Championnats Régionaux des jeunes en bassin de 50 m
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 17 Juin 2022 au Dimanche 19 Juin 2022 à AVIGNON
Nacim BENARBIA (14 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:24 - 0:37:31 - 0:40:19 - 0:38:40 - 0:48:86 - 0:46:50 - 0:36:76 - 0:32:48 |
5:11.74 | 879 pts |
|||
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale A 0:31:91 - 0:39:80 - 0:40:04 - 0:38:29 - 0:45:93 - 0:46:02 - 0:35:69 - 0:34:18 |
5:11.86 | 878 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:79 - 0:38:87 - 0:40:97 - 0:36:00 |
2:27.63 | 872 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:32:57 - 0:37:35 - 0:38:58 - 0:38:85 |
2:27.35 | 876 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.35 | 999 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.41 | 996 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:47 - 0:43:76 - 0:44:78 - 0:43:15 |
2:51.16 | 795 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:39:51 - 0:43:81 - 0:44:91 - 0:43:08 |
2:51.31 | 793 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:69 - 0:36:81 - 0:35:64 - 0:35:20 |
2:21.34 | 944 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:33:50 - 0:36:08 - 0:37:01 - 0:35:24 |
2:21.83 | 938 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.65 | 960 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.68 | 905 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:36 - 0:34:66 - 0:36:15 - 0:36:17 - 0:36:71 - 0:36:74 - 0:37:59 - 0:37:03 - 0:37:55 - 0:37:39 - 0:37:90 - 0:37:70 - 0:37:57 - 0:37:31 - 0:36:27 - 0:34:56 |
9:42.66 | 891 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:33 - 0:33:19 - 0:33:10 - 0:31:44 |
2:08.06 | 959 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:29:59 - 0:33:02 - 0:34:52 - 0:32:07 |
2:09.20 | 941 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:33 - 0:30:21 |
0:58.54 | 975 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:28:64 - 0:29:19 |
0:57.83 | 997 pts |
Aaron BENELHADJ DJELLOUL BIAUGEAUD (12 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:87 - 0:43:32 - 0:53:89 - 0:37:32 |
2:55.40 | 558 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:39:43 - 0:42:26 - 0:52:38 - 0:35:76 |
2:49.83 | 618 pts |
|||
52ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:41 - 0:46:05 |
1:24.46 | 511 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:38:40 - 0:52:21 |
1:30.61 | 398 pts |
|||
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:45:88 - 0:47:59 - 0:44:63 - 0:41:28 |
2:59.38 | 518 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:42:09 - 0:46:26 - 0:48:37 - 0:44:60 |
3:01.32 | 499 pts |
|||
44ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:71 - 0:41:98 |
1:24.69 | 522 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:40:45 - 0:40:43 |
1:20.88 | 598 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:48 - 0:39:18 |
1:13.66 | 560 pts |
Paul JALLABERT (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:33 - 0:42:14 - 0:46:46 - 0:35:19 |
2:38.12 | 754 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:34:04 - 0:40:63 - 0:46:49 - 0:34:64 |
2:35.80 | 782 pts |
|||
18ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:02 - 0:46:89 - 0:47:26 - 0:47:86 |
3:00.03 | 507 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:40:97 - 0:52:73 - 0:52:65 - 0:50:92 |
3:17.27 | 353 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:27 - 0:39:78 |
1:13.05 | 756 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:33:79 - 0:38:75 |
1:12.54 | 768 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.43 | 815 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:31.38 | 818 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:33 - 0:39:30 |
1:16.63 | 689 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:36:68 - 0:40:09 |
1:16.77 | 686 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.16 | 779 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:34.01 | 786 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:72 - 0:39:63 - 0:39:44 - 0:39:80 - 0:39:04 - 0:39:36 - 0:38:27 - 0:38:06 |
5:09.32 | 681 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:34:11 - 0:37:15 - 0:38:67 - 0:38:37 - 0:38:95 - 0:38:84 - 0:38:14 - 0:38:01 |
5:02.24 | 728 pts |
Luna MALGUID (13 ans - Jeunes)
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:45:23 - 0:52:01 - 0:47:23 - 0:43:77 - 0:50:92 - 0:51:83 - 0:41:93 - 0:38:34 |
6:11.26 | 695 pts |
|||
6ème | 400 4 Nages Dames - Finale A 0:44:55 - 0:53:41 - 0:44:99 - 0:45:88 - 0:50:28 - 0:52:01 - 0:41:61 - 0:39:39 |
6:12.12 | 691 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:06 - 0:44:14 - 0:51:21 - 0:39:52 |
2:57.93 | 699 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:40:02 - 0:43:21 - 0:49:44 - 0:38:64 |
2:51.31 | 774 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.72 | 562 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:91 - 0:50:94 - 0:51:97 - 0:50:31 |
3:18.13 | 728 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:56 - 0:43:14 - 0:45:35 - 0:43:06 |
2:53.11 | 740 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:41:19 - 0:43:37 - 0:43:13 - 0:42:97 |
2:50.66 | 767 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:64 - 0:39:99 |
1:21.63 | 751 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:41:32 - 0:40:18 |
1:21.50 | 753 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.17 | 770 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.83 | 786 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:01 - 0:36:90 |
1:11.91 | 734 pts |
Timéo MARTIN (12 ans - Jeunes)
26ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:46:41 - 0:53:75 - 0:54:37 - 0:49:26 |
3:23.79 | 302 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:44:79 - 0:52:57 - 0:54:33 - 0:48:76 |
3:20.45 | 327 pts |
|||
68ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:78 - 0:47:64 |
1:30.42 | 401 pts |
|||
85ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.26 | 431 pts |
|||
78ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:06 - 0:46:61 |
1:33.67 | 364 pts |
|||
108ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:70 - 0:41:93 |
1:17.63 | 470 pts |