Pré-saison Juniors/Séniors
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Octobre 2024 à BERRE-L'ETANG
Nacim BENARBIA (17 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:08 - 0:33:71 - 0:40:16 - 0:30:18 |
2:12.13 | 1103 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:00 - 0:34:75 - 0:36:65 - 0:37:32 |
2:19.72 | 976 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:40 - 0:31:07 |
0:59.47 | 1112 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:84 - 0:40:43 - 0:39:51 - 0:39:65 |
2:36.43 | 964 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:59 - 0:38:24 |
1:12.83 | 985 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:30:95 - 0:33:25 - 0:33:96 - 0:32:90 |
2:11.06 | 1081 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:38 - 0:29:49 |
0:57.87 | 1166 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:74 - 0:31:52 - 0:32:50 - 0:32:35 - 0:33:46 - 0:33:82 - 0:33:34 - 0:33:14 |
4:18.87 | 1047 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:78 - 0:31:02 - 0:31:08 - 0:30:28 |
2:01.16 | 1068 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:67 - 0:27:59 |
0:54.26 | 1113 pts |
Aaron BENELHADJ DJELLOUL BIAUGEAUD (15 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:36 - 0:37:88 - 0:44:18 - 0:32:45 |
2:25.87 | 910 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:36:25 - 0:44:33 - 0:45:50 - 0:38:89 |
2:44.97 | 665 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:36 - 0:37:94 |
1:11.30 | 798 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:69 - 0:45:23 - 0:46:36 - 0:46:73 |
2:59.01 | 711 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:47 - 0:43:58 |
1:24.05 | 729 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:29 - 0:39:35 - 0:39:20 - 0:38:09 |
2:32.93 | 801 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:49 - 0:36:64 |
1:11.13 | 816 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:48 - 0:34:37 - 0:34:68 - 0:36:32 - 0:35:87 - 0:35:79 - 0:35:91 - 0:35:09 |
4:40.51 | 881 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:78 - 0:34:84 - 0:36:48 - 0:34:58 |
2:18.68 | 801 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:27 - 0:32:50 |
1:02.77 | 847 pts |
Paul JALLABERT (16 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:21 - 0:37:37 - 0:41:37 - 0:32:15 |
2:22.10 | 961 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:62 - 0:38:04 - 0:40:28 - 0:40:41 |
2:31.35 | 825 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:99 - 0:34:83 |
1:06.82 | 911 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:15 - 0:40:30 - 0:41:21 - 0:41:59 |
2:39.25 | 931 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:41 - 0:38:68 |
1:14.09 | 955 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:81 - 0:37:49 - 0:37:47 - 0:37:21 |
2:25.98 | 885 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:96 - 0:34:33 |
1:06.29 | 936 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:10 - 0:33:00 - 0:33:30 - 0:34:43 - 0:33:90 - 0:34:92 - 0:34:71 - 0:33:74 |
4:27.10 | 982 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:01 - 0:32:30 - 0:33:00 - 0:32:15 |
2:06.46 | 984 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:84 - 0:29:21 |
0:57.05 | 1022 pts |
Timéo MARTIN (15 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:09 - 0:41:15 - 0:51:30 - 0:32:08 |
2:38.62 | 748 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:35:62 - 0:41:59 - 0:42:65 - 0:41:49 |
2:41.35 | 706 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:80 - 0:37:93 |
1:11.73 | 788 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:60 - 0:52:33 - 0:53:19 - 0:53:57 |
3:25.69 | 461 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:95 - 0:48:42 |
1:31.37 | 582 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:35 - 0:40:31 - 0:40:60 - 0:38:83 |
2:37.09 | 752 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:60 - 0:36:80 |
1:12.40 | 786 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:80 - 0:33:93 - 0:34:89 - 0:36:15 - 0:35:75 - 0:36:55 - 0:36:71 - 0:35:75 |
4:41.53 | 873 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:96 - 0:35:36 - 0:35:84 - 0:34:81 |
2:17.97 | 811 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:16 - 0:31:49 |
1:01.65 | 880 pts |