Championnats de Nationale 2 en petit bassin
Compétition Interrégionale en bassin de 25m
Du Jeudi 17 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015 à ISTRES
Hedi BOUABDALLAH (17 ans - Juniors)
12ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:13.40 | 1111 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B | 2:10.11 | 1160 pts |
|||
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.78 | 1131 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.22 | 1141 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:01.59 | 1142 pts |
|||
41ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:20.17 | 1074 pts |
|||
87ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.27 | 1076 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.67 | 1083 pts |
Jessica PERARD (15 ans - Juniors)
5ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 18:30.71 | 1066 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 9:44.52 | 1057 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 4:39.34 | 1100 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:13.96 | 1100 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C | 2:13.23 | 1111 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.86 | 1126 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.05 | 1111 pts |
Harry STACEY (16 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:11.70 | 1176 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B | 2:11.78 | 1175 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.83 | 1159 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.60 | 1179 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 8:36.65 | 1167 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:07.19 | 1184 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:55.04 | 1207 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:55.40 | 1200 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.17 | 1182 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.13 | 1120 pts |
Margaux WALTER (18 ans - Senior)
4ème | 800 Nage Libre Dames - Série Rapide | 9:18.04 | 1159 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide | 4:26.87 | 1197 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:08.30 | 1189 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:07.48 | 1202 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.88 | 1156 pts |