Finale Régionale PACA Natathlon Avenirs
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 23 Juin 2018 à VENELLES
Nacim BENARBIA (10 ans - Avenir)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.93 | 260 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.73 | 207 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.22 | 511 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:95 - 0:43:32 - 0:44:83 - 0:42:95 |
2:50.05 | 419 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.35 | 505 pts |
Rayan HOCHSTRASSER (11 ans - Jeunes)
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:49:46 - 0:54:57 |
1:44.03 | 201 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:86 - 0:55:67 |
1:47.53 | 317 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:10 - 0:43:52 |
1:26.62 | 486 pts |
|||
41ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:96 - 0:49:27 - 0:49:79 - 0:50:28 - 0:50:60 - 0:50:34 - 0:49:13 - 0:46:59 |
6:29.96 | 260 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:37 - 0:43:07 |
1:23.44 | 353 pts |
Paul JALLABERT (9 ans - Avenir)
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.70 | 206 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.44 | 262 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.23 | 434 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:17 - 0:53:01 - 0:52:37 - 0:50:62 |
3:20.17 | 168 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.29 | 338 pts |
Clement PEPINO (11 ans - Jeunes)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:60 - 0:51:95 |
1:36.55 | 303 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:66 - 0:48:07 |
1:31.73 | 575 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:56 - 0:46:24 |
1:30.80 | 412 pts |
|||
36ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:39 - 0:48:04 - 0:48:81 - 0:49:36 - 0:49:44 - 0:49:64 - 0:48:29 - 0:46:49 |
6:23.46 | 286 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:71 - 0:41:24 |
1:20.95 | 401 pts |
Nathan SILVESTRE (11 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:57 - 0:45:79 |
1:26.36 | 474 pts |
|||
40ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:55:98 - 1:00:04 |
1:56.02 | 210 pts |
|||
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:11 - 0:46:23 |
1:32.34 | 386 pts |
|||
32ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:61 - 0:48:40 - 0:49:20 - 0:49:37 - 0:47:01 - 0:48:32 - 0:47:02 - 0:44:64 |
6:16.57 | 316 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:31 - 0:40:62 |
1:19.93 | 422 pts |