Meeting de l'avenir
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 30 Avril 2022 au Dimanche 01 Mai 2022 à FOS-SUR-MER (FRA)
Nacim BENARBIA (14 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:16.87 | 1035 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:05 - 0:32:97 |
1:02.02 | 1040 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:34 - 0:39:58 |
1:15.92 | 911 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:78 - 0:32:57 |
1:04.35 | 987 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:47 - 0:30:99 - 0:31:32 - 0:31:54 |
2:01.32 | 1066 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:40 - 0:29:30 |
0:56.70 | 1033 pts |
Lyes BENARBIA (10 ans - Avenir)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:24 - 0:49:30 |
1:29.54 | 427 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.44 | 509 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.33 | 291 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.65 | 456 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:62 - 0:40:14 |
1:17.76 | 467 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.65 | 538 pts |
Aaron BENELHADJ DJELLOUL BIAUGEAUD (12 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:53.67 | 576 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:12 - 0:50:13 |
1:29.25 | 422 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:61 - 0:50:88 |
1:37.49 | 472 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:75 - 0:39:66 |
1:17.41 | 672 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:06 - 0:41:17 - 0:42:88 - 0:42:09 |
2:42.20 | 503 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:41 - 0:35:95 |
1:09.36 | 666 pts |
Sophie CICCARONE (11 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:33.21 | 362 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:66 - 0:59:65 |
1:50.31 | 221 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:67 - 0:58:64 |
1:54.31 | 401 pts |
|||
30ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:28 - 0:55:83 |
1:49.11 | 269 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:04 - 0:48:40 - 0:50:71 - 0:46:98 |
3:10.13 | 391 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:34 - 0:44:10 |
1:23.44 | 445 pts |
Nicolas DE HARO (10 ans - Avenir)
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:56:34 - 1:04:61 |
2:00.95 | 45 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.28 | 15 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:05.85 | 32 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.12 | 170 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:16 - 0:52:61 |
1:43.77 | 74 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.91 | 71 pts |
Ibtisseme DRISSI (11 ans - Jeunes)
25ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:55:20 - 1:06:34 |
2:01.54 | 104 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:36 - 0:54:16 |
1:48.52 | 276 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:50:27 - 0:55:32 - 0:55:90 - 0:51:89 |
3:33.38 | 208 pts |
Naim EL ASRAOUI (11 ans - Jeunes)
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:49:62 - 0:58:17 |
1:47.79 | 157 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.04 | 65 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.96 | 225 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.69 | 98 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:64 - 0:50:83 |
1:36.47 | 150 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.59 | 256 pts |
Romane GHYSEL (11 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:39.93 | 311 pts |
|||
21ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:54 - 1:03:46 |
1:52.00 | 201 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:04.25 | 275 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:34 - 0:51:29 - 0:56:41 - 0:54:14 |
3:26.18 | 258 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:54 - 0:49:74 |
1:34.28 | 239 pts |
Yanis HOCHSTRASSER (12 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:50.77 | 129 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:55:84 - 1:11:90 |
2:07.74 | 16 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:68 - 0:58:41 |
1:48.09 | 309 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:55:87 - 1:02:32 |
1:58.19 | 77 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:40 - 0:55:30 - 0:54:33 - 0:47:67 |
3:20.70 | 164 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:74 - 0:52:83 |
1:35.57 | 162 pts |
Paul JALLABERT (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:34.79 | 795 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:35 - 0:39:35 |
1:12.70 | 765 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:60 - 0:43:38 |
1:21.98 | 773 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:39 - 0:37:12 |
1:12.51 | 783 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:31.72 | |||||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:80 - 0:36:07 - 0:37:25 - 0:35:41 |
2:20.53 | 775 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:02 - 0:32:98 |
1:03.00 | 841 pts |
Luna MALGUID (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:47.18 | 823 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:45 - 0:49:37 |
1:33.82 | 736 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:78 - 0:36:61 |
1:11.39 | 749 pts |
Timéo MARTIN (12 ans - Jeunes)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:14.30 | 378 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:92 - 0:48:90 |
1:31.82 | 378 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:52.26 | 254 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:54 - 0:45:69 |
1:29.23 | 439 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:48 - 0:44:08 - 0:45:91 - 0:41:94 |
2:50.41 | 415 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:34 - 0:39:60 |
1:15.94 | 507 pts |
Jade MIGUET (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:36.22 | 339 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:49 - 1:02:00 |
1:50.49 | 219 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:45:76 - -0:00:11 |
1:45.64 | 530 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:47.36 | 292 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:79 - 0:57:11 - 0:56:23 - 0:48:06 |
3:28.19 | 244 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:81 - 0:53:28 |
1:38.09 | 181 pts |
Nathan MORET (14 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:49.42 | 623 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:08 - 0:45:39 |
1:25.47 | 491 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:04 - 0:43:30 |
1:22.34 | 765 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:87 - 0:41:22 |
1:22.09 | 574 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:33 - 0:39:44 - 0:40:49 - 0:36:87 |
2:32.13 | 622 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:00 - 0:35:80 |
1:09.80 | 655 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais |
Ambre PRADINES (12 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:41.05 | 302 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:88 - 0:58:47 |
1:45.35 | 287 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:86 - 1:03:31 |
1:56.17 | 375 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:94 - 0:53:72 |
1:47.66 | 288 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:45.41 | |||||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:72 - 0:57:01 - 0:59:22 - 0:56:46 |
3:40.41 | 164 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:81 - 0:56:21 |
1:46.02 | 87 pts |
Louis SERRECOURT (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:00.47 | 506 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:66 - 0:54:79 |
1:40.45 | 247 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:30 - 0:47:85 |
1:31.15 | 586 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:49 - 0:43:98 |
1:28.47 | 452 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:52 - 0:41:90 - 0:43:71 - 0:43:19 |
2:45.32 | 469 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:71 - 0:38:73 |
1:14.44 | 542 pts |