31e Meeting National du CMN

Compétition Nationale

CHAMALIERES

Du Vendredi 08 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRY Florent 1992 0:25:84 1226 LYON NATATION FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:25:87 1224 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 DANJOUX Cédric 1992 0:26:12 1208 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 PELAGIE Nosy 1991 0:26:23 1202 LYON NATATION FRA
5 FOUILLE Martin 1997 0:26:46 1187 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 ATTIGUE Bilel 1994 0:26:54 1183 NANTES NATATION FRA
7 FERMIS Vincent 1986 0:26:71 1172 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 SASSE Robin 1993 0:27:07 1150 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:28:98 1037 EN TOURS FRA
10 BEN GADHA Amine 1999 0:29:29 1020 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
11 BERNARD Jean-Baptiste 1999 0:29:46 1010 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 MACQUET Hugo 1998 0:29:67 998 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 MAHALLI Yazid 1999 0:29:87 987 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 PEREIRA Quentin 1998 0:29:89 986 NAUTIC CLUB VOVES FRA
15 MOREAU Florian 1998 0:30:25 965 INDRE FRA
16 PIRON Alexandre 1999 0:30:59 947 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRIMAULT Quentin 1994 0:26:47 1187 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 DESNOEL Paul 1993 0:27:37 1132 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 SENERGUES Victor 1997 0:27:66 1115 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:27:72 1111 AS FONTAINE NATATION FRA
5 VIARD Jordan 1993 0:27:74 1110 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 RANDOIN Julien 1996 0:27:80 1106 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 PAPON Alexandre 1991 0:27:94 1098 LYON NATATION FRA
8 FETTAH Rayane 1997 0:28:27 1079 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:26:11 1209 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 COUDRY Florent 1992 0:26:13 1208 LYON NATATION FRA
3 PELAGIE Nosy 1991 0:26:23 1202 LYON NATATION FRA
4 DANJOUX Cédric 1992 0:26:58 1180 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 FERMIS Vincent 1986 0:26:65 1176 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 ATTIGUE Bilel 1994 0:26:77 1168 NANTES NATATION FRA
7 SASSE Robin 1993 0:26:84 1164 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 PETRO Clément 1984 0:26:87 1162 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
9 FOUILLE Martin 1997 0:26:87 1162 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 GRIMAULT Quentin 1994 0:26:92 1159 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 THORAL Alexis 1987 0:27:09 1149 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
12 DESNOEL Paul 1993 0:27:31 1136 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:27:40 1130 AS FONTAINE NATATION FRA
14 VIARD Jordan 1993 0:27:51 1124 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 RANDOIN Julien 1996 0:27:63 1116 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
16 FETTAH Rayane 1997 0:27:79 1107 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 PAPON Alexandre 1991 0:27:84 1104 LYON NATATION FRA
18 SENERGUES Victor 1997 0:27:91 1100 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
19 DAMBRUN Xavier 1991 0:27:91 1100 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
20 GUEGAN Janik 1996 0:28:09 1089 LYON NATATION FRA
21 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:28:16 1085 EN TOURS FRA
22 PASTRELLO Romain 1993 0:28:18 1084 AS FONTAINE NATATION FRA
23 CAILLET Charly 1994 0:28:22 1082 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 MARGELIN Nicolas 1996 0:28:27 1079 NANTES NATATION FRA
25 MORLIN Erwan 1997 0:28:28 1078 MONTPELLIER ANUC FRA
26 POHU Thibault 1995 0:28:30 1077 LOIR-ET-CHER FRA
27 LEGRAND Florian 1997 0:28:33 1075 EN TOURS FRA
28 GASQUET Valérian 1995 0:28:37 1073 AS FONTAINE NATATION FRA
29 FONTANEY Sacha 1991 0:28:56 1062 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
30 BESSON Brice 1994 0:28:67 1055 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
31 NERI Damien 1993 0:28:76 1050 VILLEURBANNE NATATION FRA
32 CHARRADE Théo 1998 0:28:88 1043 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:28:90 1042 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 REY Mickael 1997 0:29:08 1032 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 MERLE Nicolas 1996 0:29:10 1030 MONISTROL NATATION FRA
36 KOSINE Alexandre 1997 0:29:16 1027 NANTES NATATION FRA
37 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:29:20 1025 EN TOURS FRA
38 PIGNEROL Solal 1996 0:29:31 1018 LYON NATATION FRA
39 BERNARD Jean-Baptiste 1999 0:29:36 1016 STADE CLERMONT NATATION FRA
40 BRUSTEL Theo 1996 0:29:45 1010 MONISTROL NATATION FRA
41 GOYER Pierre 1994 0:29:46 1010 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
42 LOISEL Arthur 1997 0:29:46 1010 ALENÇON NC FRA
43 BEN GADHA Amine 1999 0:29:47 1009 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
44 RICOUL Tristan 1996 0:29:48 1009 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
45 DESAULTY Mickael 1996 0:29:59 1002 INDRE FRA
46 PAPPAS Jordan 1995 0:29:62 1001 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
47 MAHALLI Yazid 1999 0:29:85 988 STADE CLERMONT NATATION FRA
48 CHAUSSON Corentin 1997 0:29:89 986 LOIR-ET-CHER FRA
49 REBOUD Geoffray 1997 0:29:98 981 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 JOURDET Antoine 1996 0:30:14 972 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
51 PIRON Alexandre 1999 0:30:17 970 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
52 MOREAU Florian 1998 0:30:22 967 INDRE FRA
53 PEREIRA Quentin 1998 0:30:28 964 NAUTIC CLUB VOVES FRA
54 MACQUET Hugo 1998 0:30:28 964 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
55 DEZAN Quentin 1997 0:30:33 961 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
56 FOURNY Mathis 1998 0:30:43 955 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
57 JEROME Rémy 1993 0:30:49 952 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
58 RUBIO Florian 1997 0:31:37 904 VILLEURBANNE NATATION FRA
59 DAUPHIN Dorian 1996 0:31:85 879 ALENÇON NC FRA
60 LAROCHE Jordan 1996 0:31:90 876 MONISTROL NATATION FRA
61 GISCLON Geoffrey 1999 0:32:16 862 CN RIOM FRA
62 PORCHERON PITTINO Nicolas 1998 0:33:28 804 INDRE FRA
63 RICOUL Baptiste 1999 0:34:09 764 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
64 APERTET Antoine 1999 0:35:51 695 CS MEGÈVE NATATION FRA
ANGOULEME NATATION CHARENTE