Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELARBRE Malaguie 1991 0:27:40 1218 SB BORDEAUX BASTIDE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 NORMAND Lisa 1996 0:27:42 1217 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationaux 16
3 JOUVE Lise 1998 0:27:61 1204 MONTAUBAN NATATION FRA Int France Jeunes
4 VIGUIER Manon 1998 0:27:72 1197 GIRONDINS BORDEAUX FRA Int France Jeunes
5 FERON Laura 1991 0:27:98 1180 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BEGUE Alys 1997 0:28:05 1175 GAILLAC NATATION FRA Int France Jeunes
7 BETEILLE Elisa 1997 0:28:24 1163 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 CHATON Mélanie 1997 0:28:36 1155 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DULAT Delphine 1993 0:28:06 1174 MONTAUBAN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 NUEL Laure 1996 0:28:15 1168 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 ROSSINI Chloé 1998 0:28:42 1151 LAVAUR NATATION 81 FRA Int France Minimes
4 VION Apolline 1997 0:28:62 1138 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 RODRIGUEZ Anaïs 1996 0:28:64 1137 TARBES NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
6 NOEL Marion 1996 0:28:69 1134 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
7 ARNAUDIN Lucie 1995 0:28:83 1125 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LIER Solene 1997 0:28:84 1124 CN BALMA FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OLIVEIRA SANTOS Marlène 1998 0:28:31 1158 CN AUCH FRA Int France Minimes
2 LACAVALERIE Tiphaine 2000 0:28:46 1148 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 DE GASPERI Chloé 1998 0:28:78 1128 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
4 GALTAYRIES Sandra 1998 0:28:82 1125 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BESSE Océane 1998 0:28:85 1123 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ROGEON Axelle 1999 0:28:96 1116 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
7 NSANG Ambre 1999 0:29:02 1112 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LENAIN Charlotte 1999 0:29:19 1102 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELARBRE Malaguie 1991 0:27:55 1208 SB BORDEAUX BASTIDE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 NORMAND Lisa 1996 0:27:64 1202 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationaux 16
3 THIBAULT Laura 1994 0:27:67 1200 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 VIGUIER Manon 1998 0:27:79 1192 GIRONDINS BORDEAUX FRA Int France Jeunes
5 JOUVE Lise 1998 0:28:09 1172 MONTAUBAN NATATION FRA Int France Jeunes
6 FERON Laura 1991 0:28:21 1165 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 BEGUE Alys 1997 0:28:31 1158 GAILLAC NATATION FRA Int France Minimes
8 CHATON Mélanie 1997 0:28:35 1155 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
9 BETEILLE Elisa 1997 0:28:38 1154 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 NUEL Laure 1996 0:28:39 1153 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
11 DULAT Delphine 1993 0:28:43 1150 MONTAUBAN NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
12 RODRIGUEZ Anaïs 1996 0:28:52 1144 TARBES NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
13 LIER Solene 1997 0:28:55 1143 CN BALMA FRA Int Nationale 2 ete 50
14 ARNAUDIN Lucie 1995 0:28:60 1139 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA Int Nationale 2 ete 50
15 VION Apolline 1997 0:28:62 1138 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
16 NOEL Marion 1996 0:28:63 1137 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
17 ROSSINI Chloé 1998 0:28:69 1134 LAVAUR NATATION 81 FRA Int Nationale 2 ete 50
18 LACAVALERIE Tiphaine 2000 0:28:77 1128 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
19 OLIVEIRA SANTOS Marlène 1998 0:28:82 1125 CN AUCH FRA Int Nationale 2 ete 50
20 BARRET Lisa 1994 0:28:83 1125 ASPTT POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
21 SERRES Charlène 1995 0:28:83 1125 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
22 DUCOBU Gaelle 1996 0:28:83 1125 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
23 DE GASPERI Chloé 1998 0:28:90 1120 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
24 ROGEON Axelle 1999 0:28:92 1119 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
25 LONGATELLI Marine 1996 0:28:93 1118 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
26 DUHAU MARMON Naomi 1995 0:28:93 1118 ANGLET OLYMPIQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
27 PANGAUD Julie 1997 0:28:99 1114 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
28 GALTAYRIES Sandra 1998 0:29:02 1112 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
29 AUCHABIE Solenne 1997 0:29:02 1112 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA Int Nationale 2 ete 50
30 LENAIN Charlotte 1999 0:29:07 1109 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA Int Nationale 2 ete 50
31 NSANG Ambre 1999 0:29:08 1109 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
32 GOIS Angèle 1997 0:29:08 1109 CANARDS LA ROCHELLE FRA Int Nationale 2 ete 50
33 GIRAULT Eva 1997 0:29:10 1107 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
34 BESSE Océane 1998 0:29:14 1105 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA Int Nationale 2 ete 50
35 LACAN Margot 1999 0:29:16 1104 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA Int Nationale 2 ete 50
36 VAYSSADE Anna 1998 0:29:23 1099 GRAND RODEZ NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
37 LABADIE Elise 1998 0:29:28 1096 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA Int Nationale 2 ete 50
38 DINDAUD Lola 1999 0:29:29 1095 AS AMBARÈS FRA Int Nationale 2 ete 50
39 BRIAN Léa 1998 0:29:29 1095 MONTAUBAN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
40 DURIVAULT Juliette 1999 0:29:31 1094 ASPTT POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
41 ANDRIEU Emmanuelle 1996 0:29:32 1093 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA Int Nationale 2 ete 50
42 REY Laetitia 1996 0:29:35 1092 CN CUGNAUX FRA Int Nationale 2 ete 50
43 GRIGNARD Roxane 1998 0:29:35 1092 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
44 CLAIRAMBAUD Coline 1997 0:29:40 1088 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA Int Nationale 2 ete 50
45 GRIDAINE Elisa 1996 0:29:43 1087 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
46 PEYROTTES Ines 1999 0:29:47 1084 ST-AFFRIQUE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
47 RAYNAUD Manon 1994 0:29:52 1081 MONTAUBAN NATATION FRA Reg
48 LAHONTAN Margot 1999 0:29:55 1079 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
49 RAILO Léa 1997 0:29:55 1079 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA Int Nationale 2 ete 50
50 TAMAYO Camille 1995 0:29:57 1078 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA Reg
51 COISCAUD Juliette 1997 0:29:58 1077 SPN POITIERS FRA Int Nationale 2 ete 50
52 BELLECAVE Lisa 1997 0:29:65 1073 ANGLET OLYMPIQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
53 LAFFORET Lea 1999 0:29:74 1067 ASPTT LIMOGES FRA Int Nationale 2 ete 50
54 LEBARBIER Dorine 1998 0:29:74 1067 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
55 SANCHEZ Dorine 1999 0:29:77 1065 CN NIORT FRA
56 GERMON Camille 1997 0:29:78 1065 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
57 TISSIERE Manon 1997 0:29:79 1064 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
58 TORCHY Lise 1998 0:29:81 1063 CANARDS LA ROCHELLE FRA Int Nationale 2 ete 50
59 STAMMLER Eva 1998 0:29:83 1062 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA Int Nationale 2 ete 50
60 MERLOT Clemence 1997 0:29:85 1060 ANGOULEME N CHARENTE FRA Int Nationale 2 ete 50
61 SINSON Marine 1998 0:29:87 1059 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
62 FEUGEAS Mathilde 1999 0:29:88 1058 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
63 FOUQUET Margot 1999 0:29:89 1058 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
64 CAZAUX Emma 1997 0:29:93 1055 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
65 FONS Pauline 1997 0:29:97 1053 US COLOMIERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
66 LOZIO MILLET Marine 1996 0:29:99 1052 AVENIR MURET NATATION FRA Reg
67 DEKKER Lélia 1996 0:29:99 1052 ANGOULEME N CHARENTE FRA Reg Nationale 2 ete 50
68 CASTERA Eva 1998 0:30:02 1050 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
69 PANIS-JONES Mathilde 1998 0:30:12 1044 ASPTT LIMOGES FRA Int Nationale 2 ete 50
70 GERMON Emilie 1999 0:30:18 1040 ANGOULEME N CHARENTE FRA
71 DOUZIECH Typhanie 1999 0:30:27 1034 GRAND RODEZ NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
72 LAMBERT Morghane 1998 0:30:29 1033 CN NIORT FRA Reg Nationale 2 ete 50
73 VAYRE Josephine 1998 0:30:31 1032 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Reg Nationale 2 ete 50
74 DEBRUYNE Laura 1999 0:30:32 1031 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
75 TESSARIOL Lisa 1999 0:30:32 1031 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
76 CARLADOUS Cécile 1998 0:30:37 1028 TARBES NAUTIC CLUB FRA Reg Nationale 2 ete 50
77 GAUTIER Loni 2000 0:30:37 1028 C.S.A.D-CHATELLERAULT FRA
78 GUILLET Tiphaine 1995 0:30:38 1028 SPN POITIERS FRA Reg
79 CARPENTIER Léa 1998 0:30:39 1027 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA Int Nationale 2 ete 50
80 DRESSAYRE Laura 1999 0:30:41 1026 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
81 LAVERGNE Coralie 1995 0:30:47 1022 AQUA LONS BARRACUDAS FRA Reg
82 DELTOUR Emma 1999 0:30:50 1020 SO MILLAU N FRA Int Nationale 2 ete 50
83 BOUTELOUP Pauline 1998 0:30:52 1019 ST-AFFRIQUE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
84 SERRES Axelle 1999 0:30:58 1015 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
85 LANDRE Marine 1998 0:30:58 1015 LORMONT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
86 PASQUET Lou-Ann 1999 0:30:59 1015 ASPTT PAU FRA Int Nationale 2 ete 50
87 DOUZIECH Manon 1998 0:30:66 1011 GRAND RODEZ NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
88 CASTERAN Nelly 1997 0:30:85 999 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Reg
89 LANDAIS Océane 1996 0:30:86 999 SU AGEN FRA Reg
90 MONTILLON Mathilde 1999 0:31:02 989 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA Reg Nationale 2 ete 50
91 MARTINS Aurelie 1999 0:31:07 986 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
92 MORTON Chloé 1996 0:31:15 981 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA Reg
93 LAFAURE Margot 1998 0:31:34 970 MARMANDE NATATION FRA Reg
94 ROUX Emma 1998 0:31:59 955 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA Reg
95 LEGER Manon 1999 0:31:71 948 CNT CHASSENEUIL FRA Reg
96 VIVANCO Eztitxu 1993 0:31:75 946 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Dep
ANGOULEME NATATION CHARENTE