1er MEETING POITOU-CHARENTES SWIM TOUR
Compétition Régionale
LA ROCHELLE
Du Samedi 27 Fevrier 2016 au Dimanche 28 Fevrier 2016
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUTIN Maxime | 2000 | 18:27:36 | 923 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | FRA | ||
2 | VIOLEAU Tom | 2001 | 18:35:94 | 906 | ASPTT POITIERS | FRA | ||
3 | BRILLOUET Noah | 2002 | 19:06:24 | 850 | SPN POITIERS | FRA | ||
4 | LABROUSSE Axel | 2001 | 19:09:26 | 845 | CN NIORT | FRA | ||
5 | DUPUIS Adrien | 2001 | 19:30:13 | 807 | SPN POITIERS | FRA | ||
6 | DELAGARDE Rémi | 1998 | 19:30:65 | 806 | CANARDS LA ROCHELLE | FRA | ||
7 | LEBRETON Balthazar | 2002 | 19:58:58 | 757 | SPN POITIERS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRY Timothée | 2002 | 21:21:62 | 620 | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | FRA |