Championnat régional d'été - POITOU-CHARENTES
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Juin 2009 au Dimanche 28 Juin 2009 à LA ROCHELLE
Nouveau Record Record établi
BAHUET Alice (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BAHUET Alice | 100 Nage Libre Dames | 1:01:98 / 1:02:56 (2009) | ||
bat le record 17 ans de BAHUET Alice | 1:01:98 / 1:02:56 (2009) | |||
bat le record 16 ans de BAHUET Alice | 1:01:98 / 1:02:56 (2009) | |||
bat le record toutes catégories de GARRAUD Charlène | 200 4 Nages Dames | 2:31:90 / 2:36:09 (2009) | ||
bat le record 17 ans de GARRAUD Charlène | 2:31:90 / 2:36:09 (2009) | |||
bat le record 16 ans de BAHUET Alice | 2:31:90 / 2:36:51 (2008) | |||
GARRAUD Charlène (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GARRAUD Charlène | 400 4 Nages Dames | 5:21:93 / 5:23:79 (2009) | ||
bat le record 17 ans de GARRAUD Charlène | 5:21:93 / 5:23:79 (2009) | |||
LACROIX Robin (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LACROIX Robin | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:56:47 / 18:23:59 (2009) | ||
bat le record 17 ans de LACROIX Robin | 17:56:47 / 18:23:59 (2009) | |||
bat le record 16 ans de LACROIX Robin | 17:56:47 / 18:23:59 (2009) | |||
bat le record 15 ans de LACROIX Robin | 17:56:47 / 18:23:59 (2009) | |||
LE GALL Guillaume (15 ans) | ||||
bat le record 16 ans de LE GALL Guillaume | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:56 / 0:29:43 (2009) | ||
bat le record 15 ans de LE GALL Guillaume | 0:28:56 / 0:29:43 (2009) | |||
bat le record 15 ans de TRILLAUD Quentin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:61 / 1:03:14 (2007) | ||
RHODEN Darcie (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de HACQUARD Yessika | 50 Dos Dames | 0:33:77 / 0:33:91 (2008) | ||
bat le record 17 ans de RHODEN Darcie | 0:33:77 / 0:34:15 (2009) | |||
bat le record 16 ans de RHODEN Darcie | 0:33:77 / 0:34:15 (2009) | |||
bat le record 15 ans de RHODEN Darcie | 0:33:77 / 0:34:15 (2009) | |||
bat le record 14 ans de RHODEN Darcie | 0:33:77 / 0:34:15 (2009) | |||
bat le record toutes catégories de RHODEN Darcie | 200 Dos Dames | 2:32:69 / 2:34:61 (2009) | ||
bat le record 17 ans de RHODEN Darcie | 2:32:69 / 2:34:61 (2009) | |||
bat le record 16 ans de RHODEN Darcie | 2:32:69 / 2:34:61 (2009) | |||
bat le record 15 ans de RHODEN Darcie | 2:32:69 / 2:34:61 (2009) | |||
bat le record 14 ans de RHODEN Darcie | 2:32:69 / 2:34:61 (2009) | |||
TRILLAUD Quentin (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de TRILLAUD Quentin | 50 Dos Messieurs | 0:29:62 / 0:29:66 (2009) | ||
bat le record 16 ans de TRILLAUD Quentin | 0:29:62 / 0:29:66 (2009) | |||
bat le record toutes catégories de HACQUARD François | 100 Dos Messieurs | 1:02:99 / 1:03:37 (2007) | ||
bat le record 17 ans de TRILLAUD Quentin | 1:02:99 / 1:03:73 (2009) | |||
bat le record 16 ans de TRILLAUD Quentin | 1:02:99 / 1:03:73 (2009) | |||
bat le record toutes catégories de ARC CHAGNAUD Florent | 200 Dos Messieurs | 2:14:40 / 2:15:44 (2008) | ||
bat le record 17 ans de ARC CHAGNAUD Florent | 2:14:40 / 2:15:44 (2008) | |||
bat le record 16 ans de TRILLAUD Quentin | 2:14:40 / 2:16:02 (2009) | |||
bat le record 16 ans de TRILLAUD Quentin | 50 Papillon Messieurs | 0:29:02 / 0:31:42 (2009) | ||
bat le record 16 ans de ARC CHAGNAUD Florent | 100 Papillon Messieurs | 1:08:16 / 1:11:20 (2007) |
Records Personnels
26 records personnels battusBAHUET Alice | 100 Nage Libre Dames | 1:01:98 | 1:02:56 | 0.58 sec | 2009-03-28 |
200 4 Nages Dames | 2:31:90 | 2:36:51 | 4.61 sec | 2008-06-28 | |
BERNARD Florent | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:10 | 0:34:13 | 3.03 sec | 2008-05-18 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:09:52 | 1:12:63 | 3.11 sec | 2009-02-14 | |
CHAMBRIS Jeanne | 200 Nage Libre Dames | 2:44:11 | 2:50:31 | 6.20 sec | 2009-02-15 |
50 Papillon Dames | 0:32:72 | 0:34:13 | 1.41 sec | 2009-02-14 | |
DUBOC Damien | 100 Papillon Messieurs | 1:01:97 | 1:02:74 | 0.77 sec | 2008-01-19 |
GARRAUD Charlène | 400 4 Nages Dames | 5:21:93 | 5:23:79 | 1.86 sec | 2009-05-22 |
GAUZIEDE Megane | 50 Papillon Dames | 0:34:21 | 0:34:89 | 0.68 sec | 2009-02-14 |
200 4 Nages Dames | 2:56:89 | 3:20:39 | 23.50 sec | 2007-10-13 | |
LACROIX Robin | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:56:47 | 18:23:59 | 27.12 sec | 2009-05-24 |
200 Dos Messieurs | 2:28:06 | 2:29:55 | 1.49 sec | 2009-05-23 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:33:71 | 2:36:92 | 3.21 sec | 2009-03-07 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:13:44 | 5:14:16 | 0.72 sec | 2009-05-22 | |
LE GALL Guillaume | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:56 | 0:29:43 | 0.87 sec | 2009-02-08 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:01:61 | 1:07:67 | 6.06 sec | 2008-06-14 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:36:15 | 2:40:74 | 4.59 sec | 2009-02-15 | |
PLAISANT Pauline | 100 Dos Dames | 1:17:32 | 1:20:59 | 3.27 sec | 2007-01-20 |
RHODEN Darcie | 50 Dos Dames | 0:33:77 | 0:34:15 | 0.38 sec | 2009-02-14 |
200 Dos Dames | 2:32:69 | 2:34:61 | 1.92 sec | 2009-05-23 | |
200 4 Nages Dames | 2:39:66 | 3:05:05 | 25.39 sec | 2007-10-13 | |
TRILLAUD Quentin | 50 Dos Messieurs | 0:29:62 | 0:29:66 | 0.04 sec | 2009-03-27 |
100 Dos Messieurs | 1:02:99 | 1:03:73 | 0.74 sec | 2009-03-29 | |
200 Dos Messieurs | 2:14:40 | 2:16:02 | 1.62 sec | 2009-03-28 | |
50 Papillon Messieurs | 0:29:02 | 0:31:42 | 2.40 sec | 2009-02-14 | |
100 Papillon Messieurs | 1:08:16 | 1:16:50 | 8.34 sec | 2007-10-27 |