9e Open de France de Natation Vichy Val d'Allier
Compétition Internationale
VICHY
Du Samedi 04 Juillet 2015 au Dimanche 05 Juillet 2015
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHAUT Joris | 1995 | 15:09:31 | 1339 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | JOLY Damien | 1992 | 15:09:69 | 1338 | CN ANTIBES | FRA | ||
3 | WOJDAK Wojciech | 1996 | 15:14:56 | 1327 | POLOGNE | POL | ||
4 | DETTI Gabriele | 1994 | 15:22:18 | 1310 | ITALIE | ITA | ||
5 | OLIVIER Marc-Antoine | 1996 | 15:46:83 | 1254 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
6 | BAU Martin | 1994 | 15:53:16 | 1240 | SLOVÉNIE | SLO | ||
7 | BOSCHER Guillaume | 1993 | 15:55:77 | 1235 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
8 | CASTERA Mathis | 1996 | 15:57:80 | 1230 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZDOWSKI Antoine | 1995 | 16:03:41 | 1218 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | CACHEUX Théo | 1997 | 16:06:25 | 1212 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | MROWINSKI Romain | 1994 | 16:34:24 | 1151 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
4 | SHPURIK Roman | 2000 | 17:26:43 | 1043 | RUSSIE | RUS | ||
5 | LAZAREV Evgeny | 2000 | 18:01:45 | 973 | RUSSIE | RUS |