Championnats de Nationale 2 Printemps Q2
Compétition Interrégionale
SAINT-ÉTIENNE
Du Vendredi 23 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARASCUD Paul | 1996 | 16:01:71 | 1197 | CN MARSEILLE | FRA | ||
2 | ROUX Guillaume | 2001 | 16:04:00 | 1193 | CN AVIGNON | FRA | ||
3 | BERAUD Romain | 1988 | 16:20:39 | 1158 | LYON NATATION | FRA | ||
4 | SAHUC Mathieu | 2000 | 16:21:07 | 1156 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
5 | WAGUET Fabien | 2000 | 16:34:90 | 1127 | CN ANTIBES | FRA | ||
6 | CONDETTE Mathieu | 2000 | 16:52:84 | 1090 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | MOLLET Bastien | 1999 | 17:26:62 | 1022 | EP MANOSQUE | FRA | ||
8 | MOURIER Guilhem | 1999 | 17:35:93 | 1003 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ Remi | 2002 | 16:50:69 | 1094 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
2 | COLOMB Jean-Nicolas | 2002 | 17:21:55 | 1032 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
3 | SAUTEREAU Thomas | 2002 | 17:34:15 | 1007 | CN CANNES | FRA | ||
4 | CHANTEPY Arthur | 2001 | 17:40:37 | 995 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |