Meeting National de Nice
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 17 Fevrier 2012 au Dimanche 19 Fevrier 2012 à NICE
Nouveau Record Record établi
DJEBALI Zoe (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MATRAT Clotilde | 100 Nage Libre Dames | 1:02:91 / 1:03:93 (2011) | ||
bat le record 17 ans de MATRAT Clotilde | 1:02:91 / 1:03:93 (2011) | |||
bat le record 16 ans de MATRAT Clotilde | 1:02:91 / 1:03:93 (2011) | |||
bat le record 15 ans de MATRAT Clotilde | 1:02:91 / 1:03:93 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de DJEBALI Zoe | 50 Brasse Dames | 0:35:91 / 0:36:76 (2012) | ||
bat le record 17 ans de DJEBALI Zoe | 0:35:91 / 0:36:76 (2012) | |||
bat le record 16 ans de DJEBALI Zoe | 0:35:91 / 0:36:76 (2012) | |||
bat le record 15 ans de DJEBALI Zoe | 0:35:91 / 0:36:76 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de DJEBALI Zoe | 200 Brasse Dames | 2:53:19 / 3:01:62 (2012) | ||
bat le record 17 ans de DJEBALI Zoe | 2:53:19 / 3:01:62 (2012) | |||
bat le record 16 ans de DJEBALI Zoe | 2:53:19 / 3:01:62 (2012) | |||
bat le record 15 ans de DJEBALI Zoe | 2:53:19 / 3:01:62 (2012) | |||
FUSCH Adrien (15 ans) | ||||
bat le record 17 ans de FUSCH Adrien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:02 / 0:27:29 (2012) | ||
bat le record 16 ans de FUSCH Adrien | 0:27:02 / 0:27:29 (2012) | |||
bat le record 15 ans de FUSCH Adrien | 0:27:02 / 0:27:29 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de FUSCH Adrien | 200 Nage Libre Messieurs | 2:08:84 / 2:09:99 (2012) | ||
bat le record 17 ans de FUSCH Adrien | 2:08:84 / 2:09:99 (2012) | |||
bat le record 16 ans de FUSCH Adrien | 2:08:84 / 2:09:99 (2012) | |||
bat le record 15 ans de FUSCH Adrien | 2:08:84 / 2:09:99 (2012) | |||
bat le record 17 ans de MISSONNIER Cyril | 50 Papillon Messieurs | 0:28:79 / 0:29:48 (2009) | ||
bat le record 16 ans de CLERGET Franck | 0:28:79 / 0:30:32 (2011) | |||
bat le record 15 ans de GONZALES Enzo | 0:28:79 / 0:31:06 (2011) | |||
bat le record toutes catégories de CESCA Anthony | 200 4 Nages Messieurs | 2:23:05 / 2:24:34 (2005) | ||
bat le record 17 ans de FUSCH Adrien | 2:23:05 / 2:24:98 (2012) | |||
bat le record 16 ans de FUSCH Adrien | 2:23:05 / 2:24:98 (2012) | |||
bat le record 15 ans de FUSCH Adrien | 2:23:05 / 2:24:98 (2012) | |||
RUGGERI Julian (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VIGAN Vincent | 50 Dos Messieurs | 0:32:25 / 0:32:29 (2006) | ||
bat le record 17 ans de RUGGERI Julian | 0:32:25 / 0:32:42 (2012) | |||
bat le record 16 ans de RUGGERI Julian | 0:32:25 / 0:32:42 (2012) | |||
bat le record 15 ans de RUGGERI Julian | 0:32:25 / 0:32:42 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de RUGGERI Julian | 100 Dos Messieurs | 1:07:44 / 1:07:65 (2012) | ||
bat le record 17 ans de RUGGERI Julian | 1:07:44 / 1:07:65 (2012) | |||
bat le record 16 ans de RUGGERI Julian | 1:07:44 / 1:07:65 (2012) | |||
bat le record 15 ans de RUGGERI Julian | 1:07:44 / 1:07:65 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de RUGGERI Julian | 200 Dos Messieurs | 2:21:85 / 2:23:58 (2012) | ||
bat le record 17 ans de RUGGERI Julian | 2:21:85 / 2:23:58 (2012) | |||
bat le record 16 ans de RUGGERI Julian | 2:21:85 / 2:23:58 (2012) | |||
bat le record 15 ans de RUGGERI Julian | 2:21:85 / 2:23:58 (2012) |
Records Personnels
24 records personnels battusDJEBALI Zoe | 50 Nage Libre Dames | 0:29:17 | 0:29:34 | 0.17 sec | 2012-02-11 |
50 Nage Libre Dames | 0:29:26 | 0:29:34 | 0.08 sec | 2012-02-11 | |
50 Brasse Dames | 0:36:12 | 0:36:76 | 0.64 sec | 2012-01-27 | |
50 Brasse Dames | 0:35:91 | 0:36:76 | 0.85 sec | 2012-01-27 | |
200 Brasse Dames | 3:00:32 | 3:01:62 | 1.30 sec | 2012-01-28 | |
200 Brasse Dames | 2:53:19 | 3:01:62 | 8.43 sec | 2012-01-28 | |
FUSCH Adrien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:09 | 0:27:29 | 0.20 sec | 2012-01-27 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:27:02 | 0:27:29 | 0.27 sec | 2012-01-27 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:08:84 | 2:09:99 | 1.15 sec | 2012-01-29 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:23:05 | 2:24:98 | 1.93 sec | 2012-02-11 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:24:77 | 2:24:98 | 0.21 sec | 2012-02-11 | |
GONZALES Enzo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:51 | 0:29:63 | 1.12 sec | 2011-06-02 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:03:42 | 1:05:91 | 2.49 sec | 2011-02-20 | |
50 Papillon Messieurs | 0:29:31 | 0:31:06 | 1.75 sec | 2011-06-17 | |
50 Papillon Messieurs | 0:29:32 | 0:31:06 | 1.74 sec | 2011-06-17 | |
100 Papillon Messieurs | 1:06:24 | 1:08:33 | 2.09 sec | 2011-06-26 | |
100 Papillon Messieurs | 1:05:83 | 1:08:33 | 2.50 sec | 2011-06-26 | |
RUGGERI Julian | 200 Nage Libre Messieurs | 2:19:65 | 2:21:06 | 1.41 sec | 2011-02-12 |
50 Dos Messieurs | 0:32:25 | 0:32:42 | 0.17 sec | 2012-01-27 | |
50 Dos Messieurs | 0:32:36 | 0:32:42 | 0.06 sec | 2012-01-27 | |
100 Dos Messieurs | 1:07:44 | 1:07:65 | 0.21 sec | 2012-01-29 | |
200 Dos Messieurs | 2:22:85 | 2:23:58 | 0.73 sec | 2012-01-28 | |
200 Dos Messieurs | 2:21:85 | 2:23:58 | 1.73 sec | 2012-01-28 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:32:93 | 2:33:10 | 0.17 sec | 2011-06-02 |