Circuit Fédéral (2) - zone 6
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 12 Janvier 2002 au Dimanche 13 Janvier 2002 à TOULOUSE
Nouveau Record Record établi
CESCA Anthony (17 ans) | ||||
100 Nage Libre Messieurs | 1:02:23 | |||
bat le record toutes catégories de CESCA Anthony | 100 Dos Messieurs | 1:10:77 / 1:12:78 (2001) | ||
bat le record 17 ans de CESCA Anthony | 1:10:77 / 1:12:78 (2001) | |||
bat le record toutes catégories de CESCA Anthony | 100 Brasse Messieurs | 1:18:48 / 1:21:00 (2001) | ||
bat le record 17 ans de CESCA Anthony | 1:18:48 / 1:21:00 (2001) | |||
VIGAN Vincent (21 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VIGAN Vincent | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:83 / 0:25:87 (2001) | ||
bat le record toutes catégories de VIGAN Vincent | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:09 / 0:59:80 (2001) | ||
bat le record toutes catégories de VIGAN Vincent | 50 Papillon Messieurs | 0:28:09 / 0:28:75 (2001) | ||
bat le record toutes catégories de VIGAN Vincent | 100 Papillon Messieurs | 1:06:58 / 1:08:22 (2001) |
Records Personnels
6 records personnels battusCESCA Anthony | 100 Dos Messieurs | 1:10:77 | 1:12:78 | 2.01 sec | 2001-11-17 |
100 Brasse Messieurs | 1:18:48 | 1:21:00 | 2.52 sec | 2001-11-17 | |
VIGAN Vincent | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:83 | 0:25:87 | 0.04 sec | 2001-11-17 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:58:09 | 0:59:80 | 1.71 sec | 2001-11-17 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:09 | 0:28:75 | 0.66 sec | 2001-11-17 | |
100 Papillon Messieurs | 1:06:58 | 1:08:22 | 1.64 sec | 2001-11-17 |