Championnats Régionaux (animation) - LANGUEDOC-ROUSSILLON
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Mardi 21 Decembre 2010 au Mercredi 22 Decembre 2010 à NIMES
Nouveau Record Record établi
GONZALES Enzo (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de WILSON Matthias | 100 Brasse Messieurs | 1:31:43 / 1:52:51 (2009) | ||
MATRAT Clotilde (13 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MATRAT Clotilde | 100 Nage Libre Dames | 1:05:97 / 1:06:07 (2010) | ||
bat le record 17 ans de MATRAT Clotilde | 1:05:97 / 1:06:07 (2010) | |||
bat le record 16 ans de MATRAT Clotilde | 1:05:97 / 1:06:07 (2010) | |||
bat le record 15 ans de MATRAT Clotilde | 1:05:97 / 1:06:07 (2010) | |||
bat le record 14 ans de MATRAT Clotilde | 1:05:97 / 1:06:07 (2010) | |||
bat le record 13 ans de MATRAT Clotilde | 1:05:97 / 1:06:07 (2010) | |||
bat le record toutes catégories de MORINEAU Emma | 200 Nage Libre Dames | 2:16:20 / 2:25:77 (2010) | ||
bat le record 17 ans de MORINEAU Emma | 2:16:20 / 2:25:77 (2010) | |||
bat le record 16 ans de MORINEAU Emma | 2:16:20 / 2:25:77 (2010) | |||
bat le record 15 ans de MORINEAU Emma | 2:16:20 / 2:25:77 (2010) | |||
bat le record 14 ans de GUERMEUR Fiona | 2:16:20 / 2:31:69 (2009) | |||
bat le record 13 ans de MORENO Clara | 2:16:20 / 2:37:51 (2010) | |||
bat le record toutes catégories de MATRAT Clotilde | 400 Nage Libre Dames | 4:57:35 / 5:01:50 (2010) | ||
bat le record 17 ans de MATRAT Clotilde | 4:57:35 / 5:01:50 (2010) | |||
bat le record 16 ans de MATRAT Clotilde | 4:57:35 / 5:01:50 (2010) | |||
bat le record 15 ans de MATRAT Clotilde | 4:57:35 / 5:01:50 (2010) | |||
bat le record 14 ans de MATRAT Clotilde | 4:57:35 / 5:01:50 (2010) | |||
bat le record 13 ans de MATRAT Clotilde | 4:57:35 / 5:01:50 (2010) | |||
bat le record toutes catégories de GUERMEUR Fiona | 50 Papillon Dames | 0:33:99 / 0:34:14 (2009) | ||
bat le record 17 ans de GUERMEUR Fiona | 0:33:99 / 0:34:14 (2009) | |||
bat le record 16 ans de GUERMEUR Fiona | 0:33:99 / 0:34:14 (2009) | |||
bat le record 15 ans de GUERMEUR Fiona | 0:33:99 / 0:34:14 (2009) | |||
bat le record 14 ans de GUERMEUR Fiona | 0:33:99 / 0:34:14 (2009) | |||
bat le record 13 ans de GUERMEUR Fiona | 0:33:99 / 0:34:60 (2008) | |||
bat le record toutes catégories de GUERMEUR Fiona | 200 4 Nages Dames | 2:36:45 / 2:46:75 (2009) | ||
bat le record 17 ans de GUERMEUR Fiona | 2:36:45 / 2:46:75 (2009) | |||
bat le record 16 ans de GUERMEUR Fiona | 2:36:45 / 2:46:75 (2009) | |||
bat le record 15 ans de GUERMEUR Fiona | 2:36:45 / 2:46:75 (2009) | |||
bat le record 14 ans de GUERMEUR Fiona | 2:36:45 / 2:46:75 (2009) | |||
bat le record 13 ans de MATRAT Clotilde | 2:36:45 / 2:46:89 (2010) | |||
RUGGERI Julian (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de RUGGERI Julian | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:10 / 1:06:38 (2010) | ||
200 Nage Libre Messieurs | 2:32:22 | |||
800 Nage Libre Messieurs | 10:43:82 | |||
bat le record 15 ans de RUGGERI Julian | 50 Dos Messieurs | 0:34:72 / 0:35:19 (2010) | ||
bat le record 14 ans de RUGGERI Julian | 0:34:72 / 0:35:19 (2010) | |||
bat le record 13 ans de RUGGERI Julian | 0:34:72 / 0:35:19 (2010) | |||
bat le record 15 ans de RUGGERI Julian | 100 Dos Messieurs | 1:12:58 / 1:13:38 (2010) | ||
bat le record 14 ans de RUGGERI Julian | 1:12:58 / 1:13:38 (2010) | |||
bat le record 13 ans de RUGGERI Julian | 1:12:58 / 1:13:38 (2010) | |||
bat le record toutes catégories de MISSONNIER Cyril | 200 Dos Messieurs | 2:32:76 / 2:36:56 (2008) | ||
bat le record 17 ans de MISSONNIER Cyril | 2:32:76 / 2:36:56 (2008) | |||
bat le record 16 ans de MISSONNIER Cyril | 2:32:76 / 2:36:56 (2008) | |||
bat le record 15 ans de RUGGERI Julian | 2:32:76 / 2:37:47 (2010) | |||
bat le record 14 ans de RUGGERI Julian | 2:32:76 / 2:37:47 (2010) | |||
bat le record 13 ans de RUGGERI Julian | 2:32:76 / 2:37:47 (2010) |
Records Personnels
14 records personnels battusGONZALES Enzo | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:69 | 1:13:22 | 3.53 sec | 2010-06-13 |
MATRAT Clotilde | 100 Nage Libre Dames | 1:05:97 | 1:06:07 | 0.10 sec | 2010-06-13 |
400 Nage Libre Dames | 4:58:78 | 5:01:50 | 2.72 sec | 2010-06-05 | |
400 Nage Libre Dames | 4:57:35 | 5:01:50 | 4.15 sec | 2010-06-05 | |
50 Papillon Dames | 0:34:35 | 0:34:73 | 0.38 sec | 2010-06-05 | |
50 Papillon Dames | 0:33:99 | 0:34:73 | 0.74 sec | 2010-06-05 | |
200 4 Nages Dames | 2:38:54 | 2:46:89 | 8.35 sec | 2010-06-06 | |
200 4 Nages Dames | 2:36:45 | 2:46:89 | 10.44 sec | 2010-06-06 | |
RUGGERI Julian | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:10 | 1:06:38 | 0.28 sec | 2010-06-06 |
50 Dos Messieurs | 0:34:85 | 0:35:19 | 0.34 sec | 2010-06-05 | |
50 Dos Messieurs | 0:34:72 | 0:35:19 | 0.47 sec | 2010-06-05 | |
100 Dos Messieurs | 1:12:58 | 1:13:38 | 0.80 sec | 2010-06-12 | |
200 Dos Messieurs | 2:33:34 | 2:37:47 | 4.13 sec | 2010-06-13 | |
200 Dos Messieurs | 2:32:76 | 2:37:47 | 4.71 sec | 2010-06-13 |