Championnats de Nationale 2 d'hiver
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016 à SAINT-RAPHAËL
Nouveau Record Record établi
BOUABDALLAH Hedi (17 ans) | ||||
bat le record 17 ans de BOUABDALLAH Hedi | 100 Papillon Messieurs | 1:00:25 / 1:00:38 (2016) | ||
bat le record toutes catégories de BATTALIER Samuel | 200 Papillon Messieurs | 2:12:66 / 2:14:07 (2016) | ||
bat le record 17 ans de BATTALIER Samuel | 2:12:66 / 2:14:07 (2016) | |||
STACEY Harry (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de FUSCH Adrien | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:84 / 0:54:92 (2015) | ||
bat le record 17 ans de FUSCH Adrien | 0:53:84 / 0:55:62 (2014) | |||
bat le record 16 ans de BATTALIER Samuel | 0:53:84 / 0:55:93 (2015) | |||
bat le record 17 ans de FUSCH Adrien | 200 Nage Libre Messieurs | 1:57:99 / 1:58:63 (2014) | ||
bat le record 16 ans de FUSCH Adrien | 1:57:99 / 2:00:15 (2013) | |||
bat le record 16 ans de FUSCH Adrien | 400 Nage Libre Messieurs | 4:10:65 / 4:15:40 (2013) | ||
bat le record 16 ans de FUSCH Adrien | 800 Nage Libre Messieurs | 8:45:25 / 8:45:80 (2013) | ||
bat le record toutes catégories de FUSCH Adrien | 50 Papillon Messieurs | 0:26:97 / 0:27:24 (2015) | ||
bat le record 17 ans de BOUABDALLAH Hedi | 0:26:97 / 0:27:54 (2016) | |||
bat le record 16 ans de BATTALIER Samuel | 0:26:97 / 0:27:67 (2016) | |||
bat le record 17 ans de BOUABDALLAH Hedi | 100 Papillon Messieurs | 0:59:61 / 1:00:38 (2016) | ||
bat le record 16 ans de BATTALIER Samuel | 0:59:61 / 1:00:43 (2016) |
Records Personnels
12 records personnels battusBOUABDALLAH Hedi | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:66 | 0:58:50 | 0.84 sec | 2016-03-05 |
100 Papillon Messieurs | 1:00:25 | 1:00:38 | 0.13 sec | 2016-03-06 | |
200 Papillon Messieurs | 2:12:66 | 2:14:58 | 1.92 sec | 2016-03-05 | |
STACEY Harry | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:84 | 0:56:78 | 2.94 sec | 2015-07-24 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:54:81 | 0:56:78 | 1.97 sec | 2015-07-24 | |
200 Nage Libre Messieurs | 1:57:99 | 2:02:45 | 4.46 sec | 2015-07-25 | |
200 Nage Libre Messieurs | 1:58:97 | 2:02:45 | 3.48 sec | 2015-07-25 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:10:65 | 4:20:25 | 9.60 sec | 2015-07-23 | |
800 Nage Libre Messieurs | 8:45:25 | 8:51:85 | 6.60 sec | 2015-07-24 | |
50 Papillon Messieurs | 0:26:97 | 0:30:16 | 3.19 sec | 2014-06-08 | |
100 Papillon Messieurs | 0:59:79 | 1:10:97 | 11.18 sec | 2014-04-05 | |
100 Papillon Messieurs | 0:59:61 | 1:10:97 | 11.36 sec | 2014-04-05 |