2e Journée Départementale Zone Ouest - BOUCHES-DU-RHÔNE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Octobre 2011 à ARLES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Zoe DJEBALI | 1018 pts | 100 Brasse Dames | 1:22:48 |
2 | Margaux WALTER | 995 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:06:18 |
3 | Adrien FUSCH | 958 pts | 200 Dos Messieurs | 2:25:93 |
4 | Faustine LAVALEE | 902 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:09:43 |
5 | Franck CLERGET | 886 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:12:13 |
6 | Mathilde TABOURET | 869 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:10:61 |
7 | Nais ANTONINI | 855 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:11:14 |
8 | Floriane SALAMONE | 854 pts | 100 4 Nages Dames | 1:20:98 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
10 | Benjamins | 43% |
10 | Minimes | 43% |
1 | Cadets | 4% |
1 | Juniors | 4% |
1 | Seniors | 4% |
Chiffres clés
23 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 260) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
112 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 803) |