Meeting Régional - Provence (1)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 25 Juin 2005 au Dimanche 26 Juin 2005 à FOS-SUR-MER
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent VIGAN | 1124 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:07 |
2 | Anthony CESCA | 1055 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:16 |
3 | Morgane KAIL | 1002 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:81 |
4 | Stéphanie BRUN | 925 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:11 |
5 | Marine SIDERAKIS | 886 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:56 |
6 | Manon BALSAC | 845 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:51 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Benjamins | 13% |
4 | Minimes | 50% |
2 | Juniors | 25% |
1 | Seniors | 13% |
Chiffres clés
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 285) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
37 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1400) |