Biathlon Benjamins/Avenirs n°2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Decembre 2023 à FOS-SUR-MER
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lyes BENARBIA | 520 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:40:74 |
2 | Sonia DA CONCEICAO GOMES | 459 pts | 200 4 Nages Dames | 3:21:84 |
3 | Naim EL ASRAOUI | 417 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:50:22 |
4 | Laurena PETIGAS | 379 pts | 200 Nage Libre Dames | 3:11:44 |
5 | Islem BENARBIA | 327 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:24:84 |
6 | Laura TAVASSO | 317 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:29:74 |
7 | Nicolas DE HARO | 274 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 3:05:72 |
8 | Manon REGNIER | 260 pts | 200 Nage Libre Dames | 3:25:96 |
9 | Lucie BLACHE DANIEL | 188 pts | 100 4 Nages Dames | 1:55:32 |
10 | Ruben MARTIN | 126 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:38:59 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Poussins | 36% |
6 | Benjamins | 55% |
Chiffres clés
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 343) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
27 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 745) |