Meeting International (circuit FFN - Golden tour)
Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Vendredi 06 Mars 2015 au Dimanche 08 Mars 2015 à MARSEILLE
Samuel BATTALIER (15 ans - Juniors)
26ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:98 - 0:35:96 - 0:36:59 - 0:35:98 - 0:40:18 - 0:40:97 - 0:32:65 - 0:30:71 |
4:44.02 | 1127 pts |
|||
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale C 0:30:75 - 0:36:55 - 0:37:24 - 0:35:44 - 0:40:70 - 0:40:41 - 0:33:33 - 0:31:27 |
4:45.69 | 1115 pts |
|||
43ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:58 - 0:34:31 - 0:39:17 - 0:31:30 |
2:15.36 | 1120 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C 0:30:53 - 0:34:10 - 0:39:61 - 0:31:36 |
2:15.60 | 1116 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:22 - 0:37:08 |
1:11.30 | 1057 pts |
|||
33ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:03 - 0:33:77 - 0:34:51 - 0:34:15 |
2:14.46 | +0.68 |
1119 pts |
||
54ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:53 - 0:32:07 |
1:03.60 | +0.7 |
1083 pts |
||
54ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.34 | +0.71 |
1071 pts |
||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:57.10 | 1049 pts |
Zoe DJEBALI (18 ans - Senior)
29ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:54 - 0:41:77 |
1:17.31 | 1139 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.93 | 1192 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:71 - 0:33:07 |
1:02.78 | 1097 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.52 | 1144 pts |
Jessica PERARD (14 ans - Juniors)
31ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:28 - 0:43:98 - 0:44:15 - 0:42:33 - 0:51:05 - 0:51:03 - 0:38:08 - 0:37:61 |
5:44.51 | 915 pts |
|||
58ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:96 - 0:41:25 - 0:48:97 - 0:36:22 |
2:41.40 | 957 pts |
|||
36ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:19 - 0:40:22 - 0:42:43 - 0:42:02 |
2:41.86 | +0.62 |
934 pts |
||
33ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:34:70 - 0:37:23 - 0:38:97 - 0:38:35 - 0:38:85 - 0:38:23 - 0:38:96 - 0:37:92 - 0:38:11 - 0:38:31 - 0:38:55 - 0:38:05 - 0:38:32 - 0:37:67 - 0:37:98 - 0:36:06 |
10:06.26 | 977 pts |
|||
94ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:40 - 0:35:90 - 0:39:01 - 0:39:34 |
2:26.65 | 912 pts |
Sebastien PEREZ (15 ans - Juniors)
31ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:42 - 1:17:57 - 1:23:44 - 1:08:69 |
5:01.12 | 1001 pts |
|||
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale C 0:32:67 - 0:38:15 - 0:39:86 - 0:37:57 - 0:40:78 - 0:41:14 - 0:34:47 - 0:32:34 |
4:56.98 | 1031 pts |
|||
59ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:60 - 0:37:38 - 0:39:94 - 0:33:44 |
2:22.36 | 1015 pts |
|||
34ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:60 - 0:39:18 - 0:41:80 - 0:42:80 |
2:38.38 | 980 pts |
|||
41ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:37:73 |
1:11.79 | 1044 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.09 | 1059 pts |
|||
114ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:88 - 0:30:43 |
0:58.31 | 1010 pts |
Marie SANCHEZ (16 ans - Juniors)
37ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:35:62 - 0:39:10 - 0:39:68 - 0:39:92 - 0:39:92 - 0:40:41 - 0:40:31 - 0:40:24 - 0:41:20 - 0:40:26 - 0:40:94 - 0:40:67 - 0:41:62 - 0:41:26 - 0:41:79 - 0:40:78 |
10:43.72 | 847 pts |
Margaux WALTER (17 ans - Juniors)
27ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:32:47 - 0:34:94 - 0:35:14 - 0:35:33 - 0:36:50 - 0:36:21 - 0:36:83 - 0:35:90 - 0:36:57 - 0:36:51 - 0:37:57 - 0:37:35 - 0:37:57 - 0:37:45 - 0:37:64 - 0:36:69 |
9:40.67 | 1072 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:31:98 - 0:34:49 - 0:35:00 - 0:34:71 - 0:35:42 - 0:35:45 - 0:35:51 - 0:34:51 |
4:37.07 | 1117 pts |
|||
55ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:83 - 0:33:25 - 0:34:21 - 0:34:21 |
2:12.50 | 1123 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:43 - 0:32:03 |
1:02.46 | 1107 pts |
Matthias WILSON (17 ans - Juniors)
19ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:32:08 - 0:36:02 - 0:36:03 - 0:35:82 - 0:35:69 - 0:36:05 - 1:12:69 - 1:12:53 - 1:12:20 - 0:36:13 - 0:36:40 - 1:12:69 - 0:35:47 - 0:36:31 - 0:37:21 - 0:35:29 - 0:36:73 - 0:36:22 - 1:12:78 - 0:36:15 - 0:35:84 - 0:36:58 - 0:35:67 - 0:36:37 - 0:34:65 |
17:59.60 | 976 pts |