23ème Meeting de l'été
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015 à FOS-SUR-MER
Elodie AKIN (12 ans - Jeunes)
37ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:16.37 | 545 pts |
|||
37ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:34.81 | 476 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.02 | 617 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:31.59 | 821 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:30.80 | 837 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.67 | 839 pts |
|||
49ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:37.42 | +0.75 |
480 pts |
||
76ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.93 | 586 pts |
|||
57ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:57.16 | 533 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.54 | 551 pts |
|||
88ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.06 | 710 pts |
Samuel BATTALIER (15 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:16.41 | 1104 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.55 | 1023 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:02.72 | 1047 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.77 | 1049 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:13.55 | 999 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:12.01 | 1038 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.98 | 1012 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:05.69 | +0.68 |
1024 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:03.02 | +0.67 |
1100 pts |
||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.18 | 1021 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:18.04 | 835 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.50 | 1036 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:57.18 | 1046 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.69 | 948 pts |
Noa DJEBALI (9 ans - Avenir)
102ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.51 | 125 pts |
|||
89ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.34 | 62 pts |
|||
55ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:44.30 | +0.6 |
229 pts |
||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:46.18 | +0.56 |
205 pts |
||
90ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.48 | 289 pts |
|||
124ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:40.60 | 107 pts |
|||
157ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.53 | 200 pts |
Marie JALLABERT (10 ans - Avenir)
60ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:34.72 | 375 pts |
|||
55ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:53.27 | 195 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:52.36 | 206 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.69 | 274 pts |
|||
71ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:58.26 | 367 pts |
|||
77ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.21 | 370 pts |
|||
43ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.96 | +1.01 |
545 pts |
||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:33.85 | +0.91 |
547 pts |
||
79ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.43 | 565 pts |
|||
70ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:02.82 | 473 pts |
|||
85ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.39 | 532 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:26.78 | 482 pts |
|||
111ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.44 | 594 pts |
Alexandre LOPEZ (10 ans - Avenir)
118ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.46 | 17 pts |
|||
85ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.76 | 117 pts |
|||
60ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:50.45 | +0.65 |
155 pts |
||
97ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.05 | 188 pts |
|||
128ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:45.83 | 59 pts |
|||
162ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.77 | 165 pts |
Magda MORATA (10 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
110ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.88 | 218 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
143ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.96 | 264 pts |
Maguelonne PAILLÉ (13 ans - Jeunes)
49ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:23.86 | 472 pts |
|||
40ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:36.65 | 442 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.27 | 694 pts |
|||
66ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.73 | 402 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.79 | 471 pts |
|||
54ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:39.12 | +0.88 |
449 pts |
||
82ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.13 | 537 pts |
|||
59ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:57.73 | 526 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.98 | 563 pts |
|||
100ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.08 | 659 pts |
Jessica PERARD (14 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.87 | 924 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.40 | 855 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:15.00 | 915 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.78 | 911 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.42 | 866 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:26.06 | 938 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.26 | 942 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.65 | +0.59 |
859 pts |
||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:18.73 | +0.58 |
881 pts |
||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.53 | 883 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:27.81 | 896 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.32 | 905 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.91 | 936 pts |
Alexandre PEREZ (11 ans - Jeunes)
62ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:20.20 | 348 pts |
|||
61ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:41.05 | 245 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:38.03 | 288 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.23 | 379 pts |
|||
69ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:57.13 | 204 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:54.98 | 229 pts |
|||
76ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.95 | 217 pts |
|||
43ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:33.82 | +0.65 |
389 pts |
||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:31.12 | +0.68 |
437 pts |
||
77ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.31 | 361 pts |
|||
76ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:00.41 | 330 pts |
|||
95ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:22.93 | 372 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:24.00 | 352 pts |
|||
126ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.15 | 435 pts |
Sebastien PEREZ (15 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:22.34 | 1016 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.23 | 923 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:05.14 | 980 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.07 | 1032 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.93 | 1015 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:11.81 | 1043 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.16 | 1055 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.26 | +0.74 |
953 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:07.15 | +0.74 |
984 pts |
||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.10 | 968 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:39.05 | 556 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.19 | 1013 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:57.84 | 1025 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.90 | 999 pts |
Alicia RIVIERE (13 ans - Jeunes)
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:17.39 | 535 pts |
|||
57ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.19 | 528 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.69 | 607 pts |
|||
46ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:35.74 | +0.68 |
511 pts |
||
82ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.58 | 550 pts |
Giulia ROUBY (11 ans - Jeunes)
44ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:37.89 | 420 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:35.91 | 456 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.04 | 640 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:36.28 | 728 pts |
|||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.23 | 750 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
86ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.73 | 727 pts |
Théo SANCHIS (15 ans - Juniors)
72ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:48.62 | 148 pts |
|||
106ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.00 | 97 pts |
|||
54ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:44.54 | 372 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.62 | 428 pts |
|||
47ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:37.79 | +0.65 |
324 pts |
||
76ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.19 | 365 pts |
|||
87ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:21.49 | 164 pts |
|||
108ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:30.66 | 237 pts |
|||
131ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.07 | 395 pts |
Clara SIBILLE (12 ans - Jeunes)
61ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:35.44 | 369 pts |
|||
57ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:57.56 | 147 pts |
|||
83ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.68 | 196 pts |
|||
65ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:54.30 | 423 pts |
|||
66ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.22 | 457 pts |
|||
51ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:38.51 | +1.15 |
460 pts |
||
77ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.16 | 576 pts |
|||
74ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:08.89 | 414 pts |
|||
94ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.50 | 468 pts |
|||
119ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.17 | 561 pts |
Marine SIDERAKIS (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:49.09 | 857 pts |
|||
31ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:29.78 | 574 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.68 | 815 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.75 | 923 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:27.10 | 916 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.78 | 1008 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.93 | +0.72 |
804 pts |
||
8ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:22.42 | +0.77 |
793 pts |
||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.61 | 829 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:29.58 | 871 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.06 | 803 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.67 | 892 pts |
Corentin SIMON (13 ans - Jeunes)
86ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.53 | 244 pts |
|||
70ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.22 | 260 pts |
|||
57ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:45.03 | +0.64 |
220 pts |
||
82ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.63 | 350 pts |
|||
104ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:27.96 | 281 pts |
|||
128ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.67 | 412 pts |
Lisa TABOURET (12 ans - Jeunes)
33ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:13.56 | 574 pts |
|||
48ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:41.12 | 366 pts |
|||
55ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.01 | 535 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.41 | 688 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.46 | 727 pts |
|||
36ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.12 | +0.81 |
602 pts |
||
71ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.32 | 611 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:01.03 | 492 pts |
|||
91ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.01 | 498 pts |
|||
107ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.09 | 610 pts |
Emma TSOPANIS (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:50.49 | 839 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:20.02 | 791 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:18.47 | 828 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.53 | 823 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.16 | 731 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:37.49 | 705 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.79 | 753 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.80 | +0.59 |
807 pts |
||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:21.08 | 824 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.29 | 845 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:37.19 | 769 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.27 | 824 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:10.98 | 859 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.59 | 841 pts |
Margaux WALTER (17 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:42.77 | 939 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.49 | 852 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:16.94 | 866 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.93 | 903 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:28.86 | 878 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:27.81 | 900 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.14 | 904 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:16.47 | +0.69 |
938 pts |
||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:17.29 | +0.69 |
917 pts |
||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.43 | 940 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:14.80 | 1087 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.38 | 1079 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:03.92 | 1062 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.51 | 1020 pts |
Matthias WILSON (17 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:32.71 | 870 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.97 | 754 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.28 | 856 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.98 | 776 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.26 | 849 pts |
|||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.40 | +0.64 |
771 pts |
||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:13.69 | +0.68 |
813 pts |
||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.34 | 844 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.79 | 899 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.16 | 801 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.10 | 798 pts |
Rivosoa WOJAK (13 ans - Jeunes)
48ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.24 | 588 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.66 | +0.7 |
591 pts |
||
60ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.42 | 650 pts |
|||
92ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.26 | 493 pts |
|||
112ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.46 | 593 pts |