Critérium des 100 m. - Coupe G. Georges - BOUCHES-DU-RHÔNE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 14 Mars 2009 au Dimanche 15 Mars 2009 à BERRE
Naomi BAUDIN (14 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:20 - 0:44:87 |
1:23.07 | 719 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:17 - 0:51:63 |
1:38.80 | 681 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:10 - 0:43:12 |
1:25.22 | 728 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:12 - 0:38:95 |
1:13.07 | 803 pts |
Mélina BENETTO (14 ans - Juniors)
20ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.81 | 783 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:27 - 0:52:98 |
1:35.25 | 468 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:63 - 0:50:32 |
1:34.95 | 754 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:21 - 0:43:82 |
1:26.03 | 710 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:20 - 0:36:16 |
1:09.36 | 904 pts |
Antoine BENOIT (15 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:52:14 - 1:01:95 |
1:54.09 | 100 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:99 - 0:56:00 |
1:44.99 | 365 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:28 - 0:43:87 |
1:26.15 | 532 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:70 - 0:43:38 |
1:22.08 | 389 pts |
Hyacinthe BENOIT (17 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:65 - 0:46:16 |
1:24.81 | 517 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:53 - 0:54:58 |
1:40.11 | 443 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:00 - 0:42:44 |
1:22.44 | 610 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:19 - 0:38:35 |
1:10.54 | 654 pts |
Jennifer BERTINI (14 ans - Juniors)
41ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:39.83 | 441 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
29ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:67 - 1:03:97 |
1:59.64 | 348 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:93 - 0:53:21 |
1:43.14 | 381 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:20 - 0:45:66 |
1:25.86 | 501 pts |
Olivia BRUN (15 ans - Juniors)
24ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:24.65 | 763 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:12 - 0:47:93 |
1:28.05 | 610 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:39 - 0:48:56 |
1:32.95 | 794 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:31 - 0:45:03 |
1:29.34 | 639 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:14 - 0:38:38 |
1:14.52 | 765 pts |
Franck CLERGET (14 ans - Juniors)
28ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:24.88 | 568 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:73 - 0:47:59 |
1:30.32 | 413 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:73 - 0:48:31 |
1:33.04 | 569 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:74 - 0:44:06 |
1:26.80 | 519 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:89 - 0:36:53 |
1:10.42 | 657 pts |
Axelle CLERGET (11 ans - Jeunes)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:40.85 | 423 pts |
Audrey COTS (15 ans - Juniors)
26ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:24.67 | 762 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:32 - 0:54:20 |
1:36.52 | 445 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:06 - 0:51:02 |
1:36.08 | 732 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:89 - 0:41:37 |
1:21.26 | 820 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:38.59 | 830 pts |
||||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:34 - 0:38:79 |
1:14.13 | 775 pts |
Maxime GAY (17 ans - Juniors)
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:12.66 | 872 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:30 - 0:42:96 |
1:16.26 | 700 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:65 - 0:45:70 |
1:26.35 | 703 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:83 - 0:38:88 |
1:14.71 | 788 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:48 - 0:34:06 |
1:04.54 | 819 pts |
Pauline GILLINO (14 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Enzo GONZALES (12 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:34.02 | 383 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:57 - 0:53:26 |
1:36.83 | 306 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:93 - 0:57:59 |
1:50.52 | 286 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:70 - 0:49:81 |
1:37.51 | 328 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:10 - 0:42:54 |
1:20.64 | 419 pts |
Fiona GUERMEUR (14 ans - Juniors)
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:18.69 | 913 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:00 - 0:42:32 |
1:18.32 | 832 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:64 - 0:49:25 |
1:32.89 | 795 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:15 - 0:40:06 |
1:17.21 | 919 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:49 - 0:35:25 |
1:07.74 | 950 pts |
Inès GUITTON (15 ans - Juniors)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:20.01 | 879 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:28 - 0:47:79 |
1:28.07 | 609 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:36 - 0:45:97 |
1:27.33 | 911 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:70 - 0:42:85 |
1:24.55 | 743 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:51 - 0:36:83 |
1:10.34 | 877 pts |
Thomas HUBERT (13 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Laurie LIENARD (14 ans - Juniors)
36ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:30.36 | 632 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:34 - 0:47:12 |
1:30.46 | 560 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:34 - 0:52:76 |
1:42.10 | 621 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:23 - 0:46:60 |
1:31.83 | 587 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:96 - 0:41:26 |
1:18.22 | 673 pts |
Clotilde MATRAT (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:21.52 | 840 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:72 - 0:45:23 |
1:24.95 | 677 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:06 - 0:52:07 |
1:37.13 | 712 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:63 - 0:41:36 |
1:20.99 | 826 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:37.83 | 868 pts |
||||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:96 - 0:38:18 |
1:12.14 | 828 pts |
Cyril MISSONNIER (17 ans - Juniors)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:07.80 | 1011 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:27 - 0:36:23 |
1:07.50 | 916 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:20 - 0:40:47 |
1:15.67 | 947 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:71 - 0:36:04 |
1:09.75 | 914 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:67 - 0:31:72 |
1:00.39 | 944 pts |
Emma MORINEAU (14 ans - Juniors)
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:21.57 | 839 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:49 - 0:45:71 |
1:24.20 | 694 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:44 - 0:48:32 |
1:30.76 | 838 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:28 - 0:40:56 |
1:19.84 | 854 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:22 - 0:36:54 |
1:08.76 | 921 pts |
Estelle PIRAS (16 ans - Juniors)
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:26.05 | 730 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:39 - 0:46:21 |
1:25.60 | 663 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:81 - 0:55:03 |
1:44.84 | 573 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:45 - 0:46:66 |
1:31.11 | 602 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:40 - 0:38:87 |
1:15.27 | 746 pts |
Elodie RIVIERE (14 ans - Juniors)
38ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:31.85 | 599 pts |
|||
29ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:57 - 0:54:66 |
1:41.23 | 364 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:82 - 0:52:41 |
1:40.23 | 654 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:62 - 0:47:09 |
1:32.71 | 570 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:41.40 | 696 pts |
||||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:40 - 0:44:45 |
1:23.85 | 544 pts |
Floriane SALAMONE (11 ans - Jeunes)
7ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.36 | 547 pts |
Jérémy STEFFENINO (15 ans - Juniors)
13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:16.99 | 757 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:04 - 0:46:10 |
1:24.14 | 530 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:52 - 0:49:14 |
1:31.66 | 596 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:19 - 0:41:32 |
1:19.51 | 674 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:36.62 | 727 pts |
||||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:61 - 0:34:17 |
1:03.78 | 841 pts |
Morgane TABOURET (14 ans - Juniors)
19ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.68 | 786 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:14 - 0:45:75 |
1:24.89 | 678 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:93 - 0:51:53 |
1:38.46 | 687 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:39 - 0:43:88 |
1:26.27 | 705 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:18 - 0:36:53 |
1:09.71 | 894 pts |
Margaux WALTER (11 ans - Jeunes)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:28.63 | 670 pts |
Leslie WAUTERS (14 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Matthias WILSON (11 ans - Jeunes)
14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:47.71 | 174 pts |
Joely XERRI (17 ans - Juniors)
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:32.72 | 581 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:60 - 0:55:87 |
1:40.47 | 376 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:30 - 1:04:28 |
2:00.58 | 336 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:38 - 0:46:23 |
1:30.61 | 612 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:42.36 | 653 pts |
||||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:31 - 0:42:62 |
1:19.93 | 632 pts |