28ème Meeting Open d'Été
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 25 Juin 2022 au Dimanche 26 Juin 2022 à FOS-SUR-MER (FRA)
Samuel BATTALIER (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:21 - 1:20:09 |
2:27.30 | 891 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.62 | 983 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.86 | 889 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:15.82 | 913 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.92 | 946 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:06.10 | 941 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:07.82 | 897 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.21 | 930 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.97 | 961 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:10.21 | 645 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.87 | 914 pts |
Nacim BENARBIA (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. |
Lyes BENARBIA (10 ans - Avenir)
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.18 | 400 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.62 | 492 pts |
Aaron BENELHADJ DJELLOUL BIAUGEAUD (12 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:22:50 - 1:31:88 |
2:54.38 | 569 pts |
|||
56ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.88 | 406 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.74 | 427 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:21.12 | 593 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:19.34 | 630 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.44 | 502 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:78 - 1:30:63 - 1:31:73 - 1:25:56 |
5:52.70 | 430 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.67 | 633 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:08.52 | 688 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.91 | 678 pts |
Hedi BOUABDALLAH (18 ans - Senior)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.88 | 966 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.77 | 769 pts |
Victoire BOUCHARD (18 ans - Senior)
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.84 | 699 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:16:87 - 1:25:60 - 1:28:77 - 1:27:78 |
5:39.02 | 680 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.79 | 779 pts |
Sophie CICCARONE (11 ans - Jeunes)
33ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:49:63 - 1:48:15 |
3:37.78 | 327 pts |
|||
58ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.81 | 200 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.89 | 379 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.39 | 316 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.28 | 445 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:35:77 - 1:39:67 |
3:15.44 | 344 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:28.20 | 347 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.26 | 538 pts |
Thylane COVIN (11 ans - Jeunes)
65ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:08.90 | 1 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.80 | 90 pts |
Nicolas DE HARO (10 ans - Avenir)
73ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.97 | 131 pts |
|||
118ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.77 | 56 pts |
Zoe DJEBALI (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.79 | 975 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.04 | 1018 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:21.01 | 997 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.58 | 1017 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.36 | 994 pts |
Ibtisseme DRISSI (11 ans - Jeunes)
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:58:43 - 2:03:59 |
4:02.02 | 169 pts |
|||
62ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.39 | 36 pts |
|||
43ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:09.00 | 223 pts |
|||
54ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.15 | 154 pts |
|||
53ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.76 | 276 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:45:06 - 1:45:77 |
3:30.83 | 225 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:36.20 | 209 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.64 | 306 pts |
Naim EL ASRAOUI (11 ans - Jeunes)
60ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:57.30 | 195 pts |
|||
74ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.50 | 120 pts |
|||
97ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.47 | 294 pts |
Tybo ESCANDE (16 ans - Juniors)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.62 | 921 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.33 | 766 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.70 | 772 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.85 | 872 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:08.58 | 878 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.98 | 942 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.12 | 837 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.61 | 868 pts |
Adrien FUSCH (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.63 | 1111 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.75 | 937 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:56.23 | 1048 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.22 | 1020 pts |
Romane GHYSEL (11 ans - Jeunes)
60ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.25 | 81 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.29 | 215 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:45:65 - 1:51:74 |
3:37.39 | 182 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:42.62 | 123 pts |
Yanis HOCHSTRASSER (12 ans - Jeunes)
49ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 2:02:43 - 1:57:09 |
3:59.52 | 89 pts |
|||
59ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:55.25 | 218 pts |
|||
66ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.12 | 245 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:44:03 - 1:52:12 |
3:36.15 | 80 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:38.15 | 131 pts |
|||
99ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.00 | 276 pts |
Marie JALLABERT (17 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.63 | 822 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.33 | 994 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:12.21 | 972 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.30 | 957 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.76 | 918 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:10.07 | 787 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.01 | 951 pts |
Paul JALLABERT (13 ans - Jeunes)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:26:04 - 1:35:04 - 1:34:79 - 1:19:98 |
5:55.85 | 613 pts |
|||
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.85 | 791 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.39 | 720 pts |
Audrey LOMBARD (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:23.34 | 946 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:21.28 | 991 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.73 | 1009 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.48 | 927 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:03.40 | 994 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.03 | 1016 pts |
Luna MALGUID (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:27:09 - 1:30:07 |
2:57.16 | 707 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.17 | 629 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.24 | 759 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:18.61 | 818 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.06 | 775 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:17:24 - 1:21:58 - 1:23:41 - 1:19:71 |
5:21.94 | 785 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.70 | 740 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:11.34 | 751 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.37 | 745 pts |
Timéo MARTIN (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:33.56 | 349 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:35.56 | 318 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.78 | 494 pts |
|||
63ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.53 | 286 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:32:41 - 1:39:86 - 1:39:03 - 1:40:30 |
6:31.60 | 253 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:66 - 1:26:43 |
2:51.09 | 409 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.82 | 466 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.70 | 489 pts |
Jade MIGUET (13 ans - Jeunes)
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:50:08 - 1:50:39 |
3:40.47 | 307 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.88 | 226 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:46.66 | 514 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:42.91 | 575 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.59 | 500 pts |
|||
48ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.49 | 341 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:42:01 - 1:46:00 |
3:28.01 | 245 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:35.85 | 214 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.47 | 351 pts |
Nathan MORET (14 ans - Juniors)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:30:59 - 1:29:13 |
2:59.72 | 514 pts |
|||
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.77 | 334 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:25.90 | 690 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:22.93 | 753 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.35 | 788 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:44 - 1:23:18 |
2:38.62 | 544 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.93 | 652 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:08.89 | 678 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.17 | 719 pts |
Ambre PRADINES (12 ans - Jeunes)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:46:34 - 2:02:59 |
3:48.93 | 248 pts |
|||
55ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.28 | 215 pts |
|||
42ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:03.46 | 284 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.32 | 263 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:43:86 - 1:49:88 |
3:33.74 | 205 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:39.44 | 163 pts |
Giulia ROUBY (18 ans - Senior)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.01 | 848 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.88 | 766 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.30 | 736 pts |
Louis SERRECOURT (13 ans - Jeunes)
37ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:39:19 - 1:36:01 |
3:15.20 | 370 pts |
|||
68ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.02 | 226 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:33.41 | 544 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:36.10 | 496 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.28 | 547 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:85 - 1:31:28 |
2:56.13 | 359 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:18.67 | 448 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.97 | 571 pts |
Nathan SILVESTRE (15 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:14:00 - 1:23:85 |
2:37.85 | 757 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.35 | 872 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:07.18 | 902 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.38 | 876 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.14 | 587 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.68 | 608 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.51 | 714 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.27 | 725 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:79 - 1:10:63 |
2:17.42 | 819 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.59 | 823 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.55 | 754 pts |
Franck TAVASSO (18 ans - Senior)
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Matthias WILSON (18 ans - Senior)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:14:33 - 1:21:13 |
2:35.46 | 786 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.37 | 936 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.28 | 767 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:19.73 | 823 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.05 | 892 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.14 | 732 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:93 - 1:18:26 - 1:19:46 - 1:16:72 |
5:07.37 | 694 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.91 | 902 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:01.03 | 899 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.02 | 905 pts |
Sarah ZAID (18 ans - Senior)
15ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:36.43 | 427 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.12 | 685 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.00 | 504 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.14 | 561 pts |