Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 30 Juin 2017 au Dimanche 02 Juillet 2017 à CANNES
Samuel BATTALIER (17 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:73 - 0:34:45 - 0:35:17 - 0:35:99 |
2:15.34 | 1036 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:30:07 - 0:33:68 - 0:34:92 - 0:35:25 |
2:13.92 | 1056 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.93 | 1026 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:61 - 0:38:91 - 0:38:24 - 0:37:00 |
2:28.76 | 1059 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:33 - 0:37:22 - 0:37:70 - 0:37:55 |
2:25.80 | 1097 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.95 | 1044 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:31.62 | 1061 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:71 - 0:34:18 - 0:35:75 - 0:34:67 |
2:16.31 | +0.75 |
1010 pts |
||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:31:83 - 0:34:45 - 0:34:51 - 0:34:00 |
2:14.79 | +0.73 |
1030 pts |
||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:81 - 0:30:01 - 0:30:71 - 0:30:46 |
1:58.99 | 1104 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:28:05 - 0:30:67 - 0:31:92 - 0:30:87 |
2:01.51 | 1063 pts |
Lea DIEBOLD (18 ans - Senior)
40ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:65 - 0:36:59 - 0:37:99 - 0:38:84 - 0:38:59 - 0:39:14 - 0:38:62 - 0:38:58 |
5:02.00 | 917 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:01 - 0:35:46 - 0:37:91 - 0:37:74 |
2:23.12 | 935 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:82 - 0:34:03 |
1:04.85 | 947 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.89 | 959 pts |
Bastien FEVRIER (17 ans - Juniors)
12ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:83 - 0:35:90 - 0:39:98 - 0:38:18 - 0:45:26 - 0:45:54 - 0:35:64 - 0:34:18 |
5:06.51 | 913 pts |
|||
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:33 - 0:38:03 - 0:43:81 - 0:34:95 |
2:28.12 | 880 pts |
|||
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:61 - 0:35:46 - 0:36:34 - 0:38:16 |
2:21.57 | 951 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:31:37 - 0:35:70 - 0:37:06 - 0:37:56 |
2:21.69 | 950 pts |
|||
71ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.80 | 851 pts |
Alexia GRENOUILLAT (17 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:61 - 0:42:85 - 0:41:58 - 0:37:47 |
2:35.51 | 969 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:36:18 - 0:41:00 - 0:42:17 - 0:42:83 |
2:42.18 | 1107 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:36:47 - 0:40:70 - 0:41:75 - 0:41:63 |
2:40.55 | 1127 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:35:35 - 0:40:61 |
1:15.96 | 1111 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:34:13 - 0:39:39 |
1:13.52 | 1168 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:33.62 | 1172 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:32.90 | 1211 pts |
Manel-Meriem LARDJANE (14 ans - Juniors)
17ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:42 - 0:42:80 - 0:44:82 - 0:43:48 |
2:50.52 | +0.76 |
769 pts |
||
6ème | 200 Dos Dames - Finale B 0:38:85 - 0:42:55 - 0:43:75 - 0:42:45 |
2:47.60 | +0.74 |
802 pts |
||
48ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:86 - 0:40:72 |
1:19.58 | +0.75 |
796 pts |
||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:63 - 0:36:47 - 0:38:69 - 0:37:21 |
2:27.00 | 881 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:42 - 0:34:47 |
1:06.89 | 883 pts |
Marco MARCARINI (16 ans - Juniors)
71ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:40 - 0:33:84 - 0:36:38 - 0:37:85 |
2:18.47 | 804 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:59 - 0:31:72 |
1:00.31 | 920 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.77 | 920 pts |
Jessica PERARD (16 ans - Juniors)
12ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:95 - 0:42:75 - 0:44:95 - 0:43:91 - 0:49:29 - 0:50:96 - 0:39:09 - 0:38:79 |
5:45.69 | 843 pts |
|||
1ème | 400 4 Nages Dames - Finale B 0:34:20 - 0:41:98 - 0:45:33 - 0:44:69 - 0:49:83 - 0:51:13 - 0:40:37 - 0:39:58 |
5:47.11 | 835 pts |
|||
28ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:81 - 0:42:54 - 0:46:76 - 0:38:38 |
2:41.49 | 893 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.10 | 899 pts |