22ème Meeting Open de l'Eté
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 07 Juin 2014 au Dimanche 08 Juin 2014 à FOS-SUR-MER
Thomas AKIN (14 ans - Juniors)
50ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.43 | 306 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.40 | 282 pts |
|||
65ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.41 | 291 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:31.13 | 229 pts |
|||
80ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.05 | 439 pts |
Elodie AKIN (11 ans - Jeunes)
41ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:40.01 | 332 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.40 | 343 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.31 | 599 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:44.20 | 584 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.78 | 640 pts |
|||
75ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.00 | 297 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
86ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:41.00 | 236 pts |
|||
99ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.47 | 383 pts |
Nais ANTONINI (15 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:40.59 | 968 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:16.51 | 877 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:15.59 | 900 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.93 | 903 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.15 | 914 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:25.09 | 959 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.83 | 961 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.71 | 786 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:19.53 | 862 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.52 | 737 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:15:03 - 1:18:21 |
2:33.24 | 822 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.31 | 905 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:08.49 | 928 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.52 | 845 pts |
Samuel BATTALIER (14 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:16.15 | 1108 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.17 | 952 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:02.94 | 1041 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.82 | 989 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.99 | 915 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:12.36 | 1029 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.43 | 989 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.44 | 949 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:04.85 | 1048 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.14 | 1023 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:81 - 1:04:80 |
2:07.61 | 995 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.82 | 962 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:58.34 | 1009 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.85 | 937 pts |
Anaïs CARENCO (10 ans - Avenir)
47ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:56.29 | 216 pts |
|||
37ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:06.61 | 68 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Finale A | Forf. | ||||
63ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.15 | 162 pts |
|||
50ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.28 | 396 pts |
|||
76ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.11 | 294 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:28.94 | 245 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:38.03 | 280 pts |
|||
88ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.00 | 481 pts |
Camille CHANTEREL (11 ans - Jeunes)
112ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.40 | 144 pts |
Gregory COINTE (12 ans - Jeunes)
73ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.11 | 3 pts |
|||
56ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:02.17 | 151 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.97 | 216 pts |
|||
81ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.80 | 170 pts |
|||
100ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:36.93 | 149 pts |
|||
110ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.58 | 199 pts |
Stephane CUCUVAS (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:48.13 | 675 pts |
|||
31ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.67 | 560 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:15.49 | 718 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.59 | 739 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:35.55 | 522 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:30.56 | 617 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.43 | 581 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:20.83 | 645 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:19.97 | 664 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.68 | 629 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:53 - 1:17:55 |
2:31.08 | 655 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.80 | 647 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:08.98 | 695 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.27 | 675 pts |
Zoe DJEBALI (17 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.79 | 1072 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.49 | 1064 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:18.70 | 1106 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.60 | 1110 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.20 | 1006 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.69 | 1134 pts |
Catherine GOASDOUE (18 ans - Senior)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. |
Ines HAMMACHE (12 ans - Jeunes)
108ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.06 | 293 pts |
Marie LAZON (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:25.02 | 675 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Finale A | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.89 | 717 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Finale A | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:14:19 - 1:18:25 |
2:32.44 | 832 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.89 | 1094 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Audrey LOMBARD (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:33.27 | 1070 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.18 | 1107 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.22 | 1177 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.67 | 1150 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.09 | 1172 pts |
Mathieu LOPEZ (14 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:58.56 | 557 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.66 | 598 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:34.14 | 548 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.60 | 334 pts |
|||
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:24.19 | 572 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.84 | 576 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:69 - 1:24:76 |
2:40.45 | 539 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.63 | 529 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.69 | 599 pts |
Sandra MARZUOLI (11 ans - Jeunes)
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Maguelonne PAILLÉ (12 ans - Jeunes)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:27.53 | 438 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:37.22 | 432 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:26.08 | 652 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.71 | 674 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.35 | 485 pts |
|||
55ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.33 | 490 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:27:13 - 1:33:38 |
3:00.51 | 497 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.44 | 553 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.32 | 697 pts |
Jessica PERARD (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.68 | 927 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:18.38 | 830 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:12.77 | 974 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.61 | 972 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.34 | 847 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:26.88 | 920 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.31 | 896 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.57 | 813 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:17.42 | 914 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.50 | 937 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:10:02 - 1:17:60 |
2:27.62 | 898 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.56 | 955 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:06.13 | 996 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.12 | 983 pts |
Sebastien PEREZ (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:23.28 | 1002 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.99 | 852 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:04.78 | 989 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.16 | 1027 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.68 | 874 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:12.78 | 1019 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.66 | 1029 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.07 | 828 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:08.52 | 946 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.37 | 952 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:29 - 1:07:62 |
2:12.91 | 912 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.11 | 921 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:58.96 | 989 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.37 | 968 pts |
Alexandre PEREZ (10 ans - Avenir)
58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.03 | 179 pts |
|||
73ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.55 | 257 pts |
|||
117ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.36 | 103 pts |
Victor PONCET (11 ans - Jeunes)
67ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.16 | 112 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.16 | 189 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
53ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:51:67 - 2:10:69 |
4:02.36 | 6 pts |
|||
106ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:45.26 | 64 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Léa PRADE (11 ans - Jeunes)
80ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.34 | 206 pts |
|||
115ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:56.60 | 50 pts |
Thomas RACHET (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
36ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:45.65 | 355 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:11 - 1:20:18 |
2:34.29 | 614 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Lena RADDUSO (12 ans - Jeunes)
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Alicia RIVIERE (12 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:20.46 | 505 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
42ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.90 | 463 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.57 | 561 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.03 | 561 pts |
|||
40ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:41.00 | 417 pts |
|||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.65 | 516 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:26:58 - 1:31:33 |
2:57.91 | 525 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.55 | 529 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.34 | 646 pts |
Giulia ROUBY (10 ans - Avenir)
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:25.96 | 453 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.97 | 390 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.91 | 589 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:40.24 | 654 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.53 | 613 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.32 | 660 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:26.22 | 706 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.71 | 728 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:31:83 - 1:35:76 |
3:07.59 | 426 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.40 | 643 pts |
Floriane SALAMONE (16 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:49.22 | 855 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:14.47 | 929 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:11.22 | 1015 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.62 | 1026 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:35.46 | 744 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:32.62 | 800 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.71 | 796 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.57 | 743 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:23.98 | 756 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.93 | 813 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:13:42 - 1:15:89 |
2:29.31 | 875 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.08 | 856 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:08.08 | 940 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.06 | 928 pts |
Marie SANCHEZ (15 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:49.58 | 851 pts |
|||
21ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:29.21 | 586 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.18 | 890 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.48 | 650 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.59 | 761 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:25.25 | 728 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.20 | 800 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:13:27 - 1:18:09 |
2:31.36 | 847 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.08 | 912 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:07.75 | 949 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.09 | 926 pts |
Théo SANCHIS (14 ans - Juniors)
71ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.22 | 11 pts |
|||
50ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:56.72 | 208 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.89 | 269 pts |
|||
68ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.84 | 278 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:30.33 | 242 pts |
|||
87ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.78 | 366 pts |
Ines SEGUIER (11 ans - Jeunes)
68ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.81 | 62 pts |
|||
52ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:07.41 | 253 pts |
|||
53ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.06 | 374 pts |
|||
82ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.44 | 180 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Aban. | ||||
102ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.12 | 359 pts |
Inès SERRECOURT (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Sinan SEVEN (12 ans - Jeunes)
86ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.44 | 113 pts |
|||
112ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.31 | 178 pts |
Brice SIBILLE (15 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:04.74 | 493 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.02 | 672 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.78 | 390 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:22.12 | 616 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.66 | 629 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.91 | 594 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Aban. |
Fabien SIDERAKIS (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:36.21 | 824 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.56 | 764 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.37 | 959 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.80 | 733 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.15 | 1023 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:35 - 1:14:99 |
2:20.34 | 802 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.98 | 925 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.83 | 938 pts |
Harry STACEY (14 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:34.03 | 853 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:12.16 | 798 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.16 | 970 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:25.75 | 716 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.56 | 743 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.02 | 855 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:11.94 | 857 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:04:28 - 1:06:93 |
2:11.21 | 939 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.54 | 878 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Lisa TABOURET (11 ans - Jeunes)
37ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:31.06 | 407 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
55ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.92 | 296 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.44 | 563 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:43.67 | 593 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.19 | 590 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:35.90 | 508 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:34.59 | 533 pts |
|||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.37 | 527 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:30:15 - 1:35:28 |
3:05.43 | 447 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:28.89 | 440 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.50 | 546 pts |
Maeva TOUILLION (11 ans - Jeunes)
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. |
Emma TSOPANIS (11 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:01.80 | 703 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:25.99 | 654 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:24.85 | 679 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.22 | 742 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.22 | 601 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:42.13 | 620 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.46 | 651 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.90 | 648 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:25.54 | 721 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.71 | 682 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:16:56 - 1:25:94 |
2:42.50 | 702 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.68 | 761 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:15.31 | 745 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.20 | 807 pts |
Margaux WALTER (16 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.87 | 924 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:21.00 | 767 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:16.49 | 877 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.43 | 828 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:31.30 | 827 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:27.80 | 901 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.52 | 887 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.55 | 837 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:18.74 | 881 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.94 | 914 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:07:48 - 1:12:49 |
2:19.97 | 1009 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.49 | 1045 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:03.09 | 1088 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.87 | 998 pts |
Matthias WILSON (16 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:41.62 | 755 pts |
|||
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:17.83 | 664 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.83 | 880 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:24.93 | 733 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:18.62 | 876 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.70 | 828 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:20.08 | 662 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.65 | 677 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:28 - 1:15:22 |
2:26.50 | 716 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.09 | 666 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.96 | 692 pts |
Rivosoa WOJAK (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
49ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:01.05 | 330 pts |
|||
54ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.26 | 369 pts |
|||
41ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:41.89 | 402 pts |
|||
58ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.13 | 460 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.36 | 426 pts |