Criterium du Sprint - Coupe Gaston Georges
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 14 Mai 2016 au Dimanche 15 Mai 2016 à ISTRES
Elodie AKIN (13 ans - Jeunes)
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.51 | 753 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.47 | 876 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.93 | 957 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.63 | 779 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.31 | 856 pts |
Anaïs CARENCO (12 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.68 | 927 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.67 | 917 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.66 | 881 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.07 | 1014 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.56 | 957 pts |
Romane CHANIAL (12 ans - Jeunes)
73ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:38.37 | 345 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.82 | 192 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.72 | 571 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.30 | 454 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.81 | 371 pts |
Stephane CUCUVAS (15 ans - Juniors)
46ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:54.00 | 607 pts |
|||
37ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:23.98 | 533 pts |
|||
45ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:34.01 | 551 pts |
|||
41ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.27 | 680 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:35.93 | 761 pts |
||||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.07 | 615 pts |
Matiss GALLINE (14 ans - Juniors)
34ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:47.73 | 680 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:24.08 | 752 pts |
|||
46ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:21.81 | 623 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.01 | 805 pts |
Alexandre PEREZ (12 ans - Jeunes)
57ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:02.17 | 519 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.42 | 608 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.20 | 409 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.62 | 586 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.19 | 574 pts |
Giulia ROUBY (12 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:52.37 | 816 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.86 | 856 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.03 | 866 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.05 | 960 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:35.41 | 995 pts |
||||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.13 | 866 pts |
Brice SIBILLE (17 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:37.41 | 808 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.61 | 862 pts |
|||
34ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.55 | 658 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.67 | 942 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.67 | 966 pts |
Clara SIBILLE (13 ans - Jeunes)
46ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:08.32 | 630 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.81 | 584 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.57 | 723 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.98 | 810 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.94 | 768 pts |
Corentin SIMON (14 ans - Juniors)
58ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:02.69 | 514 pts |
|||
45ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:29.35 | 431 pts |
|||
51ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.38 | 438 pts |
|||
50ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:28.28 | 490 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:16.02 | 520 pts |
Lisa TABOURET (13 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:54.27 | 792 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.10 | 747 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.28 | 814 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.50 | 785 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.55 | 789 pts |
Emma TSOPANIS (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:37.77 | 1007 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.00 | 1005 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.13 | 904 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.11 | 1067 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.47 | 962 pts |