25eme Meeting Open de l'été
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 17 Juin 2017 au Dimanche 18 Juin 2017 à FOS-SUR-MER
David ABRAHAM (10 ans - Avenir)
63ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:44.94 | 190 pts |
|||
120ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.00 | 171 pts |
|||
111ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.60 | 95 pts |
|||
88ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.12 | 274 pts |
|||
124ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.72 | 220 pts |
Kitiya BARNES (13 ans - Jeunes)
37ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.82 | 527 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.70 | 532 pts |
|||
57ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.11 | 466 pts |
|||
54ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.12 | 523 pts |
|||
102ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.86 | 353 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.72 | 468 pts |
Samuel BATTALIER (17 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:02:58 - 1:10:41 |
2:12.99 | 1091 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.83 | 1017 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:00.74 | 1076 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.52 | 989 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:09.81 | 1061 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:10.20 | 1051 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.29 | 1027 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:03.60 | 1007 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:03.15 | 1019 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.95 | 998 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:58:68 - 1:02:72 |
2:01.40 | 1064 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.99 | 1056 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:57.97 | 993 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.03 | 967 pts |
Nacim BENARBIA (9 ans - Avenir)
112ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.89 | 230 pts |
|||
107ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.35 | 152 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
133ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:27.56 | 279 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Elisa BORRELLAROCHETTE (12 ans - Jeunes)
78ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.14 | 243 pts |
|||
64ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.39 | 375 pts |
|||
114ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:35.25 | 223 pts |
|||
96ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.82 | 264 pts |
Hedi BOUABDALLAH (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.30 | 1032 pts |
Romane CHANIAL (13 ans - Jeunes)
47ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:40:27 - 1:38:26 |
3:18.53 | 489 pts |
|||
33ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:46.42 | 272 pts |
|||
85ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.95 | 317 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.21 | 656 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.40 | 581 pts |
|||
58ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.20 | 465 pts |
|||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.53 | 546 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:29:12 - 1:33:02 |
3:02.14 | 467 pts |
|||
97ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.70 | 397 pts |
|||
85ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.98 | 413 pts |
Julien DE HARO (10 ans - Avenir)
100ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.03 | 150 pts |
|||
137ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.44 | 62 pts |
Zoe DJEBALI (18 ans - Senior)
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.16 | 942 pts |
Tybo ESCANDE (11 ans - Jeunes)
73ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:43:82 - 1:52:15 |
3:35.97 | 214 pts |
|||
124ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.38 | 137 pts |
|||
100ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.40 | 215 pts |
|||
80ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.73 | 316 pts |
|||
117ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.06 | 309 pts |
Bastien FEVRIER (17 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:10:78 - 1:20:52 |
2:31.30 | 839 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.96 | 907 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:07.70 | 888 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.53 | 809 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.98 | 773 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.88 | 680 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.15 | 722 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.25 | 680 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:85 - 1:08:93 |
2:14.78 | 857 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.57 | 768 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.36 | 823 pts |
Matiss GALLINE (15 ans - Juniors)
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.68 | 817 pts |
|||
51ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:22.06 | 574 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.88 | 705 pts |
Adam KERDJA (12 ans - Jeunes)
101ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.19 | 147 pts |
|||
130ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.54 | 167 pts |
Rym-Ines LARDJANE (12 ans - Jeunes)
52ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:34:31 - 1:46:64 |
3:20.95 | 467 pts |
|||
28ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:36.02 | 434 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:37.98 | 401 pts |
|||
72ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.42 | 488 pts |
|||
48ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.37 | 386 pts |
|||
75ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.51 | 259 pts |
|||
50ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.86 | 543 pts |
|||
52ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.96 | 529 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:24:91 - 1:26:91 |
2:51.82 | 575 pts |
|||
85ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.74 | 506 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.84 | 510 pts |
Manel-Meriem LARDJANE (14 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:23:06 - 1:29:69 |
2:52.75 | 757 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:23.78 | 673 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.77 | 653 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.40 | 670 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.10 | 592 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:18.91 | 811 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.25 | 813 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:10:26 - 1:16:94 |
2:27.20 | 879 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.45 | 835 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.37 | 804 pts |
Eva MAES (12 ans - Jeunes)
28ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:26:04 - 1:34:03 |
3:00.07 | 675 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:27.67 | 591 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:28.71 | 570 pts |
|||
48ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.09 | 638 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
50ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.08 | 483 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.92 | 701 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:24.03 | 699 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.51 | 711 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:17:54 - 1:22:40 |
2:39.94 | 713 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.00 | 624 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.17 | 645 pts |
Marco MARCARINI (16 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:13:09 - 1:21:38 |
2:34.47 | 799 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.15 | 731 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.87 | 735 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.70 | 758 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.62 | 776 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.10 | 746 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.74 | 751 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:96 - 1:13:83 |
2:16.79 | 828 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.69 | 909 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.35 | 884 pts |
Clotilde MATRAT (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.43 | 996 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.99 | 806 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.89 | 895 pts |
Maëlann MISERAZZI (11 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Anthony MORET (13 ans - Jeunes)
49ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:29:67 - 1:32:59 |
3:02.26 | 489 pts |
|||
51ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:30.49 | 400 pts |
|||
85ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.20 | 433 pts |
|||
43ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:44.15 | 366 pts |
|||
76ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:33.21 | 371 pts |
|||
73ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.05 | 370 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:19 - 1:21:15 |
2:37.34 | 559 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.76 | 581 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.96 | 623 pts |
Jessica PERARD (16 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:17:73 - 1:25:55 |
2:43.28 | 870 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:14.86 | 879 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:16.48 | 840 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - | 1:13.35 | 917 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.32 | 831 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.15 | 887 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:27.21 | 866 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.88 | 811 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.58 | 774 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.64 | 795 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:09:15 - 1:16:69 |
2:25.84 | 897 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.82 | 795 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.72 | 783 pts |
Alexandre PEREZ (13 ans - Jeunes)
39ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:22:74 - 1:30:70 |
2:53.44 | 579 pts |
|||
43ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.69 | 546 pts |
|||
65ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.08 | 572 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:38.55 | 455 pts |
|||
59ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.30 | 510 pts |
|||
55ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:23.98 | 536 pts |
|||
57ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.57 | 497 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:17:73 - 1:20:28 |
2:38.01 | 551 pts |
|||
84ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.86 | 603 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.92 | 525 pts |
Titouan PIRIS (15 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:09:00 - 1:17:11 |
2:26.11 | 907 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.98 | 881 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.04 | 896 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:15.76 | 915 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:14.27 | 950 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.95 | 945 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.68 | 827 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.86 | 844 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:18:33 - 1:26:88 |
2:45.21 | 470 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.58 | 912 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.23 | 891 pts |
Lilian PIRIS (14 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:15:38 - 1:25:31 |
2:40.69 | 723 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.92 | 736 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:11.65 | 790 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.78 | 687 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:29.08 | 626 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:31.04 | 589 pts |
|||
66ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.82 | 492 pts |
|||
46ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:21.32 | 589 pts |
|||
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.93 | 605 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:03 - 1:12:89 |
2:22.92 | 743 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.62 | 609 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.28 | 606 pts |
Clara SIBILLE (14 ans - Juniors)
36ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.19 | 537 pts |
|||
51ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.25 | 477 pts |
|||
41ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.07 | 616 pts |
|||
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.09 | 643 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
70ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.74 | 579 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.29 | 638 pts |
Corentin SIMON (15 ans - Juniors)
55ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:24:38 - 1:40:76 |
3:05.14 | 461 pts |
|||
54ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:31.92 | 376 pts |
|||
72ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.61 | 547 pts |
|||
64ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.80 | 501 pts |
|||
64ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.53 | 460 pts |
|||
58ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:93 - 1:29:23 |
2:46.16 | 460 pts |
|||
101ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.00 | 529 pts |
|||
88ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.21 | 560 pts |
Lisa TABOURET (14 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:24:13 - 1:30:29 |
2:54.42 | 738 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.55 | 799 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:29.53 | 819 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.92 | 764 pts |
|||
36ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.68 | 644 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.52 | 625 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.22 | 671 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.00 | 709 pts |
Typhaine TOPOLEWSKI (13 ans - Jeunes)
103ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.26 | 65 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
65ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:42:16 - 1:54:70 |
3:36.86 | 185 pts |
|||
113ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:34.59 | 234 pts |
Ranya TOUIL (12 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Emma TSOPANIS (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:27.59 | 593 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.30 | 832 pts |
|||
26ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.71 | 706 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.21 | 724 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
57ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.49 | 637 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.47 | 739 pts |
Margaux WALTER (18 ans - Senior)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.82 | 804 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.39 | 660 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.22 | 768 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.33 | 867 pts |
Matthias WILSON (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:26 - 1:21:90 |
2:33.16 | 815 pts |
|||
31ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:15.94 | 690 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.65 | 860 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.32 | 766 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.88 | 764 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.78 | 824 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.57 | 759 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:30 - 1:14:78 |
2:24.08 | 727 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.64 | 851 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.85 | 853 pts |
Lila ZAID (11 ans - Jeunes)
51ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:34:23 - 1:46:46 |
3:20.69 | 469 pts |
|||
32ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:46.27 | 274 pts |
|||
78ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.24 | 415 pts |
|||
47ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:54.84 | 393 pts |
|||
66ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.72 | 364 pts |
|||
49ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:30.96 | 560 pts |
|||
45ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.31 | 593 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:25:17 - 1:29:53 |
2:54.70 | 544 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.15 | 544 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.11 | 648 pts |