19e Meeting Open d' Eté - BOUCHES-DU-RHÔNE
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 13 Juin 2009 au Dimanche 14 Juin 2009 à FOS-SUR-MER
Benjamin BARTHES (14 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:00.23 | 539 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:30.57 | 409 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.76 | 509 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:30.60 | 616 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:31.36 | 601 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.64 | 654 pts |
|||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:29.01 | 476 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.51 | 505 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:63 - 1:20:96 - 2:34:48 |
5:11.07 | 694 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.82 | 727 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.32 | 727 pts |
Samuel BATTALIER (9 ans - Avenir)
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.36 | 74 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:58.39 | 190 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:55.18 | 226 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.89 | 152 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:43.93 | 234 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.05 | 271 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:35.05 | 173 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.71 | 195 pts |
Mélina BENETTO (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:05.78 | 658 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:41.93 | 353 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.82 | 583 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:42.50 | 555 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.24 | 654 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.28 | 658 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:45.40 | 729 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.13 | 686 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:25.26 | 727 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.54 | 736 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:37.89 | 699 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.30 | 823 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:11.56 | 843 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.46 | 904 pts |
Sofian BOISSON (11 ans - Jeunes)
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Yanis BOUYER (10 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Mathieu BRUNO (9 ans - Avenir)
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.62 | 1 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:08.40 | 96 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.05 | 66 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:06.24 | 31 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.14 | 99 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:49.88 | 32 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.03 | 158 pts |
Maddie CLERGET (10 ans - Avenir)
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:51.19 | 250 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:12.09 | 35 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.02 | 165 pts |
|||
41ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:56.11 | 397 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.61 | 446 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:55.71 | 204 pts |
|||
65ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.58 | 280 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:47:74 - 1:53:15 - 1:53:60 - 1:45:07 |
7:19.56 | 218 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:39.97 | 251 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.21 | 321 pts |
Franck CLERGET (14 ans - Juniors)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:00.10 | 541 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:30.80 | 405 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.78 | 550 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:34.59 | 540 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:34.52 | 541 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.99 | 522 pts |
|||
28ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:35.83 | 355 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.80 | 535 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:20:09 - 1:27:78 - 2:48:01 |
5:35.88 | 539 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.82 | 647 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.95 | 749 pts |
Axelle CLERGET (11 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:33.62 | 385 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:06.58 | 69 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.81 | 148 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:53.36 | 437 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.94 | 498 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:47.49 | 314 pts |
|||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.32 | 417 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:43:74 - 1:53:17 - 1:53:79 - 1:44:41 |
7:15.11 | 233 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:36.97 | 297 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:38.42 | 274 pts |
||||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.16 | 474 pts |
Audrey COTS (15 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:13.64 | 573 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:44.57 | 312 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.65 | 472 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.70 | 628 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.63 | 682 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:46.92 | 671 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:29.60 | 633 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.18 | 661 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:03.17 | 554 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.98 | 585 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.56 | 685 pts |
Ilona FANCELLO (8 ans - Avenir)
51ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:22.67 | 109 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:05.56 | 157 pts |
|||
69ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.82 | 195 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:59.76 | 44 pts |
|||
88ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.38 | 169 pts |
Carla-Flora FERRANDI (11 ans - Jeunes)
52ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:24.51 | 96 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:07.61 | 122 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 2:00.97 | 37 pts |
|||
81ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.08 | 260 pts |
Florent FILIPPI (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:24.76 | 737 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:25.16 | 729 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.54 | 789 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:38.88 | 774 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:21.51 | 630 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.02 | 757 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:36.05 | 755 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Maxime GAY (17 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:48.09 | 676 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.00 | 638 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.62 | 838 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:33.15 | 811 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:32.31 | 583 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:29.51 | 638 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.37 | 584 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:17.73 | 715 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:20.81 | 645 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.11 | 856 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.66 | 881 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:12:11 - 1:21:30 - 2:44:99 |
5:18.40 | 646 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.44 | 683 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.52 | 773 pts |
Manon GERARD (14 ans - Juniors)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:22.70 | 483 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:39.36 | 395 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.86 | 502 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:47.11 | 535 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.15 | 591 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:48.95 | 598 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:40.64 | 423 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.10 | 499 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:35:88 - 1:41:28 - 3:21:17 |
6:38.33 | 380 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:31.16 | 397 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.05 | 612 pts |
Fiona GUERMEUR (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:49.66 | 850 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:20.07 | 789 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:17.48 | 853 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.40 | 931 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.14 | 944 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.59 | 703 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.35 | 770 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:44.64 | 759 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:18.58 | 885 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:19.44 | 864 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.51 | 884 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.01 | 910 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:19.42 | 816 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.53 | 899 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:10.50 | 872 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.22 | 918 pts |
Inès GUITTON (15 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:01.07 | 711 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:32.86 | 513 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.35 | 690 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:38.84 | 713 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.34 | 868 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:31.66 | 820 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.40 | 850 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:42.00 | 867 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.15 | 708 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:27.34 | 681 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.16 | 753 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:46.41 | 648 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.62 | 789 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:12.31 | 823 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.18 | 979 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.40 | 966 pts |
Faustine LAVALEE (10 ans - Avenir)
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.79 | 170 pts |
|||
40ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.07 | 412 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.13 | 460 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:51.80 | 253 pts |
|||
54ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.00 | 360 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:38.38 | 274 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:34.54 | 337 pts |
||||
68ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.50 | 460 pts |
Mathieu LOPEZ (9 ans - Avenir)
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:21.07 | 23 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 2:19.66 | 28 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.94 | 43 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:00.00 | 30 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:59.36 | 1 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.41 | 82 pts |
Nicolas MABRU (11 ans - Jeunes)
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.86 | 1 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:02.10 | 13 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:58.35 | 2 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.84 | 42 pts |
Clotilde MATRAT (12 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:54.91 | 785 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.47 | 777 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:36.82 | 808 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.00 | 640 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.93 | 671 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.46 | 745 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:22.39 | 793 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.06 | 758 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:44.36 | 660 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.98 | 832 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:12.73 | 812 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.52 | 901 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.68 | 892 pts |
Cyril MISSONNIER (17 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:34.24 | 850 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.16 | 925 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:08.84 | 881 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.81 | 935 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:31.18 | 914 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.88 | 823 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:20.52 | 832 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.02 | 813 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:34.94 | 963 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.38 | 796 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:13.40 | 820 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.20 | 851 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:34.10 | 857 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:25 - 1:17:65 - 2:41:04 |
5:07.94 | 715 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.42 | 852 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:13.71 | 575 pts |
||||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.89 | 872 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:28.43 | 900 pts |
Clara MORENO (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:04.82 | 669 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:39.46 | 393 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.49 | 729 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:39.58 | 680 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.46 | 650 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.48 | 726 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:45.12 | 740 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.26 | 599 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:33.98 | 545 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.50 | 647 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:13.02 | 502 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.28 | 721 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:17.18 | 698 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.90 | 824 pts |
Lysel MORINEAU (13 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:25.10 | 461 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:41.98 | 352 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.63 | 511 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:49.65 | 494 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.70 | 474 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.30 | 578 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:33.51 | 554 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.70 | 638 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:31:07 - 1:39:28 - 1:39:77 - 1:37:23 |
6:27.35 | 431 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.26 | 579 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.46 | 690 pts |
Emma MORINEAU (14 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:53.68 | 800 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:27.57 | 620 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.53 | 774 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:38.25 | 740 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.47 | 783 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.27 | 856 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:42.23 | 857 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.92 | 758 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:23.27 | 773 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.69 | 825 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:26.83 | 768 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.58 | 926 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:08.47 | 929 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.08 | 926 pts |
Jessica PERARD (8 ans - Avenir)
49ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:11.33 | 210 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.07 | 347 pts |
|||
66ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.10 | 266 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:44.70 | 186 pts |
|||
87ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.00 | 178 pts |
Coralie RANCHON (9 ans - Avenir)
53ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:28.57 | 70 pts |
|||
50ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.51 | 94 pts |
|||
73ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:59.31 | 120 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 2:01.54 | 34 pts |
|||
90ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.29 | 125 pts |
Marie ROHNER (13 ans - Jeunes)
35ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:51.90 | 459 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.50 | 545 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
56ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.58 | 341 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:36.99 | 296 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.12 | 435 pts |
Justine RUIZ (15 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.45 | 156 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Finale A | Forf. | ||||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:03.41 | 300 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 2:00.71 | 334 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.15 | 400 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:56.23 | 370 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:46.83 | 323 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:54.65 | 217 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.64 | 339 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:49.36 | 381 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:30.98 | 400 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:33.20 | 360 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.82 | 447 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:40.81 | 489 pts |
Floriane SALAMONE (11 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:20.70 | 502 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:42.83 | 338 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.09 | 532 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:48.14 | 518 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.55 | 543 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:38.95 | 452 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.00 | 542 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:32:55 - 1:44:06 - 1:43:53 - 1:39:13 |
6:39.27 | 376 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.90 | 543 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.16 | 655 pts |
Morgane TABOURET (14 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:05.80 | 658 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:28.00 | 611 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.42 | 732 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:38.96 | 708 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.47 | 597 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.86 | 601 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:47.98 | 633 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.01 | 689 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:27.97 | 668 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.42 | 695 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:46.28 | 649 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.96 | 780 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.15 | 865 pts |
Mathilde TABOURET (10 ans - Avenir)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:32.61 | 393 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:51.85 | 212 pts |
|||
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.24 | 348 pts |
|||
43ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:00.67 | 335 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.21 | 428 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:39.72 | 439 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.94 | 467 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:35:25 - 1:45:33 - 1:46:01 - 1:41:80 |
6:48.39 | 336 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:28.72 | 444 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.65 | 539 pts |
Elsa TRUFFIN (12 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.50 | 390 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:35.51 | 320 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Lilian VOLONACHIS (10 ans - Avenir)
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.67 | 1 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.69 | 118 pts |
|||
34ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:12.69 | 8 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:20.77 | 1 pts |
Margaux WALTER (11 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:04.05 | 677 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:30.41 | 561 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.77 | 671 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.69 | 628 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.50 | 687 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:31.59 | 592 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.71 | 638 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:22:02 - 1:28:75 - 1:29:68 - 1:26:76 |
5:47.21 | 644 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.34 | 694 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.68 | 729 pts |
Leslie WAUTERS (14 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Matthias WILSON (11 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:42.80 | 183 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:58.22 | 67 pts |
|||
