29e Meeting Open d'Eté
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 24 Juin 2023 au Dimanche 25 Juin 2023 à FOS-SUR-MER (FRA)
Samuel BATTALIER (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:27.33 | 891 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.90 | 988 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:04.84 | 963 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.61 | 983 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:15.47 | 921 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:16.20 | 904 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.26 | 930 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:07.63 | 902 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.54 | 912 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.34 | 981 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:58.69 | 970 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.43 | 942 pts |
Lyes BENARBIA (11 ans - Jeunes)
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:38.00 | 281 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.27 | 517 pts |
|||
43ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:53.00 | 245 pts |
|||
60ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.51 | 260 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:27.52 | 469 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.84 | 486 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.25 | 478 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.00 | 475 pts |
Islem BENARBIA (9 ans - Avenir)
31ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:52.59 | 110 pts |
|||
77ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.45 | 58 pts |
|||
79ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:05.11 | 39 pts |
|||
52ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:48.37 | 166 pts |
|||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.18 | 169 pts |
|||
92ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:37.62 | 137 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.35 | 201 pts |
Nacim BENARBIA (15 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.10 | 1038 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:01.37 | 1058 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.57 | 1049 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:17.24 | 880 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:18.65 | 847 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.15 | 888 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:00.92 | 1080 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 0:59.72 | 1113 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.22 | 1096 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:30 - 1:12:11 |
2:14.41 | 863 pts |
Aaron BENELHADJ DJELLOUL BIAUGEAUD (13 ans - Jeunes)
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.74 | 689 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.33 | 583 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.87 | 793 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.96 | 788 pts |
Hedi BOUABDALLAH (18 ans - Senior)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.90 | 935 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:03.20 | 1007 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.71 | 1040 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.33 | 879 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.30 | 925 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.25 | 953 pts |
Victoire BOUCHARD (18 ans - Senior)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.08 | 687 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:18:77 - 1:26:16 - 1:27:53 - 1:25:32 |
5:37.78 | 687 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:16:42 - 1:22:69 |
2:39.11 | 724 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.47 | 739 pts |
Sophie CICCARONE (12 ans - Jeunes)
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:47:37 - 1:54:15 |
3:41.52 | 299 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:54.48 | 173 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:53.60 | 183 pts |
|||
53ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.72 | 203 pts |
|||
36ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:57.59 | 356 pts |
|||
61ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.21 | 293 pts |
|||
42ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:45.03 | 325 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.66 | 399 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:33:25 - 1:44:00 |
3:17.25 | 328 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.57 | 421 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.34 | 534 pts |
Sonia DA CONCEICAO GOMES (11 ans - Jeunes)
61ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.93 | 125 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.74 | 452 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.98 | 387 pts |
|||
36ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:41.11 | 384 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.56 | 402 pts |
|||
83ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:31.09 | 293 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.02 | 369 pts |
Ava DE GREGORIO MIRALLES (12 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.62 | 660 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.21 | 478 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.97 | 691 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.14 | 594 pts |
Nicolas DE HARO (11 ans - Jeunes)
32ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:57.78 | 68 pts |
|||
81ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.92 | 18 pts |
|||
53ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:09.23 | 87 pts |
|||
75ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.23 | 118 pts |
|||
49ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:45.94 | 194 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.75 | 229 pts |
|||
95ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:39.98 | 110 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.86 | 111 pts |
Naim EL ASRAOUI (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:45.42 | 184 pts |
|||
72ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.00 | 146 pts |
|||
48ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:57.05 | 198 pts |
|||
57ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.55 | 285 pts |
|||
54ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:51.84 | 131 pts |
|||
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.37 | 143 pts |
|||
70ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:24.59 | 331 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.38 | 415 pts |
Alexia GRENOUILLAT (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.25 | 890 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.05 | 1043 pts |
Marie JALLABERT (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.30 | 945 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.28 | 838 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.22 | 946 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:12.83 | 956 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.52 | 997 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.53 | 894 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:08.69 | 828 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.51 | 984 pts |
Paul JALLABERT (14 ans - Juniors)
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.66 | 802 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.00 | 803 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.83 | 845 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.65 | 806 pts |
Timéo MARTIN (13 ans - Jeunes)
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.66 | 693 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.72 | 461 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.97 | 647 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.04 | 726 pts |
Sebastien PEREZ (18 ans - Senior)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.18 | 1010 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:13.49 | 969 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:12.97 | 982 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.87 | 998 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.71 | 851 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.27 | 921 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:59.76 | 937 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.26 | 953 pts |
Ambre PRADINES (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:42.05 | 336 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.40 | 448 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:54.33 | 400 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.06 | 385 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.87 | 488 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:33.14 | 519 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:32:87 - 1:43:00 |
3:15.87 | 340 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.13 | 368 pts |
Floriane SALAMONE (18 ans - Senior)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.15 | 683 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.29 | 547 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.50 | 586 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.35 | 635 pts |
Louis SERRECOURT (14 ans - Juniors)
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.41 | 425 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.84 | 681 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.84 | 449 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.07 | 724 pts |
Nathan SILVESTRE (16 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:00 - 1:23:03 - 1:33:15 - 1:09:43 |
5:16.61 | 847 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:28.93 | 870 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.03 | 985 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:03.18 | 1008 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.26 | 943 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.62 | 655 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.75 | 685 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.41 | 809 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:12.54 | 782 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.97 | 788 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:63 - 1:11:00 - 1:09:97 - 1:08:96 |
4:36.56 | 910 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:89 - 1:07:17 |
2:11.06 | 913 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.70 | 908 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.12 | 837 pts |
Laura TAVASSO (10 ans - Avenir)
65ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.78 | 32 pts |
|||
39ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:08.94 | 223 pts |
|||
70ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.99 | 120 pts |
|||
45ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:52.91 | 221 pts |
|||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.41 | 185 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:36.03 | 211 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.75 | 267 pts |
Franck TAVASSO (18 ans - Senior)
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.91 | 791 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.75 | 986 pts |
Roxy VIGIER (12 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.74 | 654 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.76 | 605 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.65 | 749 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.23 | 812 pts |
Matthias WILSON (18 ans - Senior)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.33 | 939 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.91 | 819 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:20.24 | 812 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.80 | 857 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.20 | 729 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.78 | 847 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.22 | 892 pts |
Lila ZAID (17 ans - Juniors)
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.50 | 668 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.24 | 641 pts |