Finale régionale PACA Natathlon Avenirs
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Juin 2017 à VENELLES
Marion CARENCO (10 ans - Avenir)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:26 - 0:47:07 |
1:25.33 | 640 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:26 - 0:48:58 |
1:32.84 | 755 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:14 - 0:42:30 |
1:22.44 | 733 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:24 - 0:42:24 - 0:43:57 - 0:42:98 - 0:43:31 - 0:45:84 - 0:45:26 - 0:40:35 |
5:43.79 | 652 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:82 - 0:37:85 |
1:13.67 | 686 pts |
Noa DJEBALI (11 ans - Jeunes)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:39:48 - 0:46:54 |
1:26.02 | 481 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:85 - 0:48:89 |
1:35.74 | 503 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:80 - 0:39:94 |
1:19.74 | 622 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:38 - 0:44:15 - 0:43:56 - 0:42:98 - 0:43:18 - 0:38:63 - 0:43:73 - 0:40:82 |
5:35.43 | 523 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:97 - 0:37:17 |
1:12.14 | 597 pts |
Anaëlle GOLE (10 ans - Avenir)
42ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:57:14 - 1:10:27 |
2:07.41 | 60 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:01 - 0:56:12 |
1:50.13 | 255 pts |
|||
44ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:48:71 - 0:57:80 - 0:58:01 - 0:58:50 - 0:58:84 - 0:57:90 - 0:59:25 - 0:56:59 |
7:35.60 | 164 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:61 - 0:53:69 |
1:39.30 | 165 pts |
Eloise GRENOUILLAT (9 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Rayan HOCHSTRASSER (10 ans - Avenir)
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.41 | 114 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.92 | 250 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.84 | 377 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:54 - 0:51:52 - 0:53:01 - 0:50:00 |
3:19.07 | 175 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.64 | 254 pts |
Célie JARJAVAL (10 ans - Avenir)
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:55:53 - 0:59:91 |
1:55.44 | 162 pts |
|||
39ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:85 - 1:04:26 |
2:03.11 | 288 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:38 - 0:51:32 |
1:42.70 | 359 pts |
|||
43ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:49:48 - 0:57:93 - 0:57:39 - 0:58:62 - 0:56:93 - 0:57:83 - 0:58:02 - 0:54:40 |
7:30.60 | 179 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:64 - 0:54:07 |
1:40.71 | 147 pts |
Clement PEPINO (10 ans - Avenir)
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.92 | 173 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.31 | 409 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.26 | 331 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:21 - 0:52:15 - 0:52:11 - 0:50:79 |
3:21.26 | 161 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.80 | 357 pts |
Nathan SILVESTRE (10 ans - Avenir)
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.05 | 256 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.42 | 114 pts |
|||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.01 | 197 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.72 | 401 pts |