Championnats Departementaux Hiver Open
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 01 Decembre 2018 au Dimanche 02 Decembre 2018 à CASSIS
Kitiya BARNES (15 ans - Juniors)
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Elisa BORRELLAROCHETTE (14 ans - Juniors)
13ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:73 - 0:44:87 - 0:48:80 - 0:49:46 |
3:01.86 | 631 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:92 - 0:44:60 |
1:22.52 | 700 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale C 0:38:56 - 0:42:82 |
1:21.38 | 726 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.07 | 738 pts |
Anaïs CARENCO (15 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:32:96 - 0:37:76 - 0:39:99 - 0:39:97 - 0:43:92 - 0:44:34 - 0:36:79 - 0:36:03 |
5:11.76 | 1061 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:10 - 0:38:18 - 0:40:33 - 0:42:26 |
2:34.87 | 953 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:37:33 - 0:40:88 - 0:41:98 - 0:42:81 |
2:43.00 | 1098 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:54 - 0:37:25 - 0:37:99 - 0:38:06 |
2:28.84 | 1030 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:33 - 0:39:18 - 0:40:18 - 0:41:15 - 0:39:19 - 0:39:43 - 0:39:42 - 0:39:05 - 0:43:02 - 0:43:52 - 0:43:66 - 0:44:29 - 0:36:32 - 0:35:73 - 0:35:72 - 0:35:30 |
10:30.49 | 870 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:02 - 0:34:19 - 0:35:00 - 0:35:16 |
2:16.37 | 1033 pts |
Marion CARENCO (12 ans - Jeunes)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:26 - 0:42:08 - 0:41:75 - 0:41:17 - 0:47:41 - 0:47:90 - 0:39:17 - 0:37:93 |
5:34.67 | 911 pts |
|||
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:76 - 0:38:79 - 0:47:41 - 0:34:98 |
2:38.94 | 925 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:07 - 0:43:18 - 0:43:93 - 0:43:10 |
2:48.28 | 785 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:70 - 0:41:57 |
1:16.27 | 845 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale B 0:34:09 - 0:38:28 |
1:12.37 | 942 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.05 | 845 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.22 | 874 pts |
Romane CHANIAL (15 ans - Juniors)
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:87 - 0:44:21 - 0:48:58 - 0:39:89 |
2:53.55 | 748 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:90 - 0:48:83 - 0:49:33 - 0:48:58 |
3:10.64 | 800 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:84 - 0:46:82 |
1:29.66 | 816 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:43:10 - 0:46:52 |
1:29.62 | 817 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.57 | 736 pts |
Tybo ESCANDE (13 ans - Jeunes)
45ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:61 - 0:41:12 - 0:50:19 - 0:35:91 |
2:43.83 | 686 pts |
|||
13ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:39:70 - 0:46:91 - 0:49:48 - 0:48:04 |
3:04.13 | 468 pts |
|||
24ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:09 - 0:39:73 - 0:40:87 - 0:39:36 |
2:38.05 | 741 pts |
|||
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:27 - 0:38:22 |
1:14.49 | 737 pts |
Marie JALLABERT (14 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:36:52 - 0:41:42 - 0:40:88 - 0:39:93 - 0:46:18 - 0:47:22 - 1:16:14 |
5:28.29 | 952 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:28 - 0:37:45 - 0:45:40 - 0:35:15 |
2:32.28 | 1012 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:93 - 0:41:63 - 0:43:00 - 0:41:12 |
2:42.68 | 853 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:15 - 0:44:51 - 0:45:60 - 0:45:13 |
2:55.39 | 959 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:07 - 0:38:66 - 0:39:11 - 0:37:67 |
2:30.51 | 1009 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:62 - 0:35:47 - 0:36:77 - 0:34:73 |
2:18.59 | 1000 pts |
Anouk LANIEZ-CANDOLO (15 ans - Juniors)
37ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:44 - 0:41:36 - 0:43:11 - 0:44:89 - 0:45:55 - 0:47:13 - 0:47:89 - 0:47:05 |
5:54.42 | 591 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:10 - 0:40:97 - 0:43:11 - 0:41:44 |
2:42.62 | 681 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:88 - 0:37:93 |
1:12.81 | 709 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.73 | 782 pts |
Manel-Meriem LARDJANE (16 ans - Juniors)
15ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:98 - 0:40:04 - 0:41:60 - 0:40:77 |
2:39.39 | 898 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:17 - 0:37:37 |
1:12.54 | 963 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:35:44 - 0:37:30 |
1:12.74 | 958 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.04 | 970 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:12 - 0:36:92 - 0:38:61 - 0:38:32 |
2:26.97 | 882 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:02 - 0:35:03 |
1:07.05 | 878 pts |
Rym-Ines LARDJANE (14 ans - Juniors)
53ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:56 - 0:46:12 - 0:55:56 - 0:40:63 |
3:02.87 | 645 pts |
|||
25ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:10 - 0:46:57 - 0:47:36 - 0:46:83 |
3:03.86 | 627 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:00 - 0:44:07 |
1:26.07 | 656 pts |
|||
46ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.00 | 689 pts |
Laura LONGHI (16 ans - Juniors)
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:31 - 0:45:41 - 0:45:26 - 0:43:51 |
2:54.49 | 969 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:47 - 0:41:95 |
1:20.42 | 1010 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:38:92 - 0:42:54 |
1:21.46 | 987 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.92 | 950 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.37 | 865 pts |
Anthony MORET (15 ans - Juniors)
10ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:83 - 0:36:48 - 0:36:83 - 0:37:24 - 0:37:25 - 0:37:64 - 0:37:56 - 0:38:34 - 0:38:43 - 0:37:65 - 0:38:33 - 0:38:16 - 0:36:44 - 0:37:93 - 0:36:55 - 0:34:68 |
9:53.34 | 853 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:56 - 0:35:56 - 0:37:08 - 0:37:17 - 0:37:30 - 0:37:72 - 0:37:01 - 0:35:95 |
4:49.35 | 817 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:00 - 0:35:16 - 0:35:68 - 0:33:84 |
2:16.68 | 830 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:18 - 0:32:43 |
1:02.61 | 852 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.86 | 793 pts |
Maguelonne PAILLÉ (17 ans - Juniors)
31ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:25 - 0:48:53 |
1:27.78 | 589 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale C 0:39:57 - 0:47:54 |
1:27.11 | 603 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.34 | 674 pts |
|||
73ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:31 - 0:39:36 |
1:16.67 | 606 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.79 | 721 pts |
Clement PEPINO (12 ans - Jeunes)
57ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:73 - 0:45:96 - 0:47:65 - 0:43:05 |
2:57.39 | 538 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:15 - 0:48:13 - 0:49:19 - 0:48:23 |
3:10.70 | 595 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.58 | 536 pts |
Alexandre PEREZ (15 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:34 - 0:42:82 - 0:40:32 - 0:39:81 - 0:46:57 - 0:46:31 - 0:36:85 - 0:34:82 |
5:23.84 | 801 pts |
|||
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:74 - 0:38:38 - 0:46:97 - 0:32:56 |
2:31.65 | 835 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:40:63 - 0:41:44 - 0:41:56 |
2:38.58 | 738 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:76 - 0:43:91 - 0:44:38 - 0:43:40 |
2:51.45 | 791 pts |
|||
22ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:93 - 0:40:09 - 0:39:55 - 0:38:45 |
2:37.02 | 753 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:77 - 0:35:65 - 0:36:48 - 0:34:41 |
2:19.31 | 792 pts |
Giulia ROUBY (15 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:34:32 - 0:39:64 - 0:40:73 - 0:41:34 - 0:47:05 - 0:48:07 - 0:40:73 - 0:39:07 |
5:30.95 | 935 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:73 - 0:39:06 - 0:44:06 - 0:37:58 |
2:34.43 | 983 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:26 - 0:44:20 - 0:44:83 - 0:40:00 |
2:48.29 | 785 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:39:06 - 0:43:43 - 0:45:12 - 0:46:19 |
2:53.80 | 976 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:36:70 - 0:42:04 |
1:18.74 | 1047 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:37:35 - 0:42:18 |
1:19.53 | 1030 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.19 | 1036 pts |
Nathan SILVESTRE (12 ans - Jeunes)
62ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:27 - 0:48:97 - 0:56:52 - 0:42:39 |
3:09.15 | 423 pts |
|||
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:70 - 0:47:64 - 0:48:10 - 0:48:93 |
3:06.37 | 447 pts |
|||
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.92 | 533 pts |
Sarah ZAID (18 ans - Senior)
29ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:15 - 0:49:86 |
1:27.01 | 605 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.79 | 752 pts |
|||
24ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:49 - 0:43:54 - 0:45:25 - 0:43:35 |
2:53.63 | 734 pts |
|||
30ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:45 - 0:40:85 |
1:20.30 | 780 pts |
|||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.51 | 755 pts |
Lila ZAID (13 ans - Jeunes)
50ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:21 - 0:44:82 - 0:53:55 - 0:39:33 |
3:00.91 | 666 pts |
|||
20ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:80 - 0:42:55 - 0:42:84 - 0:41:68 |
2:47.87 | 799 pts |
|||
32ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:19 - 0:40:80 |
1:20.99 | 765 pts |
|||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.15 | 818 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:25 - 0:36:63 |
1:10.88 | 764 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.89 | 833 pts |