2e Journée Départementale Zone Ouest - BOUCHES-DU-RHÔNE

Compétition Départementale

ARLES

Le Dimanche 16 Octobre 2011

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAYETTE Germain 1983 0:53:03 1187 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 FACCHINI Ludovic 1990 0:55:24 1111 MARTIGUES NATATION FRA
3 GUICHE Constantin 1994 0:56:99 1053 UN ARLES FRA
4 DIAZ Mathieu 1997 0:57:27 1043 ISTRES SPORT NATATION FRA
5 TAA Yassine 1990 0:57:67 1030 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 NEGREL Maxime 1996 0:57:68 1030 ASR NATATION ROGNAC FRA
7 COMPAGNONE Fabio 1995 0:58:22 1013 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
8 MARTIN Clément 1992 0:58:70 997 ISTRES SPORT NATATION FRA
9 LUBIN Jordan 1993 0:58:76 995 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
10 XATART Quentin 1992 0:58:89 991 PAYS D'AIX NATATION FRA
11 CAILLET Charly 1994 0:59:65 967 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
12 MISSONNIER Cyril 1992 0:59:69 966 PAYS D'AIX NATATION FRA
13 BLAYAC Vincent 1993 0:59:99 956 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
14 LIGUORI Thibault 1995 1:00:09 953 NC BOUC-BEL-AIR FRA
15 BALLAND Julien 1996 1:00:48 941 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
16 VERNET Robin 1996 1:00:66 935 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
17 ABERLENC Florian 1994 1:00:92 927 PAYS D'AIX NATATION FRA
18 STACEY Luke 1998 1:01:28 916 PAYS D'AIX NATATION FRA
19 MARTIN Julien 1997 1:01:72 903 PAYS D'AIX NATATION FRA
20 SIDERAKIS Fabien 1994 1:01:75 902 ISTRES SPORT NATATION FRA
21 MARTINS David 1987 1:01:88 898 MARTIGUES NATATION FRA
22 LEFRANC Robin 1997 1:01:90 897 NC BOUC-BEL-AIR FRA
23 REGAZZI Stéphane 1995 1:01:98 895 MARTIGUES NATATION FRA
24 FUSCH Adrien 1997 1:02:12 891 FOS-SUR-MER NATATION FRA
25 CORTES Jean-Joseph 1994 1:02:13 890 NC BOUC-BEL-AIR FRA
26 BARCZUK Sebastian 1997 1:02:71 873 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
27 WILLAUME Thomas 1991 1:02:80 870 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
28 BOUABDALLAH Mehdi 1995 1:03:20 858 ISTRES SPORT NATATION FRA
29 COSTES Ludovic 1995 1:03:34 854 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
30 FRANKE-MORINEAU Theo 1996 1:03:38 853 NC BOUC-BEL-AIR FRA
31 PIETRERA Thomas 1996 1:03:56 848 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
32 COURNON Guillaume 1997 1:03:59 847 PAYS D'AIX NATATION FRA
33 RIZZI Sébastien 1994 1:03:60 846 ISTRES SPORT NATATION FRA
34 GAY Maxime 1992 1:03:98 835 FOS-SUR-MER NATATION FRA
35 CHEVALLOT Frédéric 1960 1:04:02 834 PAYS D'AIX NATATION FRA
36 LAFFORGUE Axel 1997 1:04:38 824 ISTRES SPORT NATATION FRA
37 DUARTE Rémi 1992 1:04:75 813 CN ETANG DE BERRE FRA
38 AVRAN Yolan 1994 1:04:82 811 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
39 PEREZ Joel 1997 1:04:86 810 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
40 CLERGET Franck 1995 1:04:94 807 FOS-SUR-MER NATATION FRA
41 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 1:05:47 792 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
42 CARRETIE Vincent 1995 1:05:54 790 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
43 NEGREL Martin 1999 1:05:56 790 ASR NATATION ROGNAC FRA
44 GENARD Bruno 1961 1:05:83 782 PAYS D'AIX NATATION FRA
45 LUCIANI Joan 1997 1:06:31 768 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
46 LASNEL Etienne 1998 1:06:46 764 PAYS D'AIX NATATION FRA
47 GONZALES Enzo 1997 1:07:09 747 FOS-SUR-MER NATATION FRA
48 STACEY Harry 2000 1:07:37 739 PAYS D'AIX NATATION FRA
49 COSTA Brice 1992 1:07:67 731 UN ARLES FRA
50 JOURDAN Pierre 1996 1:07:77 728 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
51 BALLAND Loïc 1998 1:07:86 725 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
52 YAZDJIAN Anthony 1995 1:07:95 723 ASR NATATION ROGNAC FRA
53 HAMEL Jeremy 1998 1:08:18 717 PAYS D'AIX NATATION FRA
54 LUCCHESI Jules-Francois 1997 1:08:42 710 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
55 BURCKEL Alexis 1998 1:08:58 706 FOS-SUR-MER NATATION FRA
56 BRUN Yoan 1995 1:08:70 703 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
57 GAULE Florian 1995 1:08:94 696 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
58 BRUN Florian 1995 1:09:45 683 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
59 RODRIGUEZ Yago 1997 1:09:70 676 PAYS D'AIX NATATION FRA
60 DUARTE Florian 1995 1:09:71 676 CN ETANG DE BERRE FRA
61 BATTALIER Samuel 2000 1:10:15 664 FOS-SUR-MER NATATION FRA
62 MAGGS Sébastian 1997 1:10:30 660 PAYS D'AIX NATATION FRA
63 GUILLERAULT Maxime 1999 1:10:54 654 MARTIGUES NATATION FRA
64 HERMET Cedric 1998 1:10:60 653 NC BOUC-BEL-AIR FRA
65 MICHEL Mathieu 1996 1:11:03 642 CN ETANG DE BERRE FRA
66 CANO Michael 1996 1:11:84 621 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
67 IMPARATO Julien 1993 1:12:11 614 NC BOUC-BEL-AIR FRA
68 PEREZ Sebastien 2000 1:12:89 595 FOS-SUR-MER NATATION FRA
69 GONZALEZ Lucas 1999 1:13:26 586 PAYS D'AIX NATATION FRA
70 BOUTOBA Sami 1995 1:13:27 585 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
71 CONTAT Jérémy 1984 1:13:33 584 PAYS D'AIX NATATION FRA
72 MY Kenzo 1997 1:13:38 583 ASR NATATION ROGNAC FRA
73 GUILLEROT Titouan 1999 1:13:44 581 MARTIGUES NATATION FRA
74 KADRI Enzo 1997 1:13:46 581 PAYS D'AIX NATATION FRA
75 BALDELLI Anthony 1999 1:13:48 580 MARTIGUES NATATION FRA
76 TOUGAY-CHAMAS Corentin 1997 1:13:92 569 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
77 MEYER Matthieu 1999 1:13:92 569 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
78 SECCHI Clement 2000 1:14:17 563 PAYS D'AIX NATATION FRA
79 FIGUREAU Karl 1996 1:14:51 555 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
80 PAILLE Antonin 1999 1:15:96 521 FOS-SUR-MER NATATION FRA
81 HOCQUET Henri 1999 1:15:98 521 MARTIGUES NATATION FRA
82 CAPY Clement 2000 1:17:86 478 PAYS D'AIX NATATION FRA
83 CARRERAS Léo 1999 1:17:90 477 FOS-SUR-MER NATATION FRA
84 HAMEL Jonathan 2000 1:18:29 469 PAYS D'AIX NATATION FRA
85 BAREA Julien 1996 1:20:35 425 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
86 LESAGE Valentin 1999 1:20:89 413 UN ARLES FRA
87 WILSON Matthias 1998 1:20:93 413 FOS-SUR-MER NATATION FRA
88 MICHEL Paul 2000 1:21:18 407 PAYS D'AIX NATATION FRA
89 TRIAY Lucas 1998 1:21:39 403 ASR NATATION ROGNAC FRA
90 GOTTIN Vinnie 1999 1:21:56 400 CN ETANG DE BERRE FRA
91 DELILLE Valentin 1997 1:23:53 361 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
92 ESPANET Benoît 1998 1:23:81 355 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
93 METZGER Loic 2000 1:25:01 333 UN ARLES FRA
94 REY Corentin 1999 1:25:47 324 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
95 SEGUIN Corentin 1999 1:26:21 311 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
96 LARROQUE Paul 2000 1:27:98 280 PAYS D'AIX NATATION FRA
97 GARREAU Noe 1999 1:28:29 275 PAYS D'AIX NATATION FRA
98 MEYSENQ Masaya 2000 1:28:79 267 PAYS D'AIX NATATION FRA
99 FLORENS Alexys 2000 1:29:61 253 PAYS D'AIX NATATION FRA
100 BERKANI Fahim 2000 1:29:64 253 UN ARLES FRA
101 BLANCHARD Maxime 1999 1:29:80 250 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
102 DINIAKOS Jeff 1999 1:30:14 245 UN ARLES FRA
103 SORE-LARREGAIN Theo 1999 1:30:47 240 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
104 HAFIANE Corentin 2000 1:30:64 237 CN ETANG DE BERRE FRA
105 BLANC Raphael 1999 1:30:73 235 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
106 AMATE Jonathan 1999 1:31:49 224 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
107 LOPEZ Mathieu 2000 1:31:89 218 FOS-SUR-MER NATATION FRA
108 CHANTELOUP Dorian 2000 1:32:22 213 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
109 GREGU Damien 1999 1:36:30 157 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
110 RAYNAL Florent 2000 1:36:69 152 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
111 GILLOT Marin 1998 1:36:76 151 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
112 LIEUTAUD Cyril 2000 1:37:50 142 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
113 USTACHE Titouan 2000 1:38:75 127 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
114 BELLAHRACH Aroun 2000 1:40:44 109 UN ARLES FRA
115 BUSARDO Antony 2000 1:40:60 107 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
116 QUIGNARD-LEFEVRE Louis 2000 1:41:83 94 PAYS D'AIX NATATION FRA
117 PAQUIER Antoine 2000 1:50:10 31 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
118 GAUTHIER Pierre 1999 2:00:99 1 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
FOS NATATION