2e Meeting International de la Méditérranée

Compétition Internationale

MARSEILLE

Du Vendredi 01 Mars 2013 au Dimanche 03 Mars 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HALSALL Francesca 1990 0:26:91 1363 GRANDE-BRETAGNE GBR Eli Nationale 2 ete 50
2 COUGHLIN Natalie 1982 0:27:42 1331 ETATS-UNIS USA Eli Nationale 2 ete 50
3 SMITH Amy 1987 0:27:73 1312 GRANDE-BRETAGNE GBR Eli Nationale 2 ete 50
4 MARTELLI Lucia 1996 0:27:81 1307 ITALIE ITA Eli France Jeunes
5 IGNACIO SORRIBES Judit 1994 0:28:20 1283 ESPAGNE ESP Nat Nationaux 16
6 DALRIO Camilla 1992 0:28:25 1280 ITALIE ITA Int Nationale 2 ete 50
7 CAMPO CASAJUS Carla 1991 0:28:64 1256 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
8 FASSONE Beatrice 1994 0:28:78 1248 ITALIE ITA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAVO SENABRE Leticia 1990 0:29:62 1197 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
2 PARSEMAIN Chloé 1995 0:29:68 1194 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 AMARDEILH Camille 1995 0:30:01 1174 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 GUEYDAN Aurélie 1991 0:30:34 1155 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
5 FENERON Marie 1995 0:30:36 1154 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Int Nationale 2 ete 50
6 NACE Charlotte 1996 0:30:46 1148 NC BOUC-BEL-AIR FRA Int Nationale 2 ete 50
7 JULIEN Camille 1997 0:30:84 1126 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ROUSSILLE Laurie 1999 0:31:68 1078 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PERCHEMINIER Olivia 1997 0:30:84 1126 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
2 NIZIER Julia 1998 0:31:20 1105 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 COICAUD Cecile 1998 0:31:48 1090 ASPTT MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DEDIU Laura 1998 0:31:90 1066 AUBAGNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
5 LASTENNET Sarah 1995 0:32:04 1058 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
6 BEDDOURI Margot 1999 0:32:09 1055 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 TIBIKA Pauline 1998 0:32:30 1044 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 MAZOUE Alexia 1997 0:32:33 1042 CN MARSEILLE FRA Reg

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HALSALL Francesca 1990 0:26:77 1372 GRANDE-BRETAGNE GBR Eli Nationale 2 ete 50
2 COUGHLIN Natalie 1982 0:27:12 1350 ETATS-UNIS USA Eli Nationale 2 ete 50
3 SMITH Amy 1987 0:28:15 1286 GRANDE-BRETAGNE GBR Int Nationale 2 ete 50
4 MARTELLI Lucia 1996 0:28:15 1286 ITALIE ITA Nat France Jeunes
5 DALRIO Camilla 1992 0:28:26 1279 ITALIE ITA Int Nationale 2 ete 50
6 IGNACIO SORRIBES Judit 1994 0:28:46 1267 ESPAGNE ESP Int Nationaux 16
7 FASSONE Beatrice 1994 0:29:21 1222 ITALIE ITA Int Nationale 2 ete 50
8 CAMPO CASAJUS Carla 1991 0:29:29 1217 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
9 BRAVO SENABRE Leticia 1990 0:29:34 1214 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
10 BELMONTE GARCIA Mireia 1990 0:29:54 1202 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
11 DASCA ROMEU Claudia 1994 0:30:03 1173 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
12 AMARDEILH Camille 1995 0:30:47 1147 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
13 PARSEMAIN Chloé 1995 0:30:64 1138 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
14 FENERON Marie 1995 0:30:67 1136 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Int Nationale 2 ete 50
15 NACE Charlotte 1996 0:30:71 1134 NC BOUC-BEL-AIR FRA Int Nationale 2 ete 50
16 GUEYDAN Aurélie 1991 0:30:90 1123 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
17 JULIEN Camille 1997 0:31:16 1108 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
18 ROUSSILLE Laurie 1999 0:31:58 1084 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
19 PERCHEMINIER Olivia 1997 0:31:68 1078 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
20 NIZIER Julia 1998 0:31:78 1073 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
21 LASTENNET Sarah 1995 0:31:80 1072 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
22 DEDIU Laura 1998 0:31:92 1065 AUBAGNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
23 COICAUD Cecile 1998 0:32:05 1058 ASPTT MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
24 BEDDOURI Margot 1999 0:32:12 1054 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 MAZOUE Alexia 1997 0:32:22 1048 CN MARSEILLE FRA Reg
26 TIBIKA Pauline 1998 0:32:25 1046 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg Nationale 2 ete 50
27 SALAMONE Floriane 1998 0:32:34 1041 FOS-SUR-MER NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
28 PECH Célia 1997 0:32:53 1031 CN MARSEILLE FRA Reg
29 ROUVE Lisa 1993 0:32:53 1031 RSC MONTREUIL FRA Dep
30 LECOQ Laureline 1998 0:33:02 1004 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
31 BOUDON Mathilde 1996 0:33:47 980 RSC MONTREUIL FRA Dep
32 ROVIROLA Manon 1998 0:33:60 973 ROGNAC NATATION FRA Reg
33 PAGES Amelie 1997 0:33:81 962 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg
34 BERTHON Camille 1999 0:34:04 950 VITROLLES SPORT NATATION FRA Reg
35 CESMAT Andréïna 1999 0:36:09 844 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Dep
36 GASQUE Camille 1995 0:36:15 841 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
37 COLLET Pauline 1999 0:36:36 831 VITROLLES SPORT NATATION FRA Dep
38 POILLOT Lea 1997 0:36:65 817 RSC MONTREUIL FRA
39 TIRADO Déborah 1994 0:37:71 766 CSM MARSEILLE FRA
40 SANCHEZ Tiffany 1998 0:38:33 737 CSM MARSEILLE FRA
41 DIEBOLD Lea 1999 0:38:53 727 ISTRES SPORT NATATION FRA
42 FERRIER Lea 1998 0:39:77 671 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
43 FORTE Léa 1999 0:40:27 649 ROGNAC NATATION FRA
FOS NATATION