2e Meeting International de la Méditérranée

Compétition Internationale

MARSEILLE

Du Vendredi 01 Mars 2013 au Dimanche 03 Mars 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANAUDOU Florent 1990 0:23:51 1376 CN MARSEILLE FRA Eli Nationale 2 ete 50
2 BOUSQUET Frédérick 1981 0:23:52 1375 CN MARSEILLE FRA Eli Nationale 2 ete 50
3 MUNOZ PEREZ Rafael 1988 0:24:02 1343 ESPAGNE ESP Eli Nationale 2 ete 50
4 GRANDJEAN Yoris 1989 0:24:21 1330 BELGIQUE BEL Eli Nationale 2 ete 50
5 MIRA NAVAS Pablo 1988 0:24:67 1300 ESPAGNE ESP Eli Nationale 2 ete 50
6 KONRAD Czerniak 1989 0:24:79 1293 POLOGNE POL Eli Nationale 2 ete 50
7 LACOURT Camille 1985 0:25:57 1243 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVEAUX Aurélien 1989 0:25:40 1254 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DESCAMPS Quentin 1989 0:26:03 1214 RSC MONTREUIL FRA Int Nationale 2 ete 50
3 CAYETTE Germain 1983 0:26:45 1188 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 CALVO Lucas 1997 0:26:53 1183 CANET 66 NATATION FRA Int France Jeunes
5 MARTINEZ Alejandro 1994 0:26:87 1162 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
6 NUSS Steve 1992 0:26:99 1155 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Reg
7 BOUSQUET Cyril 1992 0:27:13 1147 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
8 SCHEIDET Daniel 1993 0:27:57 1120 MONTPELLIER ANUC FRA Reg

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WOOLEY-BERRY Dylan 1994 0:26:97 1156 EP MANOSQUE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 ARNOUX Laurent 1995 0:27:11 1148 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 TAA Yassine 1990 0:27:25 1139 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
4 L'HULLIER Armand 1997 0:27:38 1131 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
5 COMPAGNONE Fabio 1995 0:27:48 1125 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Int Nationale 2 ete 50
6 COT Raphaël 1995 0:27:53 1122 CANET 66 NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 ANGOT Arthur 1996 0:27:96 1097 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 MIGRAINE Victor 1996 0:28:32 1076 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANAUDOU Florent 1990 0:23:67 1366 CN MARSEILLE FRA Eli Nationale 2 ete 50
2 KONRAD Czerniak 1989 0:24:31 1324 POLOGNE POL Eli Nationale 2 ete 50
3 GRANDJEAN Yoris 1989 0:24:32 1323 BELGIQUE BEL Eli Nationale 2 ete 50
4 BOUSQUET Frédérick 1981 0:24:37 1320 CN MARSEILLE FRA Eli Nationale 2 ete 50
5 MUNOZ PEREZ Rafael 1988 0:24:52 1310 ESPAGNE ESP Eli Nationale 2 ete 50
6 MIRA NAVAS Pablo 1988 0:24:69 1299 ESPAGNE ESP Eli Nationale 2 ete 50
7 MAGULA Romain 1991 0:25:00 1279 CN MARSEILLE FRA Eli Nationale 2 ete 50
8 LACOURT Camille 1985 0:25:57 1243 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
9 LEVEAUX Aurélien 1989 0:25:63 1239 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 DESCAMPS Quentin 1989 0:25:86 1225 RSC MONTREUIL FRA Int Nationale 2 ete 50
11 CAYETTE Germain 1983 0:26:70 1173 PAYS D'AIX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
12 MARTINEZ Alejandro 1994 0:26:92 1159 ESPAGNE ESP Int Nationale 2 ete 50
13 BOUSQUET Cyril 1992 0:26:98 1156 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
14 NUSS Steve 1992 0:27:01 1154 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Reg
15 CALVO Lucas 1997 0:27:03 1153 CANET 66 NATATION FRA Int Nationaux 16
16 SCHEIDET Daniel 1993 0:27:17 1144 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
17 ARNOUX Laurent 1995 0:27:28 1137 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
18 COT Raphaël 1995 0:27:29 1137 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 L'HULLIER Armand 1997 0:27:47 1126 CN MARSEILLE FRA Int Nationaux 16
20 ANGOT Arthur 1996 0:27:49 1125 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
21 WOOLEY-BERRY Dylan 1994 0:27:55 1121 EP MANOSQUE FRA Reg
22 COMPAGNONE Fabio 1995 0:27:60 1118 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA Reg Nationale 2 ete 50
23 MIGRAINE Victor 1996 0:27:64 1116 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
24 TAA Yassine 1990 0:27:68 1113 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
25 GIRAUD Nathan 1994 0:27:75 1109 NC BOUC-BEL-AIR FRA Reg
26 SERTIC Charles 1996 0:27:75 1109 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
27 ABERLENC Florian 1994 0:27:94 1098 PAYS D'AIX NATATION FRA Reg
28 DIAZ Mathieu 1997 0:28:01 1094 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
29 CALA Romain 1990 0:28:06 1091 ASPTT MARSEILLE FRA Reg
30 FERANDO Julien 1971 0:28:13 1087 CN MARSEILLE FRA Reg
31 COICAUD Charles 1995 0:28:21 1082 ASPTT MARSEILLE FRA Reg Nationale 2 ete 50
32 PASSERI Arnaud 1993 0:28:22 1082 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
33 COUENNE Dorian 1997 0:28:26 1079 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
34 BOUDON Jean-Sébastien 1995 0:28:33 1075 RSC MONTREUIL FRA Reg Nationale 2 ete 50
35 BLANC Christopher 1997 0:28:62 1058 APT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
36 LAFFORGUE Axel 1997 0:28:70 1053 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
37 BRUN Corentin 1997 0:28:75 1051 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Int Nationale 2 ete 50
38 THIBAULT Thomas 1998 0:28:89 1042 RSC MONTREUIL FRA Int Nationale 2 ete 50
39 JAMET Baptiste 1996 0:29:06 1033 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
40 PIETRERA Thomas 1996 0:29:50 1008 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Reg
41 THIBAULT Maxime 1999 0:29:84 988 RSC MONTREUIL FRA Int Nationale 2 ete 50
42 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:29:95 982 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
43 LEFRANC Robin 1997 0:30:31 962 NC BOUC-BEL-AIR FRA Dep
44 CHERRIERE Maxime 1998 0:30:36 959 ASPTT TOULON FRA Reg Nationale 2 ete 50
45 NEGREL Martin 1999 0:30:48 953 ROGNAC NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
46 GUILLERAULT Maxime 1999 0:30:84 933 MARTIGUES NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
47 DI DONNA Rémi 1999 0:31:35 905 ASPTT TOULON FRA Dep
48 DAHAN Sacha 1999 0:31:43 901 CANET 66 NATATION FRA Dep
49 PHILIPPOT Thomas 1999 0:31:97 872 ASPTT TOULON FRA Dep
50 YAZDJIAN Anthony 1995 0:32:50 845 ROGNAC NATATION FRA
51 BLANC Benjamin 1997 0:32:55 842 CSM MARSEILLE FRA
52 AMRI Idriss 1997 0:32:77 831 CSM MARSEILLE FRA
53 TARI Ilyes 1995 0:33:45 796 CSM MARSEILLE FRA
54 COURTIAL Eric 1996 0:37:79 592 CSM MARSEILLE FRA
FOS NATATION