2e Journée Départementale Open

Compétition Départementale

ARLES

Du Samedi 13 Octobre 2012 au Dimanche 14 Octobre 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAYETTE Germain 1983 0:53:57 1168 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 DIAZ Mathieu 1997 0:55:22 1112 ISTRES SPORT NATATION FRA
3 COMPAGNONE Fabio 1995 0:55:22 1112 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
4 TAA Yassine 1990 0:57:70 1029 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 CHAMCHI Hatim 1988 0:57:77 1027 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 MARTIN Julien 1997 0:58:90 991 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 DELMARRE Philippe 1996 0:59:05 986 CN LA CIOTAT FRA
8 XATART Quentin 1992 0:59:45 973 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 SEMPERE Laurent 1999 0:59:47 973 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
10 SIDERAKIS Fabien 1994 0:59:49 972 ISTRES SPORT NATATION FRA
11 PAPA Florent 1990 0:59:71 965 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 DIGOIN Adrien 1998 0:59:78 963 UN ARLES FRA
13 DURAND Emeric 1996 1:00:23 949 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 VERNET Robin 1996 1:00:35 945 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
15 COURNON Guillaume 1997 1:00:58 938 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 PRATS Hugo 1997 1:01:45 911 UN ARLES FRA
17 CANDELA Pascal 1994 1:01:57 907 UN ARLES FRA
18 LASNEL Etienne 1998 1:02:24 887 PAYS D'AIX NATATION FRA
19 LAFFORGUE Axel 1997 1:02:47 880 ISTRES SPORT NATATION FRA
20 GUILLERAULT Maxime 1999 1:02:54 878 MARTIGUES NATATION FRA
21 MAGGS Sébastian 1997 1:02:91 867 PAYS D'AIX NATATION FRA
22 RUGGERI Julian 1997 1:03:08 862 MARTIGUES NATATION FRA
23 BURCKEL Alexis 1998 1:03:16 859 FOS-SUR-MER NATATION FRA
24 STACEY Harry 2000 1:03:32 855 PAYS D'AIX NATATION FRA
25 AVRAN Yolan 1994 1:03:83 840 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
26 BATTALIER Samuel 2000 1:03:88 838 FOS-SUR-MER NATATION FRA
27 PEREZ Joel 1997 1:04:28 827 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
28 BOUABDALLAH Hedi 1999 1:04:54 819 ISTRES SPORT NATATION FRA
29 CHEVALLOT Frédéric 1960 1:04:72 814 PAYS D'AIX NATATION FRA
30 PEREZ Sebastien 2000 1:04:75 813 FOS-SUR-MER NATATION FRA
31 GUINOT Benoit 1996 1:04:85 810 CN LA CIOTAT FRA
32 GAULE Florian 1995 1:05:14 802 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
33 CARRETIE Vincent 1995 1:05:21 800 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
34 GONZALEZ Lucas 1999 1:05:28 798 PAYS D'AIX NATATION FRA
35 PADOVANI Didier 1967 1:05:42 794 PAYS D'AIX NATATION FRA
36 TOUHAMI Hichem 1999 1:05:43 793 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
37 GUILLEROT Titouan 1999 1:05:52 791 MARTIGUES NATATION FRA
38 JOURDAN Pierre 1996 1:06:19 772 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
39 SECCHI Clement 2000 1:07:14 745 PAYS D'AIX NATATION FRA
40 HOCQUET Henri 1999 1:07:37 739 MARTIGUES NATATION FRA
41 MANISCALCO Teo 1998 1:07:41 738 CN LA CIOTAT FRA
42 BALDELLI Anthony 1999 1:07:47 736 MARTIGUES NATATION FRA
43 LESAGE Valentin 1999 1:08:26 715 UN ARLES FRA
44 LAGIER-LOMER Aloïs 1997 1:08:57 706 PAYS D'AIX NATATION FRA
45 CAPY Clement 2000 1:09:21 689 PAYS D'AIX NATATION FRA
46 DUVAL Denis 2001 1:09:47 682 PAYS D'AIX NATATION FRA
47 FARDELLA Clément 1999 1:09:65 677 CN LA CIOTAT FRA
48 MAGRE Paul 1998 1:09:84 672 PAYS D'AIX NATATION FRA
49 LECERRE Alexandre 1998 1:10:32 660 PAYS D'AIX NATATION FRA
50 CARRERAS Léo 1999 1:11:28 635 FOS-SUR-MER NATATION FRA
51 HAZARD Georges 2000 1:13:27 585 PAYS D'AIX NATATION FRA
52 BLANC Raphael 1999 1:13:63 577 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
53 DEL RIO Edwin-Joël 1995 1:14:07 566 ISTRES SPORT NATATION FRA
54 CUCUVAS Stephane 2001 1:15:05 542 FOS-SUR-MER NATATION FRA
55 METZGER Loic 2000 1:15:79 525 UN ARLES FRA
56 COMPAGNONE Luca 1997 1:17:29 491 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
57 GARREAU Noe 1999 1:17:43 488 PAYS D'AIX NATATION FRA
58 SORE-LARREGAIN Theo 1999 1:17:64 483 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
59 LACOMBE Lilian 1996 1:18:14 472 CN ETANG DE BERRE FRA
60 FEVRIER Bastien 2000 1:18:90 455 ISTRES SPORT NATATION FRA
61 LHERBIER Vincent 1999 1:18:98 454 UN ARLES FRA
62 USTACHE Titouan 2000 1:19:22 449 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
63 DINIAKOS Jeff 1999 1:19:45 444 UN ARLES FRA
64 CHANTELOUP Dorian 2000 1:19:79 436 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
65 ROSSI-CARIGNANO Hugo 1999 1:20:43 423 CN LA CIOTAT FRA
66 SIBILLE Brice 1999 1:20:63 419 FOS-SUR-MER NATATION FRA
67 MONDONNET Baptiste 1999 1:20:99 411 CN ETANG DE BERRE FRA
68 BERKANI Fahim 2000 1:21:16 408 UN ARLES FRA
69 LOPEZ Mathieu 2000 1:22:95 372 FOS-SUR-MER NATATION FRA
70 LARROQUE Paul 2000 1:23:09 369 PAYS D'AIX NATATION FRA
71 MEYSENQ Masaya 2000 1:24:41 344 PAYS D'AIX NATATION FRA
72 VELNA Anthony 2000 1:27:09 295 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
73 BACHIRI Thameur 2000 1:27:85 282 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
74 LIEUTAUD Cyril 2000 1:28:51 271 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
75 PROFIT Clement 2001 1:29:07 262 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
76 GREGU Damien 1999 1:31:43 225 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
77 COSTA Antoine 2000 1:38:52 130 PAYS D'AIX NATATION FRA
78 RADACZYNSKI Benjamin 2001 1:39:04 124 PAYS D'AIX NATATION FRA
79 PAQUIER Antoine 2000 1:43:84 76 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
FOS NATATION