2e Journée Départementale Open

Compétition Départementale

ARLES

Du Samedi 13 Octobre 2012 au Dimanche 14 Octobre 2012

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEROY Loïc 1980 1:02:32 1180 MARTIGUES NATATION FRA
2 CAYETTE Germain 1983 1:03:36 1147 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 PAPA Florent 1990 1:03:82 1132 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 COMPAGNONE Fabio 1995 1:04:51 1111 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
5 TAA Yassine 1990 1:05:79 1071 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 FAGES Douchane 1975 1:07:37 1023 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 CHAMCHI Hatim 1988 1:07:83 1010 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 MARTINS David 1987 1:08:23 998 MARTIGUES NATATION FRA
9 BURCKEL Alexis 1998 1:08:58 988 FOS-SUR-MER NATATION FRA
10 MARTIN Julien 1997 1:08:80 981 PAYS D'AIX NATATION FRA
11 DURAND Emeric 1996 1:08:83 980 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 VERNET Robin 1996 1:08:95 977 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
13 XATART Quentin 1992 1:09:28 967 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 RUGGERI Julian 1997 1:11:05 917 MARTIGUES NATATION FRA
15 KHALIL Iliass 1994 1:11:56 902 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 COURNON Guillaume 1997 1:11:71 898 PAYS D'AIX NATATION FRA
17 BATTALIER Samuel 2000 1:11:90 893 FOS-SUR-MER NATATION FRA
18 GUILLERAULT Maxime 1999 1:12:10 887 MARTIGUES NATATION FRA
19 MAGGS Sébastian 1997 1:12:29 882 PAYS D'AIX NATATION FRA
20 SEMPERE Laurent 1999 1:12:44 878 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
21 LECERRE Alexandre 1998 1:12:81 868 PAYS D'AIX NATATION FRA
22 LASNEL Etienne 1998 1:14:59 819 PAYS D'AIX NATATION FRA
23 CHEVALLOT Frédéric 1960 1:14:64 818 PAYS D'AIX NATATION FRA
24 PEREZ Sebastien 2000 1:14:97 809 FOS-SUR-MER NATATION FRA
25 PEREZ Joel 1997 1:15:24 802 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
26 CARRETIE Vincent 1995 1:15:34 800 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
27 AVRAN Yolan 1994 1:15:44 797 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
28 JOURDAN Pierre 1996 1:16:32 774 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
29 LAGIER-LOMER Aloïs 1997 1:16:80 762 PAYS D'AIX NATATION FRA
30 STACEY Harry 2000 1:16:82 761 PAYS D'AIX NATATION FRA
31 GUILLEROT Titouan 1999 1:17:33 748 MARTIGUES NATATION FRA
32 PADOVANI Didier 1967 1:17:64 740 PAYS D'AIX NATATION FRA
33 TOUHAMI Hichem 1999 1:18:02 730 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
34 SECCHI Clement 2000 1:18:73 713 PAYS D'AIX NATATION FRA
35 GONZALEZ Lucas 1999 1:18:98 707 PAYS D'AIX NATATION FRA
36 HOCQUET Henri 1999 1:19:98 682 MARTIGUES NATATION FRA
37 LACOMBE Lilian 1996 1:20:39 672 CN ETANG DE BERRE FRA
38 CARRERAS Léo 1999 1:21:59 643 FOS-SUR-MER NATATION FRA
39 DUVAL Denis 2001 1:21:91 636 PAYS D'AIX NATATION FRA
40 CAPY Clement 2000 1:22:57 620 PAYS D'AIX NATATION FRA
41 DEL RIO Edwin-Joël 1995 1:23:25 605 ISTRES SPORT NATATION FRA
42 MAGRE Paul 1998 1:24:35 580 PAYS D'AIX NATATION FRA
43 SORE-LARREGAIN Theo 1999 1:24:72 571 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
44 CUCUVAS Stephane 2001 1:25:38 557 FOS-SUR-MER NATATION FRA
45 BLANC Raphael 1999 1:25:46 555 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
46 HAZARD Georges 2000 1:25:95 544 PAYS D'AIX NATATION FRA
47 GARREAU Noe 1999 1:26:68 529 PAYS D'AIX NATATION FRA
48 USTACHE Titouan 2000 1:29:09 478 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
49 FEVRIER Bastien 2000 1:30:16 457 ISTRES SPORT NATATION FRA
50 LOPEZ Mathieu 2000 1:31:45 431 FOS-SUR-MER NATATION FRA
51 DINIAKOS Jeff 1999 1:31:96 422 UN ARLES FRA
52 MONDONNET Baptiste 1999 1:35:04 365 CN ETANG DE BERRE FRA
53 CHANTELOUP Dorian 2000 1:35:83 351 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
54 MEYSENQ Masaya 2000 1:35:91 349 PAYS D'AIX NATATION FRA
55 SIBILLE Brice 1999 1:35:91 349 FOS-SUR-MER NATATION FRA
56 LARROQUE Paul 2000 1:37:65 320 PAYS D'AIX NATATION FRA
57 GREGU Damien 1999 1:39:24 294 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
58 PROFIT Clement 2001 1:39:38 291 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
59 LIEUTAUD Cyril 2000 1:39:98 282 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
60 RADACZYNSKI Benjamin 2001 1:50:98 136 PAYS D'AIX NATATION FRA
61 PAQUIER Antoine 2000 1:53:60 109 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
62 COSTA Antoine 2000 1:57:33 76 PAYS D'AIX NATATION FRA
FOS NATATION