Biathlon Benjamins/Avenirs N°1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Octobre 2023 à FOS-SUR-MER (FRA)
Nouveau Record Record établi
BENARBIA Islem (9 ans) | ||||
25 Nage Libre Messieurs | 0:18:12 | |||
bat le record toutes catégories de FAURE Ethan | 25 Dos Messieurs | 0:22:11 / 0:24:32 (2020) | ||
bat le record 17 ans de FAURE Ethan | 0:22:11 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 16 ans de FAURE Ethan | 0:22:11 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 15 ans de FAURE Ethan | 0:22:11 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 14 ans de FAURE Ethan | 0:22:11 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 13 ans de FAURE Ethan | 0:22:11 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 12 ans de FAURE Ethan | 0:22:11 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 11 ans de FAURE Ethan | 0:22:11 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 10 ans de FAURE Ethan | 0:22:11 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 9 ans de FAURE Ethan | 0:22:11 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 9 ans de MARTIN Timéo | 25 Brasse Messieurs | 0:29:23 / 0:32:40 (2019) | ||
bat le record toutes catégories de HOCHSTRASSER Yanis | 25 Papillon Messieurs | 0:20:43 / 0:24:62 (2021) | ||
bat le record 17 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:20:43 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 16 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:20:43 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 15 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:20:43 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 14 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:20:43 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 13 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:20:43 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 12 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:20:43 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 11 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:20:43 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 10 ans de MARTIN Timéo | 0:20:43 / 0:24:81 (2019) | |||
bat le record 9 ans de MARTIN Timéo | 0:20:43 / 0:24:81 (2019) | |||
BENARBIA Lyes (11 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MARTIN Timéo | 25 Nage Libre Messieurs | 0:15:66 / 0:19:30 (2020) | ||
bat le record 17 ans de MARTIN Timéo | 0:15:66 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 16 ans de MARTIN Timéo | 0:15:66 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 15 ans de MARTIN Timéo | 0:15:66 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 14 ans de MARTIN Timéo | 0:15:66 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 13 ans de MARTIN Timéo | 0:15:66 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 12 ans de MARTIN Timéo | 0:15:66 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 11 ans de MARTIN Timéo | 0:15:66 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record toutes catégories de FAURE Ethan | 25 Dos Messieurs | 0:19:24 / 0:24:32 (2020) | ||
bat le record 17 ans de FAURE Ethan | 0:19:24 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 16 ans de FAURE Ethan | 0:19:24 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 15 ans de FAURE Ethan | 0:19:24 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 14 ans de FAURE Ethan | 0:19:24 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 13 ans de FAURE Ethan | 0:19:24 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 12 ans de FAURE Ethan | 0:19:24 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 11 ans de FAURE Ethan | 0:19:24 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record toutes catégories de SERRECOURT Louis | 25 Brasse Messieurs | 0:22:34 / 0:24:03 (2019) | ||
bat le record 17 ans de SERRECOURT Louis | 0:22:34 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 16 ans de SERRECOURT Louis | 0:22:34 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 15 ans de SERRECOURT Louis | 0:22:34 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 14 ans de SERRECOURT Louis | 0:22:34 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 13 ans de SERRECOURT Louis | 0:22:34 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 12 ans de SERRECOURT Louis | 0:22:34 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 11 ans de SERRECOURT Louis | 0:22:34 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record toutes catégories de HOCHSTRASSER Yanis | 25 Papillon Messieurs | 0:16:72 / 0:24:62 (2021) | ||
bat le record 17 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:16:72 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 16 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:16:72 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 15 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:16:72 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 14 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:16:72 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 13 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:16:72 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 12 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:16:72 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 11 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:16:72 / 0:24:62 (2021) | |||
BLACHE DANIEL Lucie (9 ans) | ||||
25 Nage Libre Dames | 0:19:97 | |||
bat le record toutes catégories de GHYSEL Romane | 25 Dos Dames | 0:24:54 / 0:25:06 (2020) | ||
bat le record 17 ans de GHYSEL Romane | 0:24:54 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 16 ans de GHYSEL Romane | 0:24:54 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 15 ans de GHYSEL Romane | 0:24:54 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 14 ans de GHYSEL Romane | 0:24:54 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 13 ans de GHYSEL Romane | 0:24:54 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 12 ans de GHYSEL Romane | 0:24:54 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 11 ans de GHYSEL Romane | 0:24:54 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 10 ans de GHYSEL Romane | 0:24:54 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 9 ans de GHYSEL Romane | 0:24:54 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 9 ans de VIGIER Roxy | 25 Papillon Dames | 0:23:01 / 0:29:44 (2020) | ||
DA CONCEICAO GOMES Sonia (11 ans) | ||||
25 Nage Libre Dames | 0:17:82 | |||
bat le record toutes catégories de GHYSEL Romane | 25 Dos Dames | 0:22:28 / 0:25:06 (2020) | ||
bat le record 17 ans de GHYSEL Romane | 0:22:28 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 16 ans de GHYSEL Romane | 0:22:28 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 15 ans de GHYSEL Romane | 0:22:28 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 14 ans de GHYSEL Romane | 0:22:28 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 13 ans de GHYSEL Romane | 0:22:28 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 12 ans de GHYSEL Romane | 0:22:28 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 11 ans de GHYSEL Romane | 0:22:28 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record toutes catégories de PRADINES Ambre | 25 Brasse Dames | 0:23:25 / 0:29:92 (2019) | ||
bat le record 17 ans de PRADINES Ambre | 0:23:25 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 16 ans de PRADINES Ambre | 0:23:25 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 15 ans de PRADINES Ambre | 0:23:25 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 14 ans de PRADINES Ambre | 0:23:25 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 13 ans de PRADINES Ambre | 0:23:25 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 12 ans de PRADINES Ambre | 0:23:25 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 11 ans de PRADINES Ambre | 0:23:25 / 0:29:92 (2019) | |||
DUPUY Anaé (10 ans) | ||||
25 Nage Libre Dames | 0:19:45 | |||
EL ASRAOUI Naim (12 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MARTIN Timéo | 25 Nage Libre Messieurs | 0:17:65 / 0:19:30 (2020) | ||
bat le record 17 ans de MARTIN Timéo | 0:17:65 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 16 ans de MARTIN Timéo | 0:17:65 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 15 ans de MARTIN Timéo | 0:17:65 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 14 ans de MARTIN Timéo | 0:17:65 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 13 ans de MARTIN Timéo | 0:17:65 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 12 ans de MARTIN Timéo | 0:17:65 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record toutes catégories de FAURE Ethan | 25 Dos Messieurs | 0:22:48 / 0:24:32 (2020) | ||
bat le record 17 ans de FAURE Ethan | 0:22:48 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 16 ans de FAURE Ethan | 0:22:48 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 15 ans de FAURE Ethan | 0:22:48 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 14 ans de FAURE Ethan | 0:22:48 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 13 ans de FAURE Ethan | 0:22:48 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 12 ans de FAURE Ethan | 0:22:48 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record toutes catégories de SERRECOURT Louis | 25 Brasse Messieurs | 0:21:93 / 0:24:03 (2019) | ||
bat le record 17 ans de SERRECOURT Louis | 0:21:93 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 16 ans de SERRECOURT Louis | 0:21:93 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 15 ans de SERRECOURT Louis | 0:21:93 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 14 ans de SERRECOURT Louis | 0:21:93 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 13 ans de SERRECOURT Louis | 0:21:93 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record 12 ans de SERRECOURT Louis | 0:21:93 / 0:24:03 (2019) | |||
bat le record toutes catégories de HOCHSTRASSER Yanis | 25 Papillon Messieurs | 0:18:81 / 0:24:62 (2021) | ||
bat le record 17 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:18:81 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 16 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:18:81 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 15 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:18:81 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 14 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:18:81 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 13 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:18:81 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 12 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:18:81 / 0:24:62 (2021) | |||
MARTIN Ruben (10 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MARTIN Timéo | 25 Nage Libre Messieurs | 0:18:43 / 0:19:30 (2020) | ||
bat le record 17 ans de MARTIN Timéo | 0:18:43 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 16 ans de MARTIN Timéo | 0:18:43 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 15 ans de MARTIN Timéo | 0:18:43 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 14 ans de MARTIN Timéo | 0:18:43 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 13 ans de MARTIN Timéo | 0:18:43 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 12 ans de MARTIN Timéo | 0:18:43 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 11 ans de MARTIN Timéo | 0:18:43 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record 10 ans de MARTIN Timéo | 0:18:43 / 0:19:30 (2020) | |||
bat le record toutes catégories de FAURE Ethan | 25 Dos Messieurs | 0:24:16 / 0:24:32 (2020) | ||
bat le record 17 ans de FAURE Ethan | 0:24:16 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 16 ans de FAURE Ethan | 0:24:16 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 15 ans de FAURE Ethan | 0:24:16 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 14 ans de FAURE Ethan | 0:24:16 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 13 ans de FAURE Ethan | 0:24:16 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 12 ans de FAURE Ethan | 0:24:16 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 11 ans de FAURE Ethan | 0:24:16 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record 10 ans de FAURE Ethan | 0:24:16 / 0:24:32 (2020) | |||
bat le record toutes catégories de HOCHSTRASSER Yanis | 25 Papillon Messieurs | 0:23:62 / 0:24:62 (2021) | ||
bat le record 17 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:23:62 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 16 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:23:62 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 15 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:23:62 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 14 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:23:62 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 13 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:23:62 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 12 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:23:62 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 11 ans de HOCHSTRASSER Yanis | 0:23:62 / 0:24:62 (2021) | |||
bat le record 10 ans de MARTIN Timéo | 0:23:62 / 0:24:81 (2019) | |||
TAVASSO Laura (10 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GHYSEL Romane | 25 Dos Dames | 0:23:03 / 0:25:06 (2020) | ||
bat le record 17 ans de GHYSEL Romane | 0:23:03 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 16 ans de GHYSEL Romane | 0:23:03 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 15 ans de GHYSEL Romane | 0:23:03 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 14 ans de GHYSEL Romane | 0:23:03 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 13 ans de GHYSEL Romane | 0:23:03 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 12 ans de GHYSEL Romane | 0:23:03 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 11 ans de GHYSEL Romane | 0:23:03 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record 10 ans de GHYSEL Romane | 0:23:03 / 0:25:06 (2020) | |||
bat le record toutes catégories de PRADINES Ambre | 25 Brasse Dames | 0:26:24 / 0:29:92 (2019) | ||
bat le record 17 ans de PRADINES Ambre | 0:26:24 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 16 ans de PRADINES Ambre | 0:26:24 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 15 ans de PRADINES Ambre | 0:26:24 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 14 ans de PRADINES Ambre | 0:26:24 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 13 ans de PRADINES Ambre | 0:26:24 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 12 ans de PRADINES Ambre | 0:26:24 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 11 ans de PRADINES Ambre | 0:26:24 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record 10 ans de PRADINES Ambre | 0:26:24 / 0:29:92 (2019) | |||
bat le record toutes catégories de GHYSEL Romane | 25 Papillon Dames | 0:20:78 / 0:22:30 (2021) | ||
bat le record 17 ans de GHYSEL Romane | 0:20:78 / 0:22:30 (2021) | |||
bat le record 16 ans de GHYSEL Romane | 0:20:78 / 0:22:30 (2021) | |||
bat le record 15 ans de GHYSEL Romane | 0:20:78 / 0:22:30 (2021) | |||
bat le record 14 ans de GHYSEL Romane | 0:20:78 / 0:22:30 (2021) | |||
bat le record 13 ans de GHYSEL Romane | 0:20:78 / 0:22:30 (2021) | |||
bat le record 12 ans de GHYSEL Romane | 0:20:78 / 0:22:30 (2021) | |||
bat le record 11 ans de GHYSEL Romane | 0:20:78 / 0:22:30 (2021) | |||
bat le record 10 ans de GHYSEL Romane | 0:20:78 / 0:22:30 (2021) |
Records Personnels
30 records personnels battusBENARBIA Islem | 100 4 Nages Messieurs | 1:44:10 | 1:50:55 | 6.45 sec | 2023-04-09 |
BENARBIA Lyes | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:75 | 0:34:03 | 0.28 sec | 2023-03-12 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:53:13 | 2:55:42 | 2.29 sec | 2023-04-02 | |
25 Dos Messieurs | 0:19:24 | 0:25:97 | 6.73 sec | 2020-10-18 | |
BENELHADJ DJELLOUL BIAUGEAUD Aaron | 100 4 Nages Messieurs | 1:10:87 | 1:12:41 | 1.54 sec | 2023-05-21 |
DA CONCEICAO GOMES Sonia | 100 Nage Libre Dames | 1:31:25 | 1:31:98 | 0.73 sec | 2023-04-08 |
100 4 Nages Dames | 1:41:54 | 1:43:33 | 1.79 sec | 2023-04-09 | |
DE HARO Nicolas | 100 Nage Libre Messieurs | 1:35:23 | 1:40:09 | 4.86 sec | 2023-04-02 |
200 Nage Libre Messieurs | 3:26:58 | 3:37:78 | 11.20 sec | 2023-04-02 | |
25 Dos Messieurs | 0:22:53 | 0:33:72 | 11.19 sec | 2020-10-18 | |
200 4 Nages Messieurs | 3:44:27 | 3:55:88 | 11.61 sec | 2023-04-02 | |
EL ASRAOUI Naim | 200 Nage Libre Messieurs | 3:06:41 | 3:09:03 | 2.62 sec | 2022-12-11 |
25 Papillon Messieurs | 0:18:81 | 0:26:80 | 7.99 sec | 2021-12-05 | |
200 4 Nages Messieurs | 3:29:82 | 3:34:68 | 4.86 sec | 2022-12-11 | |
JALLABERT Paul | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:53 | 0:28:64 | 1.11 sec | 2022-05-15 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:01:88 | 1:03:00 | 1.12 sec | 2022-05-01 | |
50 Dos Messieurs | 0:31:25 | 0:31:34 | 0.09 sec | 2022-05-14 | |
MARTIN Ruben | 100 Nage Libre Messieurs | 1:43:68 | 1:44:54 | 0.86 sec | 2023-04-08 |
MARTIN Timéo | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:20 | 1:06:66 | 0.46 sec | 2023-05-21 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:26:35 | 2:29:91 | 3.56 sec | 2023-04-08 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:19:11 | 1:35:30 | 16.19 sec | 2021-12-05 | |
PETIGAS Laurena | 100 Nage Libre Dames | 1:42:36 | 1:44:87 | 2.51 sec | 2023-04-08 |
100 4 Nages Dames | 1:44:56 | 1:58:78 | 14.22 sec | 2023-04-09 | |
SERRECOURT Louis | 100 Nage Libre Messieurs | 1:09:34 | 1:13:94 | 4.60 sec | 2022-04-03 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:37:43 | 2:43:51 | 6.08 sec | 2022-05-15 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:51:47 | 3:00:47 | 9.00 sec | 2022-05-01 | |
TAVASSO Laura | 100 Nage Libre Dames | 1:37:18 | 1:41:27 | 4.09 sec | 2023-04-08 |
VIGIER Roxy | 50 Nage Libre Dames | 0:31:50 | 0:32:84 | 1.34 sec | 2023-03-12 |
200 Nage Libre Dames | 2:35:33 | 2:35:62 | 0.29 sec | 2023-06-04 | |
100 4 Nages Dames | 1:22:04 | 1:30:24 | 8.20 sec | 2022-11-19 |