Biathlon Benjamins/Avenirs N°1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Octobre 2023 à FOS-SUR-MER (FRA)
Islem BENARBIA (10 ans - Avenir)
9ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:20.43 | ||||
23ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.23 | ||||
13ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:22.11 | ||||
20ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:18.12 | ||||
23ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:44.10 | 201 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:88 - 0:47:65 |
1:34.53 | 175 pts |
Lyes BENARBIA (12 ans - Jeunes)
1ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:16.72 | ||||
3ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:22.34 | ||||
1ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:19.24 | ||||
2ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:15.66 | ||||
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:24 - 0:48:26 - 1:00:89 - 0:43:49 |
3:14.88 | 373 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:39.73 | |||||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:36 - 0:45:22 - 0:46:51 - 0:42:04 |
2:53.13 | 388 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:12 - 0:40:47 |
1:19.59 | 429 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:33.75 |
Aaron BENELHADJ DJELLOUL BIAUGEAUD (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:84 - 0:40:03 - 0:48:83 - 0:35:14 |
2:38.84 | 745 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:10.87 | 839 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:73 - 0:38:30 - 0:38:93 - 0:39:32 |
2:31.28 | 633 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:00 - 0:33:08 |
1:04.08 | 810 pts |
Lucie BLACHE DANIEL (10 ans - Avenir)
15ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:23.01 | ||||
34ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:35.50 | ||||
20ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:24.54 | ||||
28ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:19.97 |
Sonia DA CONCEICAO GOMES (12 ans - Jeunes)
26ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:26.39 | ||||
6ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:23.25 | ||||
7ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:22.28 | ||||
9ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:17.82 | ||||
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:41.54 | 380 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:17 - 0:47:08 |
1:31.25 | 290 pts |
Nicolas DE HARO (12 ans - Jeunes)
11ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:20.89 | ||||
15ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:25.04 | ||||
19ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:22.53 | ||||
23ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:18.78 | ||||
32ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:88 - 0:57:69 - 1:57:70 |
3:44.27 | 164 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:50 - 0:56:29 - 0:54:24 - 0:47:55 |
3:26.58 | 129 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:06 - 0:48:17 |
1:35.23 | 166 pts |
Anaé DUPUY (11 ans - Jeunes)
17ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:23.82 | ||||
28ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:29.08 | ||||
19ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:24.42 | ||||
22ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:19.45 | ||||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:16 - 0:56:43 |
1:44.59 | 102 pts |
Naim EL ASRAOUI (13 ans - Jeunes)
5ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:18.81 | ||||
2ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:21.93 | ||||
18ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:22.48 | ||||
14ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:17.65 | ||||
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:60 - 0:56:00 - 1:00:23 - 0:47:99 |
3:29.82 | 256 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:19 - 0:48:22 - 0:49:15 - 0:46:85 |
3:06.41 | 269 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:25 - 0:44:62 |
1:24.87 | 326 pts |
Paul JALLABERT (15 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:27 - 0:39:97 - 0:43:86 - 0:34:24 |
2:32.34 | 826 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.89 | 864 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:31.25 | |||||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:53 - 0:34:88 - 0:35:69 - 0:33:85 |
2:15.95 | 840 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:15 - 0:31:73 |
1:01.88 | 873 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.53 |
Timéo MARTIN (14 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:63 - 0:44:21 - 0:54:35 - 0:37:21 |
2:53.40 | 579 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:19.11 | 640 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:60 - 0:37:85 - 0:37:61 - 0:35:29 |
2:26.35 | 697 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:84 - 0:33:36 |
1:06.20 | 750 pts |
Ruben MARTIN (11 ans - Jeunes)
19ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:23.62 | ||||
28ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.25 | ||||
23ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:24.16 | ||||
21ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:18.43 | ||||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:99 - 0:54:69 |
1:43.68 | 75 pts |
Laurena PETIGAS (12 ans - Jeunes)
11ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:22.72 | ||||
12ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:24.96 | ||||
10ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:22.54 | ||||
20ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:19.03 | ||||
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:44.56 | 332 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:13 - 0:53:23 |
1:42.36 | 126 pts |
Manon REGNIER (12 ans - Jeunes)
23ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:24.97 | ||||
25ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:28.03 | ||||
12ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:22.60 | ||||
18ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:18.88 | ||||
26ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:58.29 | 155 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:73 - 0:54:86 |
1:44.59 | 102 pts |
Louis SERRECOURT (15 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:42 - 0:44:35 - 1:27:70 |
2:51.47 | 600 pts |
|||
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:19.98 | 620 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:96 - 0:40:10 - 0:41:33 - 0:40:04 |
2:37.43 | 558 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:17 - 0:36:17 |
1:09.34 | 667 pts |
Laura TAVASSO (11 ans - Jeunes)
7ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:20.78 | ||||
17ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:26.24 | ||||
14ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:23.03 | ||||
27ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:19.91 | ||||
13ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:43.52 | 348 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:39 - 0:49:79 |
1:37.18 | 194 pts |
Roxy VIGIER (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:50 - 0:45:07 - 1:32:92 |
2:56.49 | 715 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:22.04 | 765 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:38.65 | |||||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:29 - 0:39:47 - 0:42:18 - 0:38:39 |
2:35.33 | 771 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:45 - 0:36:32 |
1:09.77 | 796 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.50 |