Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 7 | 6 | 3 | 36 | 33 | 6 |
Saison 2014-15 | 4 | 2 | 2 | 18 | 20 | 9 |
Saison 2017-18 | 5 | 2 | 17 | 24 | 8 | |
Saison 2012-13 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 |
Saison 2013-14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 7 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | DJEBALI Zoe | 0:27:09 | 12/13 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | DJEBALI Zoe | 0:59:00 | 12/13 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
8 | LAVALEE Faustine | 10:13:87 | 12/13 | 13 ans |
10 | SALAMONE Floriane | 10:16:29 | 12/13 | 14 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
2 | MATRAT Clotilde | 17:58:96 | 12/13 | 15 ans |
5 | LAVALEE Faustine | 20:34:42 | 12/13 | 13 ans |
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
6 | ANTONINI Nais | 1:19:45 | 12/13 | 14 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | DJEBALI Zoe | 2:40:64 | 12/13 | 15 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
1 | MATRAT Clotilde | 2:27:08 | 12/13 | 15 ans |
10 | DJEBALI Zoe | 2:43:43 | 12/13 | 15 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
4 | DJEBALI Zoe | 2:27:43 | 12/13 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |