Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 7 | 6 | 3 | 36 | 33 | 6 |
Saison 2014-15 | 4 | 2 | 2 | 18 | 20 | 9 |
Saison 2017-18 | 5 | 2 | 17 | 24 | 8 | |
Saison 2012-13 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 |
Saison 2013-14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 7 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | MATRAT Clotilde | 0:27:47 | 14/15 | 17 ans |
9 | WALTER Margaux | 0:29:80 | 14/15 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
7 | SANCHEZ Marie | 4:56:29 | 14/15 | 15 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1 | MATRAT Clotilde | 9:00:52 | 14/15 | 17 ans |
6 | SANCHEZ Marie | 9:54:93 | 14/15 | 15 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
4 | SANCHEZ Marie | 18:55:26 | 14/15 | 15 ans |
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
1 | MATRAT Clotilde | 1:04:05 | 14/15 | 17 ans |
7 | WALTER Margaux | 1:12:80 | 14/15 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
6 | PERARD Jessica | 2:34:71 | 14/15 | 13 ans |
50 Brasse Dames | ||||
10 | SIDERAKIS Marine | 0:37:62 | 14/15 | 23 ans |
100 Brasse Dames | ||||
9 | PERARD Jessica | 1:21:67 | 14/15 | 14 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
1 | DJEBALI Zoe | 0:29:85 | 14/15 | 17 ans |
3 | LOMBARD Audrey | 0:30:31 | 14/15 | 30 ans |
5 | SALAMONE Floriane | 0:31:27 | 14/15 | 16 ans |
100 Papillon Dames | ||||
2 | SALAMONE Floriane | 1:09:08 | 14/15 | 16 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
5 | PERARD Jessica | 1:11:13 | 14/15 | 14 ans |
7 | WALTER Margaux | 1:12:41 | 14/15 | 17 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
1 | MATRAT Clotilde | 2:19:09 | 14/15 | 17 ans |
2 | LOMBARD Audrey | 2:23:97 | 14/15 | 30 ans |
10 | ANTONINI Nais | 2:34:07 | 14/15 | 15 ans |
400 4 Nages Dames |