Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 4 | 3 | 32 | 26 | 7 |
Saison 2013-14 | 5 | 3 | 21 | 26 | 7 | |
Saison 2016-17 | 3 | 1 | 11 | 17 | 7 | |
Saison 2012-13 | 5 | 1 | 11 | 16 | 4 | |
Saison 2015-16 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 5 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | DJEBALI Zoe | 0:27:86 | 12/13 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | DJEBALI Zoe | 1:00:97 | 12/13 | 16 ans |
3 | MATRAT Clotilde | 1:01:49 | 12/13 | 16 ans |
10 | LAVALEE Faustine | 1:04:39 | 12/13 | 14 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
7 | LAVALEE Faustine | 2:18:96 | 12/13 | 14 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
8 | LAVALEE Faustine | 4:57:38 | 12/13 | 14 ans |
9 | DJEBALI Zoe | 4:59:79 | 12/13 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
8 | LAVALEE Faustine | 10:16:91 | 12/13 | 14 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
5 | LAVALEE Faustine | 20:12:36 | 12/13 | 14 ans |
50 Dos Dames | ||||
4 | DJEBALI Zoe | 0:34:02 | 12/13 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
2 | DJEBALI Zoe | 0:33:16 | 12/13 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
2 | DJEBALI Zoe | 1:14:49 | 12/13 | 16 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | DJEBALI Zoe | 2:46:07 | 12/13 | 16 ans |
50 Papillon Dames | ||||
6 | SALAMONE Floriane | 0:31:02 | 12/13 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
4 | DJEBALI Zoe | 1:09:27 | 12/13 | 16 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
5 | DJEBALI Zoe | 2:30:48 | 12/13 | 16 ans |
400 4 Nages Dames |