Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 4 | 3 | 32 | 26 | 7 |
Saison 2013-14 | 5 | 3 | 21 | 26 | 7 | |
Saison 2016-17 | 3 | 1 | 11 | 17 | 7 | |
Saison 2012-13 | 5 | 1 | 11 | 16 | 4 | |
Saison 2015-16 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 5 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | MATRAT Clotilde | 0:28:63 | 15/16 | 18 ans |
5 | DIEBOLD Lea | 0:29:07 | 15/16 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
5 | DIEBOLD Lea | 1:02:81 | 15/16 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
5 | DIEBOLD Lea | 2:17:26 | 15/16 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
3 | DIEBOLD Lea | 4:39:75 | 15/16 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
3 | DIEBOLD Lea | 9:34:35 | 15/16 | 17 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
2 | LOMBARD Audrey | 1:08:70 | 15/16 | 31 ans |
8 | TSOPANIS Emma | 1:16:48 | 15/16 | 13 ans |
200 Dos Dames | ||||
3 | LOMBARD Audrey | 2:32:35 | 15/16 | 31 ans |
9 | FIGUEREDO Nais | 2:45:69 | 15/16 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
3 | LOMBARD Audrey | 0:33:95 | 15/16 | 31 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
1 | MATRAT Clotilde | 1:05:97 | 15/16 | 19 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |