XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

100 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 ADAM BRUCKER Charlène 1992 1:07:19 1101 SN HAGUENAU FRA
2 SAMOUILHAN Elodie 1990 1:07:36 1096 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 BROMBACHER Joana 1990 1:08:06 1078 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 FAUCONNIER Lisa 1992 1:08:96 1054 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 LONGEVIAL Julie 1990 1:11:26 995 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 DUDOUIT Morgane 1990 1:11:77 983 CN BALMA FRA
7 DUBOC Dina 1990 1:11:99 977 FECAMP AQUATIQUE CLUB FRA
8 GRIMBLOT Cyrielle 1990 1:13:45 941 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 FIEU Jessica 1989 1:13:99 928 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 BOULANGER Béatrice 1989 1:14:64 912 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 RICHET Marion 1990 1:16:28 873 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
12 IBANEZ Marie-Charlotte 1993 1:16:47 868 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 LAGARDE Pauline 1991 1:16:85 859 EN LONGJUMEAU FRA
14 TISSIER Marie 1990 1:17:16 852 SN VERSAILLES FRA
15 LEUILLER Julie 1989 1:17:40 846 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 SUGRANES Mélia 1990 1:17:74 838 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 DE LELLIS Anaïs 1992 1:20:33 779 ES VITRY FRA
18 MAAMER Zeineb 1990 1:21:08 763 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
19 ARNAL-BREZUN Julie 1993 1:22:54 731 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
20 GAUTREAU Chloé 1992 1:23:54 709 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
21 CURVERS-LE QUILLEC Margaux 1990 1:26:79 642 MOUETTES DE PARIS FRA
Catégorie C2
1 LAUX Julie 1985 1:05:94 1159 CN BREST FRA
2 GAUDIN Vanessa 1988 1:09:55 1064 EMS BRON FRA
3 GOINVIC Anna 1988 1:09:57 1064 EN TOURS FRA
4 LARRORY Laure 1988 1:11:03 1026 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 GALOPIN Marine 1988 1:13:21 972 PLOEMEUR NATATION FRA
6 LANOE Elise 1988 1:14:23 947 ANGERS NATATION FRA
7 CHACQUENEAU Aude-Lise 1986 1:14:87 931 CN TRICASTIN FRA
8 CORNON Aurélie 1987 1:14:95 930 US LA CHATRE NATATION FRA
9 DASSIE Fanny 1985 1:14:99 929 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
10 ENGELEN Yessika 1987 1:15:91 906 CN VITRÉ FRA
11 DINANE Jessy 1987 1:16:14 901 ES NANTERRE FRA
12 VASSELLE Cynthia 1988 1:17:82 862 LILLE UC NATATION FRA
13 SANTA COMBA Laurie 1987 1:18:08 856 ASPTT POITIERS FRA
14 DEGOUMOIS Alice 1985 1:18:77 840 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
15 DAUMONT Morgane 1985 1:19:44 824 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
16 CHESNAIS Fanny 1985 1:19:49 823 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
17 GAHAGNON Elise 1987 1:20:24 806 CN BREST FRA
18 PAVAGEAU Marie-Laure 1985 1:21:61 776 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
19 FRICKER Coline 1987 1:22:21 763 LYON NATATION FRA
20 DEBROUVER Amandine 1984 1:22:45 758 CS COSNE-D'ALLIER FRA
21 FOURRAGE Marie 1987 1:23:84 728 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 OUDINOT Noëmie 1987 1:28:95 623 CS MEAUX NATATION FRA
Catégorie C3
1 SAINT-MICHEL Sarah 1982 1:06:83 1170 YERRES NATATION FRA
2 BRAGARD Marion 1980 1:07:28 1158 ES NANTERRE FRA
3 SAINT PAUL Magaly 1979 1:14:28 981 AS LA TESTE FRA
4 MICHELET Sandrine 1981 1:18:03 892 ES VITRY FRA
5 TOUBITE Eve 1982 1:19:04 869 US ALFORTVILLE NATATION FRA
6 DECHES Aurelie 1981 1:19:27 864 EN LONGJUMEAU FRA
7 BOISSEAU Laurenne 1980 1:19:66 855 MONTPELLIER ANUC FRA
8 LE NY Jeanne 1982 1:21:27 819 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
9 BAILLY Solene 1980 1:23:76 764 MARCQ NATATION FRA
10 GUYOT Emeline 1983 1:27:15 693 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
11 DESTRES Audrey 1982 1:27:90 678 HIRSON NATATION FRA
12 GAUDIN Tiphaine 1979 1:30:64 624 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
Catégorie C4
1 BILSKI Karine 1978 1:08:02 1185 ES NANTERRE FRA
2 CRUZEL Caroline 1978 1:13:32 1051 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
3 PRINI-LEMAIRE Sabrina 1976 1:13:64 1043 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
4 LEMOINE Stéphanie 1978 1:14:32 1026 CN VITRÉ FRA
5 ANCIC Vanessa 1974 1:15:30 1003 MONT BLANC NATATION FRA
6 RAYOT Delphine 1974 1:15:93 988 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
7 GUILLOTEAU Jennifer 1978 1:15:99 986 ASPTT POITIERS FRA
8 BOYER-VIEL Maylis 1974 1:16:93 964 ES NANTERRE FRA
9 SEGOT Armelle 1974 1:17:49 951
10 MOYOU Stéphanie 1975 1:17:49 951 CN MORLAIX FRA
11 VOISIN Emilie 1978 1:19:96 894 RSC MONTREUIL FRA
12 FLAMMANG Emmanuelle 1978 1:21:70 856 CS MEAUX NATATION FRA
13 FIORETTA Myriam 1978 1:22:01 849 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 DEGUILHEM Lisbeth 1976 1:22:57 836 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
15 DENIOT Gwenaelle 1974 1:24:86 787 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
16 HERBEUVAL Adeline 1976 1:25:46 775 CN VITRÉ FRA
17 SWAT Catherine 1974 1:27:49 733 CN PACY ET ENVIRONS FRA
18 ROBERT Sophie 1977 1:28:48 712 EN LOUVIERS FRA
19 GESLOT Anne 1977 1:30:27 677 CN VITRÉ FRA
20 REDINIER Stephanie 1975 1:30:40 674 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
21 GRAFFIN Patricia 1974 1:30:57 671 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
22 DARRASPEN Audrey 1977 1:30:89 665 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
23 PELLUET Delphine 1975 1:31:31 656 CN FLERS FRA
Catégorie C5
1 ALLERY Sylvie 1969 1:09:75 1197 CSM PUTEAUX FRA
2 JOURY Païlan 1973 1:11:06 1165 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DACHRAOUI Leila 1972 1:13:25 1111 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LALU JACQUET Sandrine 1972 1:15:62 1054 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
5 DEL TENNO Laure 1970 1:15:66 1053 A.S.M BELFORT NATATION FRA
6 ROLLAND Valérie 1971 1:19:06 974 CN BERRE MIXTES FRA
7 DUPRE Frederique 1971 1:21:47 919 US VENDÔME FRA
8 FROELIGER Nathalie 1970 1:21:83 911 PROVINS NATATION FRA
9 PORMENTE Sylvaine 1971 1:22:59 895 ANGERS NATATION FRA
10 BERTHOU Laetitia 1971 1:22:77 891 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
11 SCHAEFFER Stéphanie 1970 1:23:74 870 ES NANTERRE FRA
12 RICORDEL Carine 1973 1:26:80 805 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
13 SANGIANI Stephanie 1973 1:28:28 775 ES BLANQUEFORT FRA
14 LUCAS Vanessa 1973 1:29:31 754 ANGERS NATATION FRA
15 JOURNET Christine 1973 1:29:51 750 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
16 SAINTONGE Fabienne 1972 1:30:59 728 OLIVET NATATION I'NOX FRA
17 FAVERIEL Inès 1971 1:30:88 723 US RIS-ORANGIS FRA
18 FOURCHOTTE Virginie 1969 1:32:53 691 ES NANTERRE FRA
19 GACHIGNARD Armelle 1973 1:33:10 680 ASPTT POITIERS FRA
20 ARRIGNON Claire 1972 1:34:82 647 OLERON NATATION FRA
21 BASLE Sandrine 1973 1:36:09 624 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 BONNESOEUR Valérie 1969 1:38:34 583 CN FLERS FRA
23 VLIMANT Virginie 1970 1:39:47 564 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
24 PICARD Claire 1973 1:39:84 557 AS CARQUEFOU FRA
Catégorie C6
1 BENEZECH Danièle 1965 1:19:30 1040 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
2 KARSENTY Yael 1968 1:22:90 961 STADE MONTOIS NATATION FRA
3 CHAPARD Dominique 1966 1:23:04 958 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 CHAPELLE SAINT-SAENS Sylvie 1967 1:24:87 918 ANGERS NATATION FRA
5 CABRILLANA Marie-Pierre 1967 1:25:50 905 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 LEBAS Veronique 1964 1:26:28 888 REIMS NATATION 89 FRA
7 FLOURAC Florence 1964 1:27:09 872 MONT BLANC NATATION FRA
8 VIANNE Valerie 1965 1:30:14 809 USC D LA CHAPELLE-ST-MESMIN FRA
9 PEUTEUIL Anne 1966 1:30:37 805 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 ZIMNY Sylvie 1967 1:30:84 796 CN LE MANS FRA
11 NORET Magali 1968 1:31:61 780 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
12 DAGORN HURTAUD Nathalie 1967 1:33:03 753 DOUARNENEZ NATATION FRA
13 CANVEL Isabelle 1965 1:33:46 744 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
14 TRELLU Christine 1965 1:38:41 653 DOUARNENEZ NATATION FRA
15 LAURENT Patricia 1965 1:43:16 570 EN TOURS FRA
Catégorie C7
1 LE NAIL Claire 1960 1:26:83 967 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 MATTE Marie-josee 1960 1:27:34 956 ES NANTERRE FRA
3 MARY Virginie 1963 1:34:25 818 US ALFORTVILLE NATATION FRA
4 NINOT Nathalie 1962 1:42:17 674 US RIS-ORANGIS FRA
5 ARNAUD-ROUX Mireille 1960 1:42:90 661 AC VILLEPINTE FRA
6 MAZIERE Christine 1963 1:44:49 634 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 LONGEVIAL Patricia 1962 1:44:73 630 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
8 DERVARIC Martine 1960 1:44:97 626 A.S GOURNAISIENNE FRA
9 LETONDEUR Lisiane 1962 1:45:70 614 ANDELLE NATATION FRA
10 WAJEMAN Sophie 1963 1:49:05 560 OCTEVILLE NATATION FRA
11 MERLOT Corinne 1962 1:49:20 558 CHALLANS NATATION FRA
Catégorie C8
1 LAFARGE Colette 1957 1:22:39 1169 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
2 MIGNATELLI Françoise 1955 1:27:34 1065 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 CADON Véronique 1957 1:29:20 1027 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 FILLEUL Pascale 1958 1:34:23 928 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 SCHMITT Muriel 1957 1:34:26 928 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 BASSAC Brigitte 1958 1:35:05 913 CN PACY ET ENVIRONS FRA
7 MARIETTE Sylvie 1955 1:37:06 875 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
8 WILKIN Daniele 1954 1:37:67 864 CHALLANS NATATION FRA
9 DESBORDES Anne 1958 1:40:71 808 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
10 LENOIR Francoise 1957 1:47:73 688 CN COUTANCES FRA
Catégorie C9
1 DUPREZ Bénédicte 1951 1:25:50 1231 USM MALAKOFF FRA
2 HUBINONT Dominique 1952 1:44:48 872 TRITONS LUMBRES FRA
3 SANSOUS Jeannie 1951 1:54:62 705 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
4 LASCROUX Anne-Christine 1952 1:55:86 686
5 BELEN Dominique 1953 2:07:03 526 AS CHERBOURG NATATION FRA
6 VALLEE Chantal 1953 2:08:19 510 US ALFORTVILLE NATATION FRA
Catégorie C10
1 SCHILLIGER Marie-Claude 1948 1:54:34 862 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
2 ROLLAND Marketta 1947 2:02:82 733 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 TROUVE Annie 1948 2:03:95 717 ES NANTERRE FRA
4 LE ROUX Anne-Marie 1948 2:05:52 694 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 RAYNAUD Marianne 1944 2:10:73 623 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 VENZAC VALERY Janine 1946 2:11:20 616 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
7 BALANGER Solange 1945 2:12:30 602 SENS NATATION FRA
8 PIGNET Christiane 1944 2:13:59 585 GRANVILLE NATATION FRA
9 MOSCONE Sylvie 1948 2:13:82 582 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 BIARDEAU Christiane 1947 2:27:10 422 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C11
1 DAYVE Marie-Noëlle 1943 2:06:63 856 MONT BLANC NATATION FRA
2 CAZENAVE Michelle 1943 2:48:37 365 AS HERBLAY NATATION FRA
3 LAURENT Suzy 1939 4:55:88 1 GRANVILLE NATATION FRA
FOS NATATION