XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC VILLEPINTE 1:55:39 1278 FRA
2 NAUTIC CLUB ALP'38 1:56:17 1267 FRA
3 CN BREST 1:56:22 1267 FRA
4 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:58:52 1235 FRA
5 NAUTIC CLUB ALP'38 1:58:62 1286 FRA
6 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:72 1218 FRA
7 GIRONDINS BORDEAUX 1:59:73 1218 FRA
8 EMS BRON 2:00:03 1214 FRA
9 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:00:07 1213 FRA
10 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:00:38 1209 FRA
11 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:00:43 1195 FRA
12 CA PIERRELATTE ASCEAC 2:01:35 1248 FRA
13 MOUETTES DE PARIS 2:04:17 1158 FRA
14 STADE MONTOIS NATATION 2:05:17 1144 FRA
15 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:06:21 1131 FRA
16 AAS SARCELLES NATATION 95 2:07:39 1101 FRA
17 CN VIRY-CHÂTILLON 2:07:43 1266 FRA
18 RSC MONTREUIL 2:07:72 1164 FRA
19 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:11:35 1117 FRA
20 ANGERS NATATION 2:11:54 1047 FRA
21 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:11:72 1059 FRA
22 LILLE UC NATATION 2:13:77 1087 FRA
23 CN VIRY-CHÂTILLON 2:13:77 1033 FRA
24 USM MALAKOFF 2:14:57 1176 FRA
25 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:14:70 1075 FRA
26 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:14:96 1018 FRA
27 AS CARQUEFOU 2:15:02 1071 FRA
28 CN COURRIÈRES 2:15:67 1063 FRA
29 SN VERSAILLES 2:16:11 1157 FRA
30 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:16:26 1056 FRA
31 US VENDÔME 2:17:19 1044 FRA
32 MOUETTES DE PARIS 2:17:52 1040 FRA
33 CN VITRÉ 2:17:99 1034 FRA
34 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:18:44 1285 FRA
35 EN LONGJUMEAU 2:18:56 1027 FRA
36 EN CAEN 2:19:93 956 FRA
37 CN VIRY-CHÂTILLON 2:20:39 1105 FRA
38 USM MALAKOFF 2:20:63 1259 FRA
39 DOUARNENEZ NATATION 2:20:84 1100 FRA
40 CN BOURG-EN-BRESSE 2:21:23 995 FRA
41 ANGERS NATATION 2:21:28 994 FRA
42 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:22:13 1242 FRA
43 EN TOURS 2:22:87 1076 FRA
44 AS AVRILLÉ NATATION 2:23:10 973 FRA
45 CS COSNE-D'ALLIER 2:23:41 969 FRA
46 STADE MONTOIS NATATION 2:24:01 962 FRA
47 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:24:02 1062 FRA
48 GIRONDINS BORDEAUX 2:24:23 1060 FRA
49 CN VIRY-CHÂTILLON 2:24:33 958 FRA
50 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:24:55 1056 FRA
51 PARIS AQUATIQUE 2:25:69 942 FRA
52 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:26:19 1037 FRA
53 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:28:33 911 FRA
54 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:28:56 909 FRA
55 CN PACY ET ENVIRONS 2:28:95 904 FRA
56 EN LONGJUMEAU 2:29:13 1003 FRA
57 CANARDS LA ROCHELLE 2:29:79 996 FRA
58 ASPTT NANTES 2:29:97 893 FRA
59 CN VITRÉ 2:32:72 861 FRA
60 SN MONTGERON 2:34:07 1108 FRA
61 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:34:08 846 FRA
62 EA NOGENT-VILLERS 2:35:50 932 FRA
63 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:38:51 899 FRA
64 AC VILLEPINTE 2:39:75 886 FRA
65 HIRSON NATATION 2:42:79 753 FRA
66 SC ORVAULT 2:43:12 850 FRA
67 CN COUTANCES 2:49:92 942 FRA
68 AAS SARCELLES NATATION 95 2:51:67 663 FRA
69 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:55:76 1123 FRA
70 ANGERS NATATION 3:01:59 668 FRA
71 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 4:00:52 592 FRA
72 CN COUTANCES 4:13:97 833 FRA
FOS NATATION