XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 1:54:70 1176 AC VILLEPINTE FRA
2 DUMOULIN Alexandre 1991 1:56:86 1140 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SCHELAMBRE Nicolas 1990 1:57:50 1129 CN CROIX FRA
4 GROSGEORGE Alexis 1993 2:02:87 1041 LILLE UC NATATION FRA
5 MACCOTTA Mickaël 1991 2:03:87 1024 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
6 BAUD Anthony 1992 2:05:10 1005 CN LUNEL FRA
7 SOUTERNON Florian 1989 2:06:62 981 LILLE UC NATATION FRA
8 CROCHET Cédric 1991 2:07:39 969 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 AUBERT Antoine 1991 2:08:77 948 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 HURSTEL Arnaud 1990 2:10:70 918 SN METZ FRA
11 MARCHESINI Aurélien 1991 2:12:66 889 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C2
1 MACCOTTA Fabien 1988 1:54:36 1196 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
2 DA COSTA Alexandre 1985 1:56:52 1159 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 CASTAGNO Etienne 1987 1:57:11 1149 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 BERTRAND Bruno 1985 1:58:11 1133 USM MALAKOFF FRA
5 GODINEAU Quentin 1988 1:58:42 1127 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
6 BEI Marc 1984 2:00:30 1096 EMS BRON FRA
7 CAPPELLO Federico 1984 2:02:41 1062 ES NANTERRE FRA
8 ABRIC Benjamin 1985 2:05:71 1009 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
9 LAFON Florian 1987 2:06:67 994 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 JULÉ Florian 1988 2:06:81 992 PROVINS NATATION FRA
11 TOCHE Clement 1987 2:08:71 962 LE CHESNAY NATATION FRA
12 CORBILLON Thibault 1984 2:08:97 958 ANDELLE NATATION FRA
13 HOUBRE Mathieu 1986 2:13:62 888 US RIS-ORANGIS FRA
14 LAMBERT Stephane 1986 2:13:92 884 USM MALAKOFF FRA
15 CARLESIMO Romain 1986 2:15:63 859 TEAM A.B
Catégorie C3
1 SCHMITT Guy-Noël 1983 1:53:39 1234 CNS VALLAURIS FRA
2 GENET David 1982 1:58:95 1140 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 BERTRAND Rudy 1982 2:00:00 1123 USM MALAKOFF FRA
4 FERRY Benoît 1982 2:00:06 1122 UNION QUIMPER NATATION FRA
5 BRANDA Loïc 1983 2:00:25 1119 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 HERVE Ghislain 1983 2:02:99 1074 SN FRANCONVILLE FRA
7 BELOTTI Grégory 1980 2:04:57 1049 ES VITRY FRA
8 BONNAFOUX Edouard 1980 2:09:05 979 US ISSOIRE FRA
9 MANAI Waël 1982 2:09:55 971 USM MALAKOFF FRA
10 THOMASSIN Alexandre 1979 2:14:05 904 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
11 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 2:15:69 879 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C4
1 RICHELLE Eric 1977 2:01:43 1130 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 BELHIMER Mohamed 1978 2:03:98 1089 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
3 GUILLOTEAU William 1974 2:04:36 1083 US VENDÔME FRA
4 SIBIRIL Laurent 1976 2:05:56 1064 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 DECLERCQ Pierre 1978 2:06:09 1056 ROUBAIX NATATION FRA
6 SARDET Christophe 1974 2:09:41 1004 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 DESCHAMPS Lionel 1977 2:11:11 978 LE CHESNAY NATATION FRA
8 LEDELIN Laurent 1977 2:12:52 957 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
9 BAZUREAU Adrien 1977 2:12:95 951 USM MALAKOFF FRA
10 BASSANG Bertrand 1975 2:13:32 945 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
11 MICHAUX Vincent 1975 2:15:55 912 TRITONS LUMBRES FRA
12 ROUSSEL Fabien 1978 2:17:21 888 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
13 ARGUEDAS Stéphane 1975 2:17:65 882 LILLE UC NATATION FRA
14 PEREIRA Ricardo 1975 2:20:38 843 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C5
1 TONUS Frederic 1973 1:58:34 1224 ES NANTERRE FRA
2 ORSONI Bruno 1973 1:59:45 1206 SA MÉRIGNAC FRA
3 RECORBET Patrice 1972 2:00:97 1181 ES VITRY FRA
4 VILLETTE Florent 1972 2:01:15 1178 OCTEVILLE NATATION FRA
5 FONTAINE François 1972 2:06:47 1093 CN NIORT FRA
6 DURAND Bruno 1972 2:10:07 1038 RSC MONTREUIL FRA
7 LEGRUX Jérôme 1972 2:10:55 1030 USM MALAKOFF FRA
8 ARNAUDIES Frédéric 1973 2:10:59 1030 USM MALAKOFF FRA
9 LE SINQ Ludovic 1972 2:11:13 1022 CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE FRA
10 RICHEZ Olivier 1973 2:11:75 1012 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 FLAVIER Fabrice 1969 2:12:70 998 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
12 MATHON Raphael 1973 2:14:86 966 MONTPELLIER ANUC FRA
13 LE NAOUR Eric 1970 2:16:26 945 DOUARNENEZ NATATION FRA
14 LEROY Christophe 1971 2:16:91 936 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
15 PICAULT Emmanuel 1973 2:16:98 935 ETAMPES NATATION FRA
16 BOISSIERE Cedric 1969 2:17:44 929 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
17 REGENT Xavier 1973 2:17:84 923 SNS EPERNAY FRA
18 LALY Pierre 1970 2:18:56 912 CN CROIX FRA
19 BRAHIM Lionel 1971 2:19:54 898 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 BOURDON Laurent 1971 2:20:04 891 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
21 KOITKA Thierry 1973 2:20:31 888 CN COURRIÈRES FRA
22 PRETE Stéphane 1969 2:20:37 887 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
23 LAROSE Olivier 1969 2:20:70 882 OCTEVILLE NATATION FRA
24 BERMOND Alexandre 1970 2:22:03 863 OLYMPIC NICE NATATION FRA
25 MARTIN Christophe 1969 2:24:10 835 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
26 RIBES Vincent 1973 2:25:91 810 GIRONDINS BORDEAUX FRA
Catégorie C6
1 DROGUET Martial 1967 2:04:45 1193 CN LAMBALLE FRA
2 HAZARD Jean-Etienne 1967 2:06:15 1166 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 NEUVILLE Laurent 1965 2:07:57 1144 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 GUSEV Vladimir 1966 2:11:16 1089 CN BERRE MIXTES FRA
5 ROUSSEL Francis 1967 2:11:60 1083 US RIS-ORANGIS FRA
6 HERMAN Hugues 1966 2:11:83 1079 TRITONS LUMBRES FRA
7 POPOT Xavier 1968 2:14:65 1037 NAUTIC CLUB VOVES FRA
8 LEQUIN Bruno 1968 2:18:53 981 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
9 NODENSCHNEIDER Eric 1968 2:19:23 971 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
10 VATIN Eric 1968 2:19:65 965 ASPTT MARSEILLE FRA
11 DUCROS Jean-Paul 1967 2:19:82 963 OLIVET NATATION I'NOX FRA
12 KNODEL Dominique 1965 2:23:15 916 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 LEROY Bruno 1968 2:23:16 916 CN CROIX FRA
14 DUMONDEL Gilles 1967 2:24:99 891 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
15 CLOËZ Frédéric 1968 2:25:09 889 CN COURRIÈRES FRA
16 DE RYCKE Eric 1966 2:25:12 889 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
17 GUEGUEN Olivier 1967 2:26:32 873 ES SEGRÉ FRA
18 SEVILLANO Bruno 1968 2:26:85 866 CN PACY ET ENVIRONS FRA
19 CORNETET Laurent 1965 2:29:41 831 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
20 ROUSSEL Jean-Luc 1968 2:34:48 766 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
Catégorie C7
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 2:06:55 1239 CSM PUTEAUX FRA
2 RIBLET Jean-Philippe 1963 2:06:87 1234 PARIS AQUATIQUE FRA
3 LAFFICHE Gilles 1959 2:13:10 1140 ES NANTERRE FRA
4 SMAIL Marc 1962 2:16:23 1094 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 JEZIC Boris 1963 2:23:01 998 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 BEAU Marc 1960 2:26:63 948 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
7 NAVARRO Jean-Christophe 1963 2:27:05 943 ASPTT NANTES FRA
8 HAYOUN Bernard 1963 2:27:31 939 DOUARNENEZ NATATION FRA
9 ORY Pierrick 1963 2:28:30 926 CN VITRÉ FRA
10 PICARD Patrice 1960 2:29:03 916 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
11 BRUNEL Joël 1961 2:29:43 911 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
12 BISAGA Vincent 1963 2:32:97 865 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
13 BAUER Martial 1962 2:35:78 829 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 PELLE Gilles 1962 2:41:17 762 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
15 ROCHET Pascal 1960 2:42:18 750 CN FOREZ FRA
16 BONUCCELLI Renaud 1960 2:46:09 704 EN LONGJUMEAU FRA
Catégorie C8
1 STEPHENSON Dan 1957 2:06:82 1333 ES NANTERRE FRA
2 GUERIN Serge 1956 2:12:71 1245 ES NANTERRE FRA
3 PAILLIEZ Lionel 1957 2:18:25 1164 ES NANTERRE FRA
4 CORBEL Bernard 1957 2:27:24 1040 DINARD OLYMPIQUE N FRA
5 NOEL Sylvian 1958 2:30:72 994 ASPTT NANCY FRA
6 SCHWING Patrick 1958 2:33:34 960 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 LECLERC Rodolphe 1958 2:34:17 949 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
8 GATEAU Philippe 1954 2:38:88 889 UNION QUIMPER NATATION FRA
9 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 2:44:56 820 ASPTT NANTES FRA
10 GILLES François 1958 2:44:72 818 SN VERSAILLES FRA
11 QUIRIN Patrick 1955 2:44:88 816 EA NOGENT-VILLERS FRA
12 BLONDEL Jacques 1954 2:52:87 724 SN LENS FRA
13 LUCAS Michel 1956 3:00:21 644 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C9
1 MOREAU Patrick 1952 2:19:55 1265 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
2 OUADAH Abed 1952 2:20:92 1246 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 SLUGOCKI Maciej 1952 2:27:55 1156 CN BERRE MIXTES FRA
4 SCHNEIDER Marc 1953 2:27:96 1150 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 2:28:27 1146 FRA
6 MICHEL Georges 1949 2:38:12 1019 MONTPELLIER ANUC FRA
7 PIERDET Dominique 1953 2:47:14 909 PROVINS NATATION FRA
8 PREVOT Bernard 1952 3:05:72 703 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 FELIX Gerard 1951 3:07:68 682 SN MONTGERON FRA
Catégorie C10
1 CARTON Patrick 1948 2:46:90 1059 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
2 LUCE Remy 1948 2:50:68 1015 CN FOREZ FRA
3 COOPER Howard 1948 3:12:11 781 EMS BRON FRA
Catégorie C11
1 BRUNEVAL Alain 1943 3:06:70 1012 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 3:23:22 845 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 FELTZ Philippe 1942 3:43:77 657 AS GIEN NATATION FRA
Catégorie C12
1 POTILLION Gilbert 1937 3:16:02 1122 ES MASSY NATATION FRA
2 POMPEN Gregor 1937 3:53:92 773 CN BERRE MIXTES FRA
Catégorie C13
1 VITTENET Roger 1931 4:27:19 750 CN CHINON FRA
FOS NATATION