XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 BOIS-COLOMBES SPORT 1:48:53 1182 FRA
2 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:59:34 1020 FRA
3 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:07:83 938 FRA
4 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 2:19:11 782 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC VILLEPINTE 1:44:07 1269 FRA
2 NAUTIC CLUB ALP'38 1:44:10 1313 FRA
3 EMS BRON 1:44:25 1266 FRA
4 LILLE UC NATATION 1:44:42 1252 FRA
5 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:44:83 1256 FRA
6 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:46:12 1234 FRA
7 CN BREST 1:46:65 1225 FRA
8 USM MALAKOFF 1:47:07 1206 FRA
9 EMS BRON 1:47:45 1212 FRA
10 NAUTIC CLUB ALP'38 1:47:63 1197 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:47:92 1204 FRA
12 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:48:16 1200 FRA
13 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:48:24 1187 FRA
14 GIRONDINS BORDEAUX 1:48:71 1191 FRA
15 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:49:31 1181 FRA
16 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:49:57 1221 FRA
17 STADE MONTOIS NATATION 1:49:79 1173 FRA
18 CN VIRY-CHÂTILLON 1:50:16 1167 FRA
19 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:50:85 1200 FRA
20 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:51:12 1139 FRA
21 NAUTIC CLUB ALP'38 1:51:30 1148 FRA
22 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:51:35 1282 FRA
23 MOUETTES DE PARIS 1:51:40 1146 FRA
24 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:51:68 1142 FRA
25 ES NANTERRE 1:51:91 1273 FRA
26 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:52:37 1175 FRA
27 AS LA TESTE 1:52:52 1128 FRA
28 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:52:56 1127 FRA
29 AAS SARCELLES NATATION 95 1:52:64 1114 FRA
30 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:52:69 1113 FRA
31 ANGERS NATATION 1:52:84 1111 FRA
32 VILLEURBANNE NATATION 1:53:82 1095 FRA
33 CN VIRY-CHÂTILLON 1:54:05 1103 FRA
34 ASPTT POITIERS 1:54:07 1103 FRA
35 CN VIRY-CHÂTILLON 1:54:59 1231 FRA
36 ES NANTERRE 1:54:88 1226 FRA
37 RSC MONTREUIL 1:54:92 1134 FRA
38 ANGERS NATATION 1:55:27 1129 FRA
39 CN NIORT 1:55:61 1123 FRA
40 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:56:12 1070 FRA
41 ES VITRY 1:56:13 1070 FRA
42 SN VERSAILLES 1:56:18 1069 FRA
43 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:56:26 1068 FRA
44 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:56:48 1064 FRA
45 LILLE UC NATATION 1:56:60 1062 FRA
46 A.S.M BELFORT NATATION 1:56:78 1105 FRA
47 RENNES NATATION 1:56:87 1104 FRA
48 MARCQ NATATION 1:56:97 1102 FRA
49 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:57:44 1186 FRA
50 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:58:14 1084 FRA
51 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:58:23 1082 FRA
52 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:58:33 1035 FRA
53 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:45 1033 FRA
54 PROVINS NATATION 1:58:95 1071 FRA
55 USM MALAKOFF 1:59:11 1161 FRA
56 US VENDÔME 1:59:18 1068 FRA
57 CN COURRIÈRES 1:59:36 1065 FRA
58 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:39 1156 FRA
59 AQUATIC CLUB BOURGES 1:59:64 1061 FRA
60 CN VITRÉ 1:59:73 1059 FRA
61 LILLE UC NATATION 1:59:88 1057 FRA
62 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:00:70 1044 FRA
63 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:01:26 1276 FRA
64 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:01:35 989 FRA
65 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:01:53 1272 FRA
66 ASPTT POITIERS 2:01:60 1031 FRA
67 SC THIONVILLE 2:01:66 1030 FRA
68 AC VILLEPINTE 2:02:69 969 FRA
69 YERRES NATATION 2:02:76 1013 FRA
70 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:02:91 1011 FRA
71 MONTPELLIER ANUC 2:03:49 1002 FRA
72 EN LONGJUMEAU 2:03:76 998 FRA
73 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 2:03:87 996 FRA
74 DOUARNENEZ NATATION 2:04:08 1086 FRA
75 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:04:70 1077 FRA
76 CS COSNE-D'ALLIER 2:04:75 983 FRA
77 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:05:26 976 FRA
78 GIRONDINS BORDEAUX 2:05:71 969 FRA
79 MOUETTES DE PARIS 2:06:46 958 FRA
80 USM MALAKOFF 2:06:81 1195 FRA
81 EN TOURS 2:06:88 952 FRA
82 CN BOURG-EN-BRESSE 2:06:98 1043 FRA
83 EN LONGJUMEAU 2:07:09 949 FRA
84 LES NAGEURS BIGOUDENS 2:07:57 942 FRA
85 US MORTAGNE 2:08:50 929 FRA
86 AQUATIC CLUB BOURGES 2:08:87 923 FRA
87 CSM PUTEAUX 2:09:12 1012 FRA
88 STADE MONTOIS NATATION 2:11:15 891 FRA
89 CN PLAISIR 2:11:16 891 FRA
90 CN PACY ET ENVIRONS 2:11:36 888 FRA
91 CN POISSY 2:12:39 873 FRA
92 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:12:86 867 FRA
93 ANGERS NATATION 2:13:63 949 FRA
94 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:14:28 1090 FRA
95 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:14:41 846 FRA
96 CN COUTANCES 2:14:48 937 FRA
97 ANGERS NATATION 2:14:49 844 FRA
98 HIRSON NATATION 2:14:90 839 FRA
99 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:14:96 838 FRA
100 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:15:09 836 FRA
101 SN MONTGERON 2:15:53 1073 FRA
102 CN LE MANS 2:15:56 922 FRA
103 AS AVRILLÉ NATATION 2:15:79 827 FRA
104 CN VIRY-CHÂTILLON 2:15:83 919 FRA
105 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 2:16:09 823 FRA
106 CN LE MANS 2:16:10 915 FRA
107 SC THIONVILLE 2:16:17 1065 FRA
108 PROVINS NATATION 2:18:17 887 FRA
109 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:19:50 777 FRA
110 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:20:18 861 FRA
111 CN BRUNOY-ESSONNE 2:20:30 859 FRA
112 US VENDÔME 2:24:93 707 FRA
113 AAS SARCELLES NATATION 95 2:26:63 686 FRA
114 EMS BRON 2:27:35 919 FRA
115 EA NOGENT-VILLERS 2:27:85 671 FRA
116 A.S GOURNAISIENNE 2:29:22 745 FRA
117 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:29:58 1116 FRA
118 MONTLUÇON NATATION 2:30:20 734 FRA
119 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:42:80 960 FRA
120 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:02:95 745 FRA
121 CN COUTANCES 3:45:04 682 FRA
FOS NATATION