XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 RIMAUD Jean-Marc 1991 2:08:45 1158 CN PONTARLIER FRA
2 CARMIGNIANI Rémi 1990 2:11:13 1118 USM MALAKOFF FRA
3 THOMAS Mathieu 1990 2:17:55 1025 ES NANTERRE FRA
4 MACCOTTA Mickaël 1991 2:19:60 996 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
5 CROCHET Cédric 1991 2:21:13 975 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 ADAN Michael 1989 2:25:23 919 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 PINTO Francisco 1990 2:28:26 879 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
8 AUBERT Antoine 1991 2:29:13 867 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C2
1 MACCOTTA Fabien 1988 2:10:22 1147 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
2 GILOT Thibaut 1988 2:12:39 1115 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
3 CASTAGNO Etienne 1987 2:12:69 1111 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 NOEL Guillaume 1987 2:19:90 1007 EMS BRON FRA
5 BUQUET Romain 1988 2:20:01 1006 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 BOIRON BOIREL Fabien 1984 2:21:85 980 EMS BRON FRA
7 MEHR Jean-Nicolas 1986 2:23:49 958 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 MARTHELY Jérémie 1986 2:27:27 907 RSC MONTREUIL FRA
9 MORVAN Hélouri 1984 2:29:07 884 SN METZ FRA
10 PIQUEMAL Eric 1986 2:29:14 883 CN POISSY FRA
11 DEGRES François 1987 2:30:18 869 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
12 TOCHE Clement 1987 2:30:78 861 LE CHESNAY NATATION FRA
13 PFEIFFER Johan 1988 2:34:95 808 NANTES NATATION FRA
14 RECLUS Benjamin 1986 2:37:35 779 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 DELEPINE Romain 1987 2:39:98 747 LILLE UC NATATION FRA
Catégorie C3
1 FERRY Benoît 1982 2:12:20 1143 UNION QUIMPER NATATION FRA
2 LE ROUX Benjamin 1979 2:18:70 1049 A.O. TRAPPES NATATION FRA
3 MICHAUD Franck 1979 2:18:91 1046 STADE MONTOIS NATATION FRA
4 DENIS Yves 1979 2:21:61 1009 ROUBAIX NATATION FRA
5 CADILHON Baptiste 1981 2:22:34 999 AS LA TESTE FRA
6 MASSIN Guillaume 1981 2:24:06 975 US ST-ANDRÉ FRA
7 GOUBAULT Alexandre 1980 2:24:20 973 SN MONTGERON FRA
8 BONNET Eric 1981 2:30:00 896 MONT BLANC NATATION FRA
9 LE DUIGOU Loïc 1982 2:32:31 867 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 DONNAINT Sylvain 1979 2:38:59 788 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
Catégorie C4
1 RICHELLE Eric 1977 2:17:14 1109 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 DECLERCQ Pierre 1978 2:21:82 1044 ROUBAIX NATATION FRA
3 BRUNET Dominique 1977 2:24:40 1008 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 SIBIRIL Laurent 1976 2:24:42 1008 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 CATTAUX Frederi 1975 2:25:50 994 CN DRAGUIGNAN FRA
6 ANSART Frédéric 1978 2:29:19 945 MARCQ NATATION FRA
7 TROYAS Michel 1978 2:31:50 915 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 DUCHER Lionel 1978 2:32:86 897 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
9 VALLEE Pascal 1974 2:32:94 896 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
10 FRANCHET Rodolphe 1976 2:33:46 890 ASPTT POITIERS FRA
11 SEGOT Vincent 1975 2:34:15 881
12 MACOCCO Patrick 1978 2:36:67 849 CS LES LILAS NATATION FRA
13 TESSIER Philippe 1974 2:36:98 846 ANGERS NATATION FRA
14 ARGUEDAS Stéphane 1975 2:37:73 836 LILLE UC NATATION FRA
15 GRUFFY Max 1974 2:42:31 781 CN NIORT FRA
Catégorie C5
1 ORSONI Bruno 1973 2:17:70 1151 SA MÉRIGNAC FRA
2 FERNANDEZ Manuel 1971 2:18:58 1139 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
3 MARCHAND Nickolas 1971 2:23:76 1067 USM MALAKOFF FRA
4 GOLL Alain 1971 2:25:18 1048 MARCQ NATATION FRA
5 BRUNEAU Vincent 1973 2:29:59 990 NC MARVILLE FRA
6 COMTE Renaud 1971 2:32:10 957 US LA CHATRE NATATION FRA
7 LECACHEUX Bruno 1970 2:33:24 942 AS CHERBOURG NATATION FRA
8 LALANNE Laurent 1973 2:34:04 932 CN CAMBRAI FRA
9 ISELI Christophe 1972 2:34:06 932 SNS EPERNAY FRA
10 AVRILLAUD Cedric 1969 2:38:01 883 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
11 MOLINIER Yannick 1973 2:38:59 875 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 BOISSIERE Cedric 1969 2:39:02 870 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
13 FAWKNER Michael 1970 2:39:60 863 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
14 BOURDON Laurent 1971 2:40:09 857 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 HAVART Sylvain 1970 2:40:23 856 ASPTT NANTES FRA
16 NONAT Bertrand 1973 2:40:30 855 PROVINS NATATION FRA
17 BRAHIM Lionel 1971 2:40:31 855 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 MARCEL Daniel 1971 2:41:86 836 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
19 ROUET Renaud 1970 2:42:11 833 EN TOURS FRA
20 SOIZE Bertrand 1969 2:42:36 830 CN PLAISIR FRA
21 SCHWEITZER Laurent 1971 2:43:12 821 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
22 NAHON Bruno 1970 2:43:17 820 CN BERRE MIXTES FRA
23 JANNEL LASTENNET Olivier 1969 2:45:57 792 DOUARNENEZ NATATION FRA
24 STUTZMANN Luc 1971 2:47:05 775 ES NANTERRE FRA
25 SELWIET Bernard 1969 2:47:76 767 CN COUTANCES FRA
26 BOREL Jérôme 1973 2:48:92 753 US VENDÔME FRA
27 COLOMBIER Christophe 1970 2:52:40 714 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
Catégorie C6
1 SAINT MARTIN Christophe 1966 2:23:60 1146 ES NANTERRE FRA
2 DROGUET Martial 1967 2:26:59 1106 CN LAMBALLE FRA
3 CARION Pierre 1968 2:30:15 1059 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
4 MOLINA Francis 1966 2:34:24 1007 EA NOGENT-VILLERS FRA
5 ALLERY Jean-Pascal 1965 2:34:96 998 ASPTT POITIERS FRA
6 LASCOUX Olivier 1966 2:35:05 997 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
7 POPOT Xavier 1968 2:35:42 992 NAUTIC CLUB VOVES FRA
8 DUCARRE Gérard 1966 2:40:37 931 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
9 ROYET Christian 1966 2:40:77 926 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
10 FAVENE Jean-Luc 1967 2:41:03 923 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 JOLY Dominique 1964 2:44:06 886 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
12 VAN ROOKHUIJZEN Erik 1966 2:44:50 881 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
13 JAMARD Christian 1968 2:47:40 847 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
14 REUGE Stephan 1966 2:47:91 841 SN MONTGERON FRA
15 DELAVEAU Marc 1968 2:49:88 819 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
16 SEVILLANO Bruno 1968 2:50:94 806 CN PACY ET ENVIRONS FRA
17 SARAZIN Cedric 1968 2:53:42 779 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 2:54:54 766 MARCQ NATATION FRA
19 COUTURIER Jean-Louis 1964 2:56:81 741 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
Catégorie C7
1 CARLES François 1960 2:29:81 1154 CNS VALLAURIS FRA
2 ROLLAND Jean-Luc 1963 2:31:50 1133 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 ARMBRUSTER Frédéric 1962 2:35:02 1088 A.S.M BELFORT NATATION FRA
4 SMAIL Marc 1962 2:42:40 997 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 BARETH Eric 1963 2:43:31 986 NC LUNEVILLE FRA
6 LORA-RUNCO Marc 1963 2:43:87 980 SEYNOD NATATION FRA
7 NAVARRO Jean-Christophe 1963 2:46:29 951 ASPTT NANTES FRA
8 DENIS Laurent 1962 2:46:89 944 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
9 TRELLU Michel 1962 2:50:36 904 DOUARNENEZ NATATION FRA
10 MAILLAUT Philippe 1963 2:50:70 900 CNS VALLAURIS FRA
11 DOUCET Stéphane 1961 2:53:71 866 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
12 BRUNEL Joël 1961 2:55:09 850 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
13 JAY Stephane 1963 2:55:51 846 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 BEAUCOUR Jerome 1962 2:56:29 837 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 BRES Paul-André 1959 3:03:59 759 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 BAUER Martial 1962 3:05:07 743 AS CHERBOURG NATATION FRA
17 SAPEY-TRIOMPHE Fred 1963 3:12:49 668 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 LALONNIER Michel 1960 3:19:04 605 CN ROYE FRA
19 LE RU Thierry 1959 3:19:15 604 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
Catégorie C8
1 MATHIAS Régis 1957 2:50:77 1013 CN DOLE & REG FRA
2 AUBRUN Jean-Luc 1957 2:54:08 976 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 LARRIEU Jean-Louis 1956 2:56:30 951 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 CHARPIOT Thierry 1958 2:58:33 928 AMICALE CREIL NATATION FRA
5 MAYER Philippe 1955 2:58:74 924 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 SCHWING Patrick 1958 3:01:58 893 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 FARGEAUDOU Daniel 1956 3:02:59 882 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 DEUTSCH Jacques 1955 3:06:06 846 NC QUESTEMBERT FRA
9 KLINGBEIL Herbert 1954 3:07:20 834 SN MONTGERON FRA
10 ROBLIN François 1956 3:18:79 718 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C9
1 CADIAT Jean Marie 1953 2:42:05 1254 CN BERRE MIXTES FRA
2 SLUGOCKI Maciej 1952 2:55:03 1105 CN BERRE MIXTES FRA
3 PELET Eric 1953 3:02:22 1027 SC THIONVILLE FRA
4 MICHEL Georges 1949 3:10:58 939 MONTPELLIER ANUC FRA
5 JAFFRÉ François 1950 3:11:93 925 RHODIA CLUB NATATION FRA
6 PIERDET Dominique 1953 3:18:27 862 PROVINS NATATION FRA
7 ROUILLIER Jean-Pierre 1951 3:22:28 823 US LA CHATRE NATATION FRA
8 TREILLAT Christian 1951 3:37:59 683 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
9 VIEU Raymond 1951 3:42:02 645 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
Catégorie C10
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 2:52:49 1299 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 YVON Guy 1945 3:27:41 942 EN LONGJUMEAU FRA
3 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 3:36:61 857 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C11
1 LEMPEREUR Gustave 1942 3:37:30 1051 CN BERRE MIXTES FRA
2 ZASLAVOGLOU Serge 1942 3:39:95 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 4:28:43 642 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
4 RICORDEAU Luc 1941 4:38:05 576 SC ORVAULT FRA
Catégorie C12
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 3:40:96 1253 CN BERGERAC FRA
FOS NATATION