XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

400 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DEBUC Benjamin 1992 4:43:09 1076 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 SCHELAMBRE Nicolas 1990 4:52:04 1012 CN CROIX FRA
3 CROCHET Cédric 1991 5:07:56 906 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 TEXIER Adrien 1989 5:10:09 889 MOUETTES DE PARIS FRA
5 DUWA Steven 1991 5:11:26 882 CN CACHAN FRA
6 AUBERT Antoine 1991 5:19:74 827 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C2
1 GODINEAU Quentin 1988 4:42:59 1098 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 PITOT Alexandre 1984 4:53:90 1018 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 MEHR Jean-Nicolas 1986 5:07:87 922 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 FLORY Bastien 1988 5:08:75 917 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 DELEPINE Romain 1987 5:20:59 840 LILLE UC NATATION FRA
6 SAUVAGER Eric 1984 5:22:91 825 ANGERS NATATION FRA
7 RECLUS Benjamin 1986 5:26:92 800 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C3
1 GENET David 1982 4:50:34 1071 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 THIBAUD Benoit 1980 4:54:09 1045 EN CAEN FRA
3 QUERIN Guillaume 1981 4:55:45 1035 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 LE ROUX Benjamin 1979 4:56:64 1027 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 MICHAUD Franck 1979 4:59:48 1007 STADE MONTOIS NATATION FRA
6 MASSIN Guillaume 1981 5:18:69 880 US ST-ANDRÉ FRA
7 SANTOS Patrick 1979 5:21:93 859 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C4
1 PERROT Stephan 1977 4:48:80 1122 CNS VALLAURIS FRA
2 MARTY Romain 1974 4:57:45 1061 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 BOUQUET Nicolas 1976 5:09:20 982 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
4 MASCARTE Laurent 1974 5:20:36 909 CN COURRIÈRES FRA
5 FRANCHET Rodolphe 1976 5:36:77 807 ASPTT POITIERS FRA
6 SOCHACKI Alexandre 1975 5:41:29 780 AS CARQUEFOU FRA
7 MADEC Frederic 1976 5:47:50 744 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C5
1 HALLADE Richard 1972 5:09:21 1038 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
2 MARCHAND Nickolas 1971 5:10:53 1029 USM MALAKOFF FRA
3 LECACHEUX Bruno 1970 5:18:79 975 AS CHERBOURG NATATION FRA
4 ISELI Christophe 1972 5:28:12 916 SNS EPERNAY FRA
5 LEROY Christophe 1971 5:41:39 835 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
6 BOUDET Jérome 1970 5:43:77 821 MONTPELLIER ANUC FRA
Catégorie C6
1 KABICHE Laurent 1967 5:04:51 1152 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 SAINT MARTIN Christophe 1966 5:04:82 1150 ES NANTERRE FRA
3 LEDU Christophe 1968 5:15:60 1078 OLERON NATATION FRA
4 POPOT Xavier 1968 5:28:74 995 NAUTIC CLUB VOVES FRA
5 HERMAN Hugues 1966 5:31:14 980 TRITONS LUMBRES FRA
6 HEBANT Pascal 1968 5:32:68 970 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
7 MOLINA Francis 1966 5:33:33 966 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 REUGE Stephan 1966 5:52:54 852 SN MONTGERON FRA
9 CAHAGNE Vincent 1964 6:06:91 771 RENNES NATATION FRA
10 SARAZIN Cedric 1968 6:09:53 756 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
Catégorie C7
1 ROLLAND Jean-Luc 1963 5:16:10 1176 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 CHEVALLOT Frédéric 1960 5:37:78 1040 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 BARETH Eric 1963 5:46:45 988 NC LUNEVILLE FRA
4 LORA-RUNCO Marc 1963 5:52:42 952 SEYNOD NATATION FRA
5 DENIS Laurent 1962 5:57:73 922 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
6 PICARD Patrice 1960 6:18:46 807 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
7 TRELLU Michel 1962 6:19:29 803 DOUARNENEZ NATATION FRA
8 JAY Stephane 1963 6:31:06 741 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 ROCHET Pascal 1960 6:46:70 663 CN FOREZ FRA
Catégorie C8
1 JOUANDON Marc 1957 5:30:28 1208 US RIS-ORANGIS FRA
2 MATHIAS Régis 1957 6:12:84 959 CN DOLE & REG FRA
3 CHARPIOT Thierry 1958 6:27:17 882 AMICALE CREIL NATATION FRA
4 KLINGBEIL Herbert 1954 6:35:43 839 SN MONTGERON FRA
5 FARGEAUDOU Daniel 1956 6:36:45 834 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
6 ROBLIN François 1956 6:50:66 762 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 DEUTSCH Jacques 1955 6:54:55 743 NC QUESTEMBERT FRA
8 QUIRIN Patrick 1955 7:09:68 672 EA NOGENT-VILLERS FRA
Catégorie C9
1 SLUGOCKI Maciej 1952 6:13:34 1106 CN BERRE MIXTES FRA
2 PELET Eric 1953 6:33:75 997 SC THIONVILLE FRA
3 MICHEL Georges 1949 6:48:66 920 MONTPELLIER ANUC FRA
4 JAFFRÉ François 1950 6:49:14 918 RHODIA CLUB NATATION FRA
5 QUINT Charles 1951 6:56:30 883 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
6 ROUILLIER Jean-Pierre 1951 7:13:99 798 US LA CHATRE NATATION FRA
7 VIEU Raymond 1951 7:30:42 723 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
8 ROCIPON Claude 1949 7:37:64 691 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 TREILLAT Christian 1951 8:00:71 595 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
Catégorie C10
1 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 7:56:78 787 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C11
1 LEMPEREUR Gustave 1942 7:52:21 1021 CN BERRE MIXTES FRA
2 LE SAOUT Jean-Pierre 1942 10:07:96 516 CN LE MANS FRA
FOS NATATION