Meeting International (circuit FFN Golden tour - Camille MUF
Compétition Internationale
NICE
Du Vendredi 03 Fevrier 2017 au Dimanche 05 Fevrier 2017
Bassin de 50m
400 Nage Libre Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSSZU Katinka | 1989 | 4:14:44 | 1275 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | MOREL Alizée | 1995 | 4:16:83 | 1255 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | CRISTETTI Franscesca | 1997 | 4:18:13 | 1245 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | TOUATI Assia | 1995 | 4:23:61 | 1201 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
5 | MACARTNEY Maisie | 2001 | 4:25:67 | 1185 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | LACOMBE Zoé | 1999 | 4:26:73 | 1177 | CN ANTIBES | FRA | ||
7 | ROSA Martina | 1998 | 4:26:78 | 1176 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | SANSOME Emilia | 2001 | 4:27:21 | 1173 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNTZMANN Marie | 1999 | 4:28:81 | 1161 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | HEURTAUX Celia | 2000 | 4:29:13 | 1158 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
3 | LARZUL Gwladys | 1998 | 4:29:53 | 1155 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
4 | MACKAY Caitlin | 2001 | 4:29:58 | 1155 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | BOUTEILLY Alexia | 2001 | 4:35:20 | 1112 | AC HYÈRES | FRA | ||
6 | ROBERT Audrey | 1999 | 4:37:62 | 1093 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | CRETIER Oana | 1999 | 4:38:01 | 1090 | CN ANTIBES | FRA | ||
8 | HERMET CHALESSIN Thiphaine | 2002 | 4:38:68 | 1085 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALATAYUD Levanna | 2001 | 4:39:22 | 1081 | CN CANNES | FRA | ||
2 | MESQUITA Andrea | 2002 | 4:39:93 | 1076 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
3 | CORABOEUF Coline | 2002 | 4:40:14 | 1074 | ANGERS NATATION | FRA | ||
4 | HUET Helvina | 2002 | 4:40:43 | 1072 | AC HYÈRES | FRA | ||
5 | GUIRADO Lou | 2002 | 4:41:28 | 1066 | ASPTT NICE | FRA | ||
6 | ROY Cécile | 2000 | 4:42:63 | 1056 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | TAVERNIER Manon | 1999 | 4:43:25 | 1051 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | COSTANTINI Diane-Grace | 2002 | 4:45:46 | 1035 | AS MONACO NATATION | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTETTI Franscesca | 1997 | 4:19:67 | 1233 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | HOSSZU Katinka | 1989 | 4:19:70 | 1232 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | MACARTNEY Maisie | 2001 | 4:23:38 | 1203 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | MOREL Alizée | 1995 | 4:23:43 | 1203 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
5 | TOUATI Assia | 1995 | 4:25:94 | 1183 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
6 | SANSOME Emilia | 2001 | 4:26:84 | 1176 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | ROSA Martina | 1998 | 4:28:26 | 1165 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | LACOMBE Zoé | 1999 | 4:28:90 | 1160 | CN ANTIBES | FRA | ||
9 | MACKAY Caitlin | 2001 | 4:29:81 | 1153 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
10 | DUHAMEL Cyrielle | 2000 | 4:31:17 | 1142 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
11 | LARZUL Gwladys | 1998 | 4:31:32 | 1141 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
12 | DEVILLARD Alessandra | 2000 | 4:35:05 | 1113 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
13 | PICAULT Solweig | 2000 | 4:35:06 | 1113 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
14 | KUNTZMANN Marie | 1999 | 4:37:37 | 1095 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEURTAUX Celia | 2000 | 4:31:75 | 1138 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
2 | CRETIER Oana | 1999 | 4:36:97 | 1098 | CN ANTIBES | FRA | ||
3 | BARDOT Lou | 1998 | 4:37:14 | 1097 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
4 | BOUTEILLY Alexia | 2001 | 4:37:79 | 1092 | AC HYÈRES | FRA | ||
5 | HERMET CHALESSIN Thiphaine | 2002 | 4:38:29 | 1088 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
6 | COSTANTINI Diane-Grace | 2002 | 4:40:52 | 1071 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
7 | ROBERT Audrey | 1999 | 4:40:52 | 1071 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | MESQUITA Andrea | 2002 | 4:40:67 | 1070 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
9 | GUIRADO Lou | 2002 | 4:41:81 | 1062 | ASPTT NICE | FRA | ||
10 | HUET Helvina | 2002 | 4:42:24 | 1059 | AC HYÈRES | FRA | ||
11 | GRANGEON-DE VILLELE Lara | 1991 | 4:43:32 | 1051 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
12 | CALATAYUD Levanna | 2001 | 4:43:71 | 1048 | CN CANNES | FRA | ||
13 | CORABOEUF Coline | 2002 | 4:43:76 | 1047 | ANGERS NATATION | FRA | ||
14 | TAVERNIER Manon | 1999 | 4:44:29 | 1044 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | ROY Cécile | 2000 | 4:45:61 | 1034 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
16 | PHILIPPE Juliette | 2001 | 4:45:76 | 1033 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
17 | GELFMANN Soizic | 2001 | 4:47:05 | 1023 | CN ANTIBES | FRA | ||
18 | COURDIER Anais | 2001 | 4:47:74 | 1018 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
19 | LAHONTAN Margot | 1999 | 4:48:20 | 1015 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
20 | ONOLFO Emma | 2002 | 4:49:40 | 1006 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
21 | JEANNERET Valentine | 1999 | 4:49:53 | 1005 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
22 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 2001 | 4:52:32 | 985 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
23 | TORCIA Clémence | 2002 | 4:54:44 | 970 | AMSL FRÉJUS | FRA | ||
24 | BIGUENET Pauline | 2002 | 4:57:62 | 948 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
25 | BETTOUCHE Jenna | 2003 | 4:58:72 | 940 | CN ANTIBES | FRA | ||
26 | LUCAS Mila | 2002 | 4:59:73 | 933 | ANGERS NATATION | FRA | ||
27 | D'AMBROSIO Anna | 2002 | 4:59:88 | 932 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
28 | BOURDIAUX Emilie | 2002 | 5:01:46 | 921 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
29 | ZIMMERMANN Leann | 2003 | 5:01:98 | 918 | CN ANTIBES | FRA | ||
30 | BONN Agatha | 2002 | 5:11:08 | 856 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA |