Meeting International (circuit FFN Golden tour - Camille MUF
Compétition Internationale
NICE
Du Vendredi 03 Fevrier 2017 au Dimanche 05 Fevrier 2017
Bassin de 50m
200 4 Nages Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSSZU Katinka | 1989 | 2:18:23 | 1208 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | ARNOLD Rosanna | 2000 | 2:20:69 | 1172 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | DEAGE Albane | 2001 | 2:25:11 | 1110 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | JEANNERET Valentine | 1999 | 2:26:04 | 1097 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | GUYE-JOHNSON Annabel | 2000 | 2:26:95 | 1084 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | MABBOUX Isabelle | 1992 | 2:27:23 | 1080 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
7 | MACKAY Caitlin | 2001 | 2:27:62 | 1075 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | SCHWARTZ Marine | 1997 | 2:27:85 | 1072 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POU Lisa | 1999 | 2:27:33 | 1079 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
2 | KUNTZMANN Marie | 1999 | 2:27:87 | 1071 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | LAHONTAN Margot | 1999 | 2:28:50 | 1063 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | HERVE Nolwenn | 1999 | 2:29:76 | 1046 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
5 | VERDINO Claudia | 2001 | 2:30:07 | 1041 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
6 | HESSE Carla | 2002 | 2:30:35 | 1038 | AC HYÈRES | FRA | ||
7 | DEVILLARD Alessandra | 2000 | 2:30:72 | 1033 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
8 | PIERRON Marie | 2001 | 2:31:63 | 1020 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELAUNAY Mai | 2001 | 2:28:02 | 1069 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
2 | LARZUL Gwladys | 1998 | 2:28:80 | 1059 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | VANHAEZEBROUCK Anaïs | 2000 | 2:31:30 | 1025 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
4 | CALATAYUD Levanna | 2001 | 2:32:44 | 1010 | CN CANNES | FRA | ||
5 | ONOLFO Emma | 2002 | 2:32:92 | 1003 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
6 | BONARDO Victoria | 2003 | 2:33:39 | 997 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
7 | HERMET CHALESSIN Thiphaine | 2002 | 2:35:51 | 969 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
8 | DUPONT Zia | 2002 | 2:45:48 | 843 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSSZU Katinka | 1989 | 2:23:29 | 1135 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | ARNOLD Rosanna | 2000 | 2:24:52 | 1118 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | DEAGE Albane | 2001 | 2:26:77 | 1087 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | MABBOUX Isabelle | 1992 | 2:27:76 | 1073 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
5 | SCHWARTZ Marine | 1997 | 2:27:83 | 1072 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
6 | MACKAY Caitlin | 2001 | 2:28:18 | 1067 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | JEANNERET Valentine | 1999 | 2:28:35 | 1065 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | HESSE Carla | 2002 | 2:28:93 | 1057 | AC HYÈRES | FRA | ||
9 | LAHONTAN Margot | 1999 | 2:29:52 | 1049 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
10 | POU Lisa | 1999 | 2:29:57 | 1048 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
11 | BARDOT Lou | 1998 | 2:29:92 | 1043 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
12 | PIERRON Marie | 2001 | 2:29:98 | 1043 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | DEVILLARD Alessandra | 2000 | 2:30:00 | 1042 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
14 | KUNTZMANN Marie | 1999 | 2:30:62 | 1034 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | HERVE Nolwenn | 1999 | 2:30:99 | 1029 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
16 | LARZUL Gwladys | 1998 | 2:31:02 | 1029 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
17 | DELAUNAY Mai | 2001 | 2:31:30 | 1025 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
18 | PICAULT Solweig | 2000 | 2:33:02 | 1002 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
19 | CALATAYUD Levanna | 2001 | 2:33:70 | 993 | CN CANNES | FRA | ||
20 | VANHAEZEBROUCK Margo | 1998 | 2:34:57 | 981 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUYE-JOHNSON Annabel | 2000 | 2:26:43 | 1091 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | VERDINO Claudia | 2001 | 2:29:63 | 1047 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
3 | VANHAEZEBROUCK Anaïs | 2000 | 2:33:01 | 1002 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
4 | CARO Emma | 2000 | 2:33:22 | 999 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
5 | HERMET CHALESSIN Thiphaine | 2002 | 2:33:72 | 993 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
6 | BONARDO Victoria | 2003 | 2:34:97 | 976 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
7 | DUPONT Zia | 2002 | 2:35:28 | 972 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
8 | ONOLFO Emma | 2002 | 2:35:93 | 964 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
9 | TAVERNIER Manon | 1999 | 2:36:23 | 960 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
10 | SIEGEL Tamara | 2001 | 2:36:43 | 957 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
11 | SUTOR Nicole | 2002 | 2:36:65 | 954 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
12 | COSTANTINI Diane-Grace | 2002 | 2:37:44 | 944 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
13 | PENAUD Laura | 1999 | 2:37:63 | 942 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
14 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 2001 | 2:38:22 | 934 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
15 | COURDIER Anais | 2001 | 2:38:32 | 933 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
16 | BUISSON Christelle | 2003 | 2:38:40 | 932 | CN ANTIBES | FRA | ||
17 | CORABOEUF Coline | 2002 | 2:38:47 | 931 | ANGERS NATATION | FRA | ||
18 | PHILIPPE Juliette | 2001 | 2:38:62 | 929 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
19 | TORCIA Clémence | 2002 | 2:40:02 | 911 | AMSL FRÉJUS | FRA | ||
20 | BOURDIAUX Emilie | 2002 | 2:41:23 | 896 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
21 | ZANIN Emma | 2001 | 2:41:45 | 893 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
22 | BIGUENET Pauline | 2002 | 2:42:80 | 876 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
23 | BETTOUCHE Jenna | 2003 | 2:43:22 | 871 | CN ANTIBES | FRA | ||
24 | D'AMBROSIO Anna | 2002 | 2:46:38 | 832 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
25 | BERTONE Laura | 2003 | 2:47:17 | 823 | CN ANTIBES | FRA | ||
26 | GIRAUD Clara | 2003 | 2:47:39 | 820 | CN ANTIBES | FRA |