Meeting International (circuit FFN Golden tour - Camille MUF
Compétition Internationale
NICE
Du Vendredi 03 Fevrier 2017 au Dimanche 05 Fevrier 2017
Bassin de 50m
200 4 Nages Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESPLANCHES Jeremy | 1994 | 1:59:70 | 1294 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
2 | VERRASZTO David | 1988 | 2:00:30 | 1284 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | LAURE Guillaume | 1996 | 2:04:76 | 1214 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | PETIT Ambroise | 1995 | 2:05:92 | 1197 | CN ANTIBES | FRA | ||
5 | MCFADZEN James | 1999 | 2:06:31 | 1191 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | TAVOLETTA Raffaele | 1996 | 2:07:20 | 1177 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | DUDAS Daniel | 1994 | 2:08:35 | 1160 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | DEAN Tom | 2000 | 2:08:52 | 1157 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLLING Dominic | 1997 | 2:08:28 | 1161 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | LASSERRE Kévin | 1998 | 2:09:73 | 1139 | CN ANTIBES | FRA | ||
3 | BATTALIER Samuel | 2000 | 2:10:84 | 1122 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
4 | THOMPSON Joel | 2001 | 2:11:00 | 1120 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | ROUAULT Pierre | 1995 | 2:11:39 | 1114 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
6 | RENARD Geoffrey | 1997 | 2:11:51 | 1112 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
7 | CASASREALES Tom | 2001 | 2:12:14 | 1103 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | RENARD Remi | 1999 | 2:16:98 | 1033 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICARD Anthony | 1999 | 2:13:09 | 1089 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | MURPHY Max | 2000 | 2:15:25 | 1058 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | SALCZER Ladislas | 2000 | 2:15:77 | 1050 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
4 | USCLAT Marc | 1998 | 2:16:00 | 1047 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
5 | FALCOU Aubry | 1996 | 2:17:53 | 1025 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
6 | VANMOEN Romain | 2002 | 2:17:91 | 1020 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
7 | JACQUOT Raphael | 1998 | 2:18:49 | 1012 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | BARBIER Elio | 2000 | 2:26:41 | 903 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESPLANCHES Jeremy | 1994 | 2:04:28 | 1222 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
2 | VERRASZTO David | 1988 | 2:05:05 | 1210 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | LAURE Guillaume | 1996 | 2:06:01 | 1195 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | PETIT Ambroise | 1995 | 2:06:89 | 1182 | CN ANTIBES | FRA | ||
5 | MCFADZEN James | 1999 | 2:07:05 | 1179 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | DUDAS Daniel | 1994 | 2:07:57 | 1171 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | DEAN Tom | 2000 | 2:08:16 | 1162 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | TAVOLETTA Raffaele | 1996 | 2:09:59 | 1141 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | LASSERRE Kévin | 1998 | 2:09:91 | 1136 | CN ANTIBES | FRA | ||
10 | POLLING Dominic | 1997 | 2:10:04 | 1134 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | BATTALIER Samuel | 2000 | 2:11:49 | 1113 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
12 | PARKINSON Jarvis | 1998 | 2:11:71 | 1109 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | THOMPSON Joel | 2001 | 2:11:73 | 1109 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
14 | ROUAULT Pierre | 1995 | 2:12:31 | 1101 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
15 | RENARD Geoffrey | 1997 | 2:12:34 | 1100 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
16 | CASASREALES Tom | 2001 | 2:12:67 | 1095 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
17 | RENARD Remi | 1999 | 2:14:09 | 1075 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
18 | SALCZER Ladislas | 2000 | 2:15:20 | 1058 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
19 | PICARD Anthony | 1999 | 2:15:81 | 1050 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
20 | PHILIPPE Baptiste | 1997 | 2:17:38 | 1027 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
21 | FALCOU Aubry | 1996 | 2:17:64 | 1024 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
22 | USCLAT Marc | 1998 | 2:17:66 | 1023 | CANET 66 NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURPHY Max | 2000 | 2:14:26 | 1072 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | BARBIER Elio | 2000 | 2:17:70 | 1023 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
3 | MOSSER Jules | 1998 | 2:18:84 | 1007 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
4 | JACQUOT Raphael | 1998 | 2:19:26 | 1001 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | VANMOEN Romain | 2002 | 2:20:55 | 983 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
6 | MAZEAU Hugo | 2001 | 2:20:78 | 980 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
7 | SAUDA Enzo | 2001 | 2:21:12 | 975 | ANGERS NATATION | FRA | ||
8 | RUSSO Thomas | 1999 | 2:21:16 | 974 | CN CANNES | FRA | ||
9 | BUISSON Alexandre | 2001 | 2:22:37 | 958 | CN ANTIBES | FRA | ||
10 | JACQUES Lucas | 2001 | 2:22:52 | 956 | CN ANTIBES | FRA | ||
11 | BEZARD Eliot | 2002 | 2:22:54 | 955 | CN ANTIBES | FRA | ||
12 | DURIEUX Damien | 1999 | 2:22:83 | 951 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | LEMESLE Hugo | 2002 | 2:25:37 | 917 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
14 | KHALIL Adib * | 2002 | 2:25:78 | 911 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
15 | RACO Anthony | 1996 | 2:25:86 | 910 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
16 | MORYOUSEF Nathaniel | 2001 | 2:26:33 | 904 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
17 | ANGER Nans | 1999 | 2:27:00 | 895 | CN ANTIBES | FRA | ||
18 | VIALE Samuele | 1999 | 2:27:12 | 894 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
19 | DUFOUR Leo | 2001 | 2:29:10 | 868 | CN ANTIBES | FRA | ||
20 | GROSOLIA Lucas | 2001 | 2:30:44 | 850 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
21 | COLOMB Jean-Nicolas | 2002 | 2:30:87 | 845 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
22 | MAROT Judicaël | 2002 | 2:31:10 | 842 | CN VOUZIERS | FRA | ||
23 | AUGER Thibault | 2002 | 2:31:24 | 840 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
24 | ESPOSITO Mario | 2002 | 2:31:33 | 839 | CN ANTIBES | FRA | ||
25 | VERHAGUE Leo | 2001 | 2:33:18 | 815 | CN ANTIBES | FRA | ||
26 | MONJEAUD Adrien | 2000 | 2:33:58 | 810 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
27 | CISSE Maxence | 2002 | 2:34:30 | 801 | CN CANNES | FRA | ||
28 | CARUANA SOLUM Jonathan | 2001 | 2:34:52 | 798 | CN CANNES | FRA | ||
29 | AIRAUD Fabien | 2002 | 2:36:54 | 773 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA |